Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Eletti della XVI legislatura
proclamati in più circoscrizioni dai rispettivi Uffici Circoscrizionali
| Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Lista di elezione |
|---|---|---|---|
| ADORNATO Ferdinando * | 11-5-1954 | XVII (Abruzzo) | UNIONE DI CENTRO |
| XIV (Marche) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| BERLUSCONI Silvio * | 29-9-1936 | XVIII (Molise) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| I (Piemonte 1) | |||
| II (Piemonte 2) | |||
| III (Lombardia 1) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| V (Lombardia 3) | |||
| VI (Trentino-Alto Adige) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| VIII (Veneto 2) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| X (Liguria) | |||
| XI (Emilia-Romagna) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XIII (Umbria) | |||
| XIV (Marche) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVI (Lazio 2) | |||
| XVII (Abruzzo) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXI (Puglia) | |||
| XXII (Basilicata) | |||
| XXIII (Calabria) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
| XXVI (Sardegna) | |||
| BINDI Rosy * | 12-2-1951 | XII (Toscana) | PARTITO DEMOCRATICO |
| VIII (Veneto 2) | |||
| BOSSI Umberto * | 19-9-1941 | III (Lombardia 1) | LEGA NORD |
| I (Piemonte 1) | |||
| II (Piemonte 2) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| V (Lombardia 3) | |||
| VI (Trentino-Alto Adige) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| VIII (Veneto 2) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| X (Liguria) | |||
| XI (Emilia-Romagna) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XIV (Marche) | |||
| BUTTIGLIONE Rocco | 6-6-1948 | XXI (Puglia) | UNIONE DI CENTRO |
| VIII (Veneto 2) | |||
| CAPITANIO SANTOLINI Luisa * | 25-2-1940 | VIII (Veneto 2) | UNIONE DI CENTRO |
| XII (Toscana) | |||
| CASINI Pier Ferdinando * | 3-12-1955 | X (Liguria) | UNIONE DI CENTRO |
| I (Piemonte 1) | |||
| II (Piemonte 2) | |||
| V (Lombardia 3) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| XI (Emilia-Romagna) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XIV (Marche) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVI (Lazio 2) | |||
| XVII (Abruzzo) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXIII (Calabria) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| XXVI (Sardegna) | |||
| CESA Lorenzo * | 16-8-1951 | XXI (Puglia) | UNIONE DI CENTRO |
| IV (Lombardia 2) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
| CIMADORO Gabriele | 24-6-1951 | III (Lombardia 1) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| IV (Lombardia 2) | |||
|
CIOCCHETTI Luciano
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 15-9-2010) |
3-3-1958 | XVI (Lazio 2) | UNIONE DI CENTRO |
| XV (Lazio 1) | |||
|
COTA Roberto
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 17-6-2010) |
13-7-1968 | II (Piemonte 2) | LEGA NORD |
| I (Piemonte 1) | |||
| D'ALEMA Massimo * | 20-4-1949 | XXI (Puglia) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XIX (Campania 1) | |||
| DAMIANO Cesare * | 15-6-1948 | II (Piemonte 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| DE POLI Antonio | 4-10-1960 | VII (Veneto 1) | UNIONE DI CENTRO |
| VIII (Veneto 2) | |||
| DI PIETRO Antonio * | 2-10-1950 | XVIII (Molise) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| I (Piemonte 1) | |||
| II (Piemonte 2) | |||
| III (Lombardia 1) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| VIII (Veneto 2) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| X (Liguria) | |||
| XI (Emilia-Romagna) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XIV (Marche) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVII (Abruzzo) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXI (Puglia) | |||
| XXIII (Calabria) | |||
| XXVI (Sardegna) | |||
| DONADI Massimo * | 11-2-1963 | VIII (Veneto 2) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| II (Piemonte 2) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| FINI Gianfranco * | 3-1-1952 | XI (Emilia-Romagna) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| I (Piemonte 1) | |||
| II (Piemonte 2) | |||
| III (Lombardia 1) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| V (Lombardia 3) | |||
| VI (Trentino-Alto Adige) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| VIII (Veneto 2) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| X (Liguria) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XIII (Umbria) | |||
| XIV (Marche) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVI (Lazio 2) | |||
| XVII (Abruzzo) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXI (Puglia) | |||
| XXII (Basilicata) | |||
| XXIII (Calabria) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
| XXVI (Sardegna) | |||
| FIORONI Giuseppe * | 14-10-1958 | XVI (Lazio 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| FRANCESCHINI Dario * | 19-10-1958 | XI (Emilia-Romagna) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XII (Toscana) | |||
|
LEANZA Nicola
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 21-5-2008) |
27-3-1957 | XXIV (Sicilia 1) | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD |
| XXV (Sicilia 2) | |||
|
LOMBARDO Raffaele (Cessato dal mandato parlamentare in data 29-4-2008) |
29-10-1950 | XIX (Campania 1) | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD |
| XX (Campania 2) | |||
| XXI (Puglia) | |||
| XXIII (Calabria) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
| MELANDRI Giovanna * | 28-1-1962 | X (Liguria) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XV (Lazio 1) | |||
| MURA Silvana * | 22-7-1958 | XI (Emilia-Romagna) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| III (Lombardia 1) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| NARO Giuseppe | 6-2-1948 | XXV (Sicilia 2) | UNIONE DI CENTRO |
| XXIII (Calabria) | |||
| ORLANDO Leoluca * | 1-8-1947 | XV (Lazio 1) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
| PAOLINI Luca Rodolfo | 16-1-1960 | XII (Toscana) | LEGA NORD |
| XIV (Marche) | |||
| PIFFARI Sergio Michele | 18-5-1961 | IV (Lombardia 2) | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
| III (Lombardia 1) | |||
| VELTRONI Walter | 3-7-1955 | XV (Lazio 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
| III (Lombardia 1) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXV (Sicilia 2) | |||
|
VIETTI Michele Giuseppe
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 3-8-2010) |
10-2-1954 | I (Piemonte 1) | UNIONE DI CENTRO |
| XI (Emilia-Romagna) |
NOTA:
*già deputato nella XV Legislatura
*già deputato nella XV Legislatura
Per ciascun deputato è indicata per prima la circoscrizione per la quale ha optato. Per le altre circoscrizioni i seggi sono stati attribuiti ai deputati subentranti
| Totale deputati proclamati in più circoscrizioni dai rispettivi Uffici Circoscrizionali | 29 |