Circoscrizioni nazionali |
Numero sezioni elettorali | 61.447 |
Elettori | 47.150.999 |
Votanti | 35.278.581 |
Percentuale votanti su elettori | 74,82% |
Voti validi da scrutinio | 34.009.249 |
Voti contestati e assegnati dall'UCC | 188 |
Totale voti validi | 34.009.437 |
Percentuale voti validi su votanti | 96,40% |
Schede bianche | 392.984 |
Percentuale schede bianche su votanti | 1,11% |
Schede nulle | 876.160 |
Percentuale schede nulle su votanti | 2,48% |
Liste elettorali | Voti | % Voti di lista su voti validi | |
---|---|---|---|
COALIZIONE BERSANI | 10.051.007 | 29,55% | |
![]() | Partito Democratico | 8.648.010 | 25,43% |
![]() | Sinistra Ecologia Libertà | 1.089.194 | 3,20% |
![]() | Centro Democratico | 167.005 | 0,49% |
![]() | Südtiroler Volkspartei | 146.798 | 0,43% |
COALIZIONE BERLUSCONI | 9.924.066 | 29,18% | |
![]() | Il Popolo Della Libertà | 7.335.176 | 21,57% |
![]() | Lega Nord | 1.389.818 | 4,09% |
![]() | Fratelli d'Italia | 666.227 | 1,96% |
![]() | La Destra | 219.500 | 0,65% |
![]() | Grande Sud - MPA | 148.299 | 0,44% |
![]() | MIR - Moderati In Rivoluzione | 81.878 | 0,24% |
![]() | Partito Pensionati | 54.428 | 0,16% |
![]() | Intesa Popolare | 25.501 | 0,07% |
![]() | Liberi per una Italia Equa | 3.239 | 0,01% |
Senza coalizione | |||
![]() | Movimento 5 Stelle beppegrillo.it | 8.693.760 | 25,56% |
COALIZIONE MONTI | 3.592.370 | 10,56% | |
![]() | Scelta Civica con Monti per l'Italia | 2.824.674 | 8,31% |
![]() | Unione Di Centro | 608.409 | 1,79% |
![]() | Futuro e Libertà | 159.287 | 0,47% |
Senza coalizione | |||
![]() | Rivoluzione Civile | 765.495 | 2,25% |
![]() | Fare per Fermare il Declino | 379.739 | 1,12% |
![]() | Forza Nuova | 89.650 | 0,26% |
![]() | Partito Comunista Dei Lavoratori | 89.637 | 0,26% |
![]() | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 64.539 | 0,19% |
![]() | Die Freiheitlichen | 48.317 | 0,14% |
![]() | Casapound Italia | 47.817 | 0,14% |
![]() | Fiamma Tricolore | 43.955 | 0,13% |
![]() | Io Amo l'Italia | 42.618 | 0,13% |
![]() | Indipendenza Veneta | 33.274 | 0,10% |
![]() | Liberali Per L'Italia - Pli | 27.971 | 0,08% |
![]() | Partito Sardo d'Azione | 18.592 | 0,05% |
![]() | Liga Veneta Repubblica | 15.838 | 0,05% |
![]() | Voto di Protesta | 12.727 | 0,04% |
![]() | Veneto Stato | 11.374 | 0,03% |
![]() | Riformisti Italiani | 8.210 | 0,02% |
![]() | Indipendenza per la Sardegna | 7.470 | 0,02% |
![]() | PRI | 6.906 | 0,02% |
![]() | MERIS | 5.894 | 0,02% |
![]() | Partito di Alternativa Comunista | 5.179 | 0,02% |
![]() | I Pirati | 4.563 | 0,01% |
![]() | Movimento Progetto Italia - MID | 3.942 | 0,01% |
![]() | Rifondazione Missina Italiana | 3.077 | 0,01% |
![]() | Popolari Uniti | 2.992 | 0,01% |
![]() | Progetto Nazionale | 2.864 | 0,01% |
![]() | Movimento P.P.A. | 1.526 | 0,00% |
![]() | Unione Popolare | 1.484 | 0,00% |
![]() | Tutti Insieme Per l'Italia | 1.465 | 0,00% |
![]() | Staminali d'Italia | 583 | 0,00% |
![]() | Democrazia Atea | 536 | 0,00% |
Nota
I dati riassuntivi a livello generale e circoscrizionale comprendono i voti inizialmente contestati a livello di sezione e successivamente assegnati dagli Uffici Centrali Circoscrizionali