Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 837 di mercoledì 19 luglio 2017

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Moz. Ruocco e a. 1-1594 418 418 0 210 139 279 100 Resp.
2 Nominale Moz. Melilla e a. 1-1653 p.I 421 412 9 207 315 97 98 Appr.
3 Nominale Moz. Melilla e a. 1-1653 p.II 417 387 30 194 97 290 98 Resp.
4 Nominale Moz. Marchi e a. 1-1654 426 390 36 196 255 135 98 Appr.
5 Nominale Moz. Brunetta e a. 1-1655 423 422 1 212 141 281 98 Resp.
6 Nominale Moz. Simonetti e a. 1-1658 424 396 28 199 142 254 98 Resp.
7 Nominale Moz. Capezzone e a. 1-1659 p.I 427 427 0 214 425 2 98 Appr.
8 Nominale Moz. Capezzone e a. 1-1659 p.II 419 418 1 210 172 246 98 Resp.
9 Nominale Moz. Paglia e a. 1-1668 420 392 28 197 144 248 98 Resp.
10 Nominale Moz. Zanetti e a. 1-1670 rif. 429 363 66 182 362 1 98 Appr.
11 Nominale Moz. Rampelli e a. 1-1671 427 398 29 200 146 252 98 Resp.
12 Nominale Doc.LXXXVII-bis,5-A-Ris.6-00321rif 426 331 95 166 246 85 93 Appr.
13 Nominale Ris. Berlinghieri e a. 6-00321 pII 429 384 45 193 248 136 93 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale Ris. Battelli e a. 6-00322 426 343 83 172 96 247 93 Resp.
15 Nominale Ris. Laforgia e a. 6-00323 rif. 428 381 47 191 286 95 93 Appr.
16 Nominale Ris. Occhiuto e a. 6-00324 rif. 423 421 2 211 338 83 93 Appr.
17 Nominale Ddl 4505-A - articolo 1 354 304 50 153 304 0 105 Appr.
18 Nominale art. agg. 1.022 363 282 81 142 282 0 104 Appr.
19 Nominale em. 2.20 366 365 1 183 111 254 103 Resp.
20 Nominale em. 2.6 375 374 1 188 113 261 103 Resp.
21 Nominale em. 2.100 376 258 118 130 255 3 103 Appr.
22 Nominale em. 2.7 384 347 37 174 346 1 103 Appr.
23 Nominale articolo 2 384 267 117 134 267 0 103 Appr.
24 Nominale em. 2-bis.200 391 334 57 168 334 0 102 Appr.
25 Nominale em. 2-bis.20 408 333 75 167 75 258 101 Resp.
26 Nominale em. 2-bis.300 408 279 129 140 278 1 101 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale articolo 2-bis 408 268 140 135 268 0 101 Appr.
28 Nominale em. 3.1 406 349 57 175 118 231 101 Resp.
29 Nominale articolo 3 407 346 61 174 345 1 101 Appr.
30 Nominale em. 4.20 408 360 48 181 127 233 101 Resp.
31 Nominale em. 4.21 409 364 45 183 128 236 101 Resp.
32 Nominale em. 4.3 413 351 62 176 73 278 100 Resp.
33 Nominale subem. 0.4.22.200 412 284 128 143 283 1 100 Appr.
34 Nominale em. 4.22 412 282 130 142 281 1 100 Appr.
35 Nominale em. 4.24 416 381 35 191 101 280 99 Resp.
36 Nominale em. 4.25 415 373 42 187 135 238 99 Resp.
37 Nominale em. 4.26 408 338 70 170 60 278 99 Resp.
38 Nominale em. 4.7 408 365 43 183 129 236 99 Resp.
39 Nominale em. 4.6 413 377 36 189 139 238 99 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale em. 4.5 415 371 44 186 129 242 99 Resp.
41 Nominale em. 4.200 412 358 54 180 358 0 99 Appr.
42 Nominale articolo 4 414 290 124 146 289 1 99 Appr.
43 Nominale art. agg. 4.022 414 412 2 207 411 1 99 Appr.
44 Nominale art. agg. 4.021 413 410 3 206 410 0 99 Appr.
45 Nominale mantenimento articolo 6 413 412 1 207 348 64 99 Appr.
46 Nominale articolo 7 414 356 58 179 356 0 99 Appr.
47 Nominale art. agg. 7.020 408 394 14 198 156 238 98 Resp.
48 Nominale em. 8.5 rif. 406 406 0 204 372 34 98 Appr.
49 Nominale em. 8.2 414 395 19 198 109 286 98 Resp.
50 Nominale em. 8.3 417 355 62 178 71 284 97 Resp.
51 Nominale em. 8.6 413 390 23 196 108 282 97 Resp.
52 Nominale articolo 8 413 387 26 194 385 2 97 Appr.


INDICE ELENCO N. 5 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale em. 9.21 411 346 65 174 67 279 97 Resp.
54 Nominale em. 9.5 414 406 8 204 406 0 97 Appr.
55 Nominale em. 9.20 411 321 90 161 320 1 97 Appr.
56 Nominale em. 9.6 416 394 22 198 104 290 97 Resp.
57 Nominale articolo 9 414 397 17 199 397 0 97 Appr.
58 Nominale art. agg. 9.050 412 393 19 197 393 0 97 Appr.
59 Nominale em. 9-bis.300 406 305 101 153 304 1 97 Appr.
60 Nominale articolo 9-bis 404 315 89 158 315 0 97 Appr.
61 Nominale em. 9-ter.300 415 281 134 141 281 0 97 Appr.
62 Nominale articolo 9-ter 408 279 129 140 279 0 97 Appr.
63 Nominale em. 10.5 409 373 36 187 102 271 97 Resp.
64 Nominale em. 10.4 406 404 2 203 69 335 97 Resp.
65 Nominale em. 10.1 408 368 40 185 119 249 97 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale em. 10.2 412 406 6 204 163 243 97 Resp.
67 Nominale em. 10.3 410 381 29 191 108 273 97 Resp.
68 Nominale em. 10.7 413 413 0 207 170 243 96 Resp.
69 Nominale articolo 10 410 357 53 179 355 2 96 Appr.
70 Nominale em. 11.7 406 341 65 171 36 305 95 Resp.
71 Nominale em. 11.5 409 386 23 194 104 282 95 Resp.
72 Nominale em. 11.6 rif. 411 410 1 206 373 37 95 Appr.
73 Nominale em. 11.4 401 401 0 201 158 243 96 Resp.
74 Nominale articolo 11 403 341 62 171 340 1 95 Appr.
75 Nominale art. agg. 11.06 403 366 37 184 64 302 95 Resp.
76 Nominale art. agg. 11.07 389 340 49 171 67 273 95 Resp.
77 Nominale art. agg. 11.022 rif. 382 358 24 180 354 4 95 Appr.
78 Nominale em. 11-bis.21 390 390 0 196 298 92 94 Appr.


INDICE ELENCO N. 7 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 91)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale art. agg. 11-bis.022 rif. 370 347 23 174 291 56 93 Appr.
80 Nominale art. agg. 11-bis. 024 367 350 17 176 350 0 94 Appr.
81 Nominale art. agg. 11-bis.05 377 333 44 167 268 65 94 Appr.
82 Nominale em. 12.20 380 361 19 181 361 0 95 Appr.
83 Nominale em. 12.6 378 363 15 182 109 254 95 Resp.
84 Nominale em. 12.2 375 361 14 181 132 229 95 Resp.
85 Nominale em. 12.4 375 351 24 176 97 254 95 Resp.
86 Nominale em. 12.3 372 359 13 180 130 229 95 Resp.
87 Nominale em. 12.1 372 349 23 175 95 254 95 Resp.
88 Nominale articolo 12 379 343 36 172 342 1 95 Appr.
89 Nominale articolo 12-bis 380 334 46 168 334 0 95 Appr.
90 Nominale art. agg. 12-bis.020 rif. 379 332 47 167 234 98 95 Appr.
91 Nominale articolo 13 370 315 55 158 314 1 95 Appr.


INDICE ELENCO N. 8 DI 8 (VOTAZIONI DAL N. 92 AL N. 99)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
92 Nominale art. agg. 13.021 rif. 371 348 23 175 348 0 95 Appr.
93 Nominale articolo 13-bis 372 326 46 164 325 1 94 Appr.
94 Nominale art. agg. 13-bis.050 376 296 80 149 233 63 94 Appr.
95 Nominale art. agg. 13-bis.051 361 308 53 155 307 1 94 Appr.
96 Nominale articolo 14 374 317 57 159 317 0 94 Appr.
97 Nominale odg 9/4505-A/5 347 341 6 171 105 236 94 Resp.
98 Nominale odg 9/4505-A/6 348 337 11 169 98 239 94 Resp.
99 Nominale odg 9/4505-A/9 351 294 57 148 53 241 94 Resp.