Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Ottobre 2014 relativi alle 6277 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abrignani Ignazio FI-PDL 4696 74,81% 82 1,31% 4778 76,12% 1499 23,88% 0 0,00%
Adornato Ferdinando DES-CD 3454 55,03% 782 12,46% 4236 67,48% 2041 32,52% 0 0,00%
Agostinelli Donatella M5S 5132 81,76% 0 0,00% 5132 81,76% 1145 18,24% 0 0,00%
Agostini Luciano PD 5605 89,29% 0 0,00% 5605 89,29% 672 10,71% 0 0,00%
Agostini Roberta PD 5277 84,07% 0 0,00% 5277 84,07% 1000 15,93% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 2758 43,94% 406 6,47% 3164 50,41% 3113 49,59% 0 0,00%
Airaudo Giorgio SSP-LU 3937 62,72% 71 1,13% 4008 63,85% 2269 36,15% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 5728 91,25% 0 0,00% 5728 91,25% 549 8,75% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 5065 80,69% 0 0,00% 5065 80,69% 1212 19,31% 0 0,00%
Albini Tea PD 2105 98,97% 0 0,00% 2105 98,97% 22 1,03% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 13 0,21% 6211 98,95% 6224 99,16% 53 0,84% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 1038 16,54% 4532 72,20% 5570 88,74% 707 11,26% 0 0,00%
Alfreider Daniel M-MIN 3756 59,84% 2073 33,03% 5829 92,86% 448 7,14% 0 0,00%
Allasia Stefano LNA 5484 87,39% 0 0,00% 5484 87,39% 791 12,61% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 4547 72,44% 792 12,62% 5339 85,06% 938 14,94% 0 0,00%
Altieri Trifone FI-PDL 259 50,19% 0 0,00% 259 50,19% 257 49,81% 0 0,00%
Amato Maria PD 6051 96,40% 0 0,00% 6051 96,40% 226 3,60% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 4998 79,62% 271 4,32% 5269 83,94% 1008 16,06% 0 0,00%
Amici Sesa PD 1655 26,37% 3814 60,76% 5469 87,13% 808 12,87% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 5055 80,53% 0 0,00% 5055 80,53% 1222 19,47% 0 0,00%
Angelucci Antonio FI-PDL 27 0,43% 0 0,00% 27 0,43% 6250 99,57% 0 0,00%
Antezza Maria PD 5660 90,17% 0 0,00% 5660 90,17% 617 9,83% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 6140 97,82% 0 0,00% 6140 97,82% 137 2,18% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 2152 34,28% 2178 34,70% 4330 68,98% 1947 31,02% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 5022 80,01% 0 0,00% 5022 80,01% 1255 19,99% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 6248 99,54% 0 0,00% 6248 99,54% 29 0,46% 0 0,00%
Artini Massimo M5S 4108 65,45% 152 2,42% 4260 67,87% 2017 32,13% 0 0,00%
Ascani Anna PD 5499 87,61% 95 1,51% 5594 89,12% 683 10,88% 395 6,29%
Attaguile Angelo LNA 4120 65,64% 37 0,59% 4157 66,23% 2120 33,77% 0 0,00%
Baldassarre Marco M5S 4905 78,14% 7 0,11% 4912 78,25% 1365 21,75% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 3537 56,35% 2738 43,62% 6275 99,97% 2 0,03% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano M5S 4844 77,17% 0 0,00% 4844 77,17% 1433 22,83% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 315 5,02% 5721 91,14% 6036 96,16% 241 3,84% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 6202 98,81% 0 0,00% 6202 98,81% 75 1,19% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 4436 70,67% 37 0,59% 4473 71,26% 1804 28,74% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 6128 97,63% 0 0,00% 6128 97,63% 149 2,37% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 4787 76,26% 0 0,00% 4787 76,26% 1490 23,74% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 6239 99,39% 0 0,00% 6239 99,39% 38 0,61% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 3224 51,36% 0 0,00% 3224 51,36% 3053 48,64% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 4639 73,90% 0 0,00% 4639 73,90% 1638 26,10% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 5699 90,79% 0 0,00% 5699 90,79% 578 9,21% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 1205 93,12% 0 0,00% 1205 93,12% 89 6,88% 0 0,00%
Bechis Eleonora M5S 5134 81,79% 0 0,00% 5134 81,79% 1143 18,21% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 3686 58,72% 2473 39,40% 6159 98,12% 118 1,88% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 5137 81,84% 77 1,23% 5214 83,07% 1063 16,93% 418 6,66%
Benedetti Silvia M5S 4975 79,26% 0 0,00% 4975 79,26% 1302 20,74% 0 0,00%
Beni Paolo PD 5717 91,08% 0 0,00% 5717 91,08% 560 8,92% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 3443 54,85% 488 7,77% 3931 62,63% 2346 37,37% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 5025 80,05% 34 0,54% 5059 80,60% 1218 19,40% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 2739 43,64% 0 0,00% 2739 43,64% 3538 56,36% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 5867 93,47% 0 0,00% 5867 93,47% 410 6,53% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 4569 72,79% 0 0,00% 4569 72,79% 1708 27,21% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 2678 42,66% 2739 43,64% 5417 86,30% 860 13,70% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi PD 1571 25,03% 0 0,00% 1571 25,03% 4706 74,97% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 4311 68,68% 259 4,13% 4570 72,81% 1707 27,19% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 5429 86,49% 17 0,27% 5446 86,76% 831 13,24% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 5483 87,35% 169 2,69% 5652 90,04% 625 9,96% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 2241 35,70% 1008 16,06% 3249 51,76% 3028 48,24% 0 0,00%
Bianconi Maurizio FI-PDL 3353 53,42% 0 0,00% 3353 53,42% 2924 46,58% 1539 24,52%
Biasotti Sandro FI-PDL 4847 77,22% 0 0,00% 4847 77,22% 1430 22,78% 497 7,92%
Bindi Rosy PD 2329 37,10% 3406 54,26% 5735 91,37% 542 8,63% 0 0,00%
Binetti Paola DES-CD 5645 89,93% 37 0,59% 5682 90,52% 595 9,48% 0 0,00%
Bini Caterina PD 5721 91,14% 0 0,00% 5721 91,14% 556 8,86% 256 4,08%
Biondelli Franca PD 3690 58,79% 2339 37,26% 6029 96,05% 248 3,95% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 5908 94,12% 255 4,06% 6163 98,18% 114 1,82% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 3474 55,34% 2324 37,02% 5798 92,37% 479 7,63% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 4075 64,92% 0 0,00% 4075 64,92% 2202 35,08% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 271 4,32% 5919 94,30% 6190 98,61% 87 1,39% 0 0,00%
Boccia Francesco PD 2305 36,72% 3253 51,82% 5558 88,55% 719 11,45% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 5366 85,49% 0 0,00% 5366 85,49% 911 14,51% 525 8,36%
Bolognesi Paolo PD 5929 94,46% 0 0,00% 5929 94,46% 348 5,54% 0 0,00%
Bombassei Alberto CI 1808 28,80% 0 0,00% 1808 28,80% 4469 71,20% 2330 37,12%
Bonaccorsi Lorenza PD 4729 75,34% 0 0,00% 4729 75,34% 1548 24,66% 619 9,86%
Bonafede Alfonso M5S 3746 59,68% 190 3,03% 3936 62,71% 2341 37,29% 0 0,00%
Bonavitacola Fulvio PD 4718 75,16% 327 5,21% 5045 80,37% 1232 19,63% 0 0,00%
Bonifazi Francesco PD 2747 43,76% 2274 36,23% 5021 79,99% 1256 20,01% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 5332 84,95% 18 0,29% 5350 85,23% 927 14,77% 0 0,00%
Bordo Franco SSP-LU 4751 75,69% 67 1,07% 4818 76,76% 1459 23,24% 0 0,00%
Bordo Michele PD 3473 55,33% 2558 40,75% 6031 96,08% 246 3,92% 0 0,00%
Borghese Mario M-ALA 2812 44,80% 9 0,14% 2821 44,94% 3456 55,06% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 5710 90,97% 0 0,00% 5710 90,97% 567 9,03% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 5159 82,19% 47 0,75% 5206 82,94% 1071 17,06% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna CI 281 4,48% 5439 86,65% 5720 91,13% 557 8,87% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 2638 42,03% 2430 38,71% 5068 80,74% 1209 19,26% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 4536 72,26% 0 0,00% 4536 72,26% 1741 27,74% 0 0,00%
Bossa Luisa PD 5179 82,51% 75 1,19% 5254 83,70% 1023 16,30% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 2736 43,59% 0 0,00% 2736 43,59% 3541 56,41% 0 0,00%
Braga Chiara PD 4586 73,06% 0 0,00% 4586 73,06% 1691 26,94% 0 0,00%
Bragantini Matteo LNA 5420 86,35% 98 1,56% 5518 87,91% 759 12,09% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 5566 88,67% 0 0,00% 5566 88,67% 711 11,33% 0 0,00%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 260 4,14% 2730 43,49% 2990 47,63% 3287 52,37% 1228 19,56%
Brandolin Giorgio PD 6239 99,39% 1 0,02% 6240 99,41% 37 0,59% 20 0,32%
Bratti Alessandro PD 4676 74,49% 730 11,63% 5406 86,12% 871 13,88% 0 0,00%
Bray Massimo PD 1691 26,94% 3355 53,45% 5046 80,39% 1231 19,61% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 4818 76,76% 604 9,62% 5422 86,38% 855 13,62% 0 0,00%
Bressa Gianclaudio PD 2800 44,61% 2501 39,84% 5301 84,45% 976 15,55% 358 5,70%
Brugnerotto Marco M5S 5294 84,34% 0 0,00% 5294 84,34% 983 15,66% 345 5,50%
Brunetta Renato FI-PDL 1000 15,93% 4599 73,27% 5599 89,20% 678 10,80% 0 0,00%
Bruno Bossio Vincenza PD 5203 82,89% 132 2,10% 5335 84,99% 942 15,01% 0 0,00%
Bruno Franco M-ALA 4870 77,58% 49 0,78% 4919 78,37% 1358 21,63% 0 0,00%
Bueno Renata M-ALA 2960 47,16% 8 0,13% 2968 47,28% 3309 52,72% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 5405 86,11% 0 0,00% 5405 86,11% 872 13,89% 378 6,02%
Busin Filippo LNA 5505 87,70% 0 0,00% 5505 87,70% 772 12,30% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 5128 81,70% 0 0,00% 5128 81,70% 1149 18,30% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 4836 77,04% 169 2,69% 5005 79,74% 1272 20,26% 0 0,00%
Buttiglione Rocco DES-CD 4065 64,76% 0 0,00% 4065 64,76% 2212 35,24% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 4268 67,99% 0 0,00% 4268 67,99% 2009 32,01% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 3326 52,99% 0 0,00% 3326 52,99% 2951 47,01% 0 0,00%
Camani Vanessa PD 709 46,43% 749 49,05% 1458 95,48% 69 4,52% 0 0,00%
Campana Micaela PD 4526 72,10% 0 0,00% 4526 72,10% 1751 27,90% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 4496 71,63% 0 0,00% 4496 71,63% 1781 28,37% 1276 20,33%
Cani Emanuele PD 5408 86,16% 0 0,00% 5408 86,16% 869 13,84% 309 4,92%
Caon Roberto LNA 5031 80,15% 0 0,00% 5031 80,15% 1246 19,85% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 2886 45,98% 3258 51,90% 6144 97,88% 133 2,12% 0 0,00%
Capelli Roberto M-CD 4254 67,77% 37 0,59% 4291 68,36% 1986 31,64% 1706 27,18%
Capezzone Daniele FI-PDL 1017 16,20% 4779 76,14% 5796 92,34% 481 7,66% 0 0,00%
Capodicasa Angelo PD 5470 87,14% 0 0,00% 5470 87,14% 807 12,86% 0 0,00%
Capone Salvatore PD 6100 97,18% 0 0,00% 6100 97,18% 177 2,82% 37 0,59%
Capozzolo Sabrina PD 4834 77,01% 0 0,00% 4834 77,01% 1443 22,99% 0 0,00%
Capua Ilaria CI 4451 70,91% 0 0,00% 4451 70,91% 1826 29,09% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 4167 66,39% 1036 16,50% 5203 82,89% 1074 17,11% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 5742 91,48% 0 0,00% 5742 91,48% 535 8,52% 0 0,00%
Carella Renzo PD 4745 75,59% 0 0,00% 4745 75,59% 1532 24,41% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 3592 57,22% 0 0,00% 3592 57,22% 2685 42,78% 1398 22,27%
Cariello Francesco M5S 5865 93,44% 113 1,80% 5978 95,24% 299 4,76% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 4324 68,89% 877 13,97% 5201 82,86% 1076 17,14% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 1086 71,12% 0 0,00% 1086 71,12% 441 28,88% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 5771 91,94% 0 0,00% 5771 91,94% 506 8,06% 0 0,00%
Carocci Mara PD 6251 99,59% 0 0,00% 6251 99,59% 26 0,41% 0 0,00%
Carra Marco PD 6276 99,98% 0 0,00% 6276 99,98% 1 0,02% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 6197 98,73% 0 0,00% 6197 98,73% 80 1,27% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 2398 38,20% 3090 49,23% 5488 87,43% 789 12,57% 0 0,00%
Caruso Mario DES-CD 3345 53,29% 142 2,26% 3487 55,55% 2790 44,45% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 5351 85,25% 0 0,00% 5351 85,25% 926 14,75% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 4042 64,39% 0 0,00% 4042 64,39% 2235 35,61% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 336 5,35% 5451 86,84% 5787 92,19% 490 7,81% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 5569 88,72% 0 0,00% 5569 88,72% 708 11,28% 0 0,00%
Cassano Franco PD 5273 84,01% 0 0,00% 5273 84,01% 1004 15,99% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 3870 61,65% 5 0,08% 3875 61,73% 2402 38,27% 0 0,00%
Castiello Giuseppina FI-PDL 4121 65,65% 0 0,00% 4121 65,65% 2156 34,35% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 137 2,18% 5619 89,52% 5756 91,70% 521 8,30% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 5159 82,19% 0 0,00% 5159 82,19% 1118 17,81% 0 0,00%
Catalano Ivan M-ALT 4287 68,30% 6 0,10% 4293 68,39% 1984 31,61% 0 0,00%
Catania Mario CI 4627 73,71% 784 12,49% 5411 86,20% 866 13,80% 0 0,00%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 2576 41,04% 0 0,00% 2576 41,04% 3701 58,96% 0 0,00%
Causi Marco PD 4976 79,27% 0 0,00% 4976 79,27% 1301 20,73% 0 0,00%
Causin Andrea CI 3803 60,59% 658 10,48% 4461 71,07% 1816 28,93% 1012 16,12%
Cecconi Andrea M5S 4039 64,35% 252 4,01% 4291 68,36% 1986 31,64% 619 9,86%
Cenni Susanna PD 5809 92,54% 0 0,00% 5809 92,54% 468 7,46% 0 0,00%
Censore Bruno PD 4786 76,25% 800 12,74% 5586 88,99% 691 11,01% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 4191 66,77% 342 5,45% 4533 72,22% 1744 27,78% 0 0,00%
Cera Angelo DES-CD 4043 64,41% 0 0,00% 4043 64,41% 2234 35,59% 1508 24,02%
Cesaro Antimo CI 4966 79,11% 324 5,16% 5290 84,28% 987 15,72% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 3661 58,32% 0 0,00% 3661 58,32% 2616 41,68% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 4288 68,31% 545 8,68% 4833 77,00% 1444 23,00% 0 0,00%
Chiarelli Gianfranco Giovanni FI-PDL 4718 75,16% 3 0,05% 4721 75,21% 1556 24,79% 0 0,00%
Chimienti Silvia M5S 4979 79,32% 0 0,00% 4979 79,32% 1298 20,68% 0 0,00%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 749 11,93% 5244 83,54% 5993 95,48% 284 4,52% 0 0,00%
Cimbro Eleonora PD 5578 88,86% 4 0,06% 5582 88,93% 695 11,07% 408 6,50%
Cimmino Luciano CI 2817 44,88% 1 0,02% 2818 44,89% 3459 55,11% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 5364 85,45% 35 0,56% 5399 86,01% 878 13,99% 0 0,00%
Ciraci' Nicola FI-PDL 889 58,22% 0 0,00% 889 58,22% 638 41,78% 214 14,01%
Cirielli Edmondo FDI-AN 1706 27,18% 4330 68,98% 6036 96,16% 241 3,84% 0 0,00%
Civati Giuseppe PD 4331 69,00% 0 0,00% 4331 69,00% 1946 31,00% 0 0,00%
Coccia Laura PD 5617 89,49% 0 0,00% 5617 89,49% 660 10,51% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 4138 65,92% 0 0,00% 4138 65,92% 2139 34,08% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 5404 86,09% 0 0,00% 5404 86,09% 873 13,91% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 4419 70,40% 630 10,04% 5049 80,44% 1228 19,56% 494 7,87%
Cominardi Claudio M5S 5314 84,66% 0 0,00% 5314 84,66% 963 15,34% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 5813 92,61% 85 1,35% 5898 93,96% 379 6,04% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 5172 82,40% 0 0,00% 5172 82,40% 1105 17,60% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 5187 82,64% 3 0,05% 5190 82,68% 1087 17,32% 0 0,00%
Corsaro Massimo Enrico FDI-AN 2925 46,60% 0 0,00% 2925 46,60% 3352 53,40% 0 0,00%
Coscia Maria PD 6019 95,89% 0 0,00% 6019 95,89% 258 4,11% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 2148 34,22% 3419 54,47% 5567 88,69% 710 11,31% 0 0,00%
Costantino Celeste SSP-LU 4800 76,47% 174 2,77% 4974 79,24% 1303 20,76% 0 0,00%
Cova Paolo PD 6017 95,86% 0 0,00% 6017 95,86% 260 4,14% 0 0,00%
Covello Stefania PD 4887 77,86% 19 0,30% 4906 78,16% 1371 21,84% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 5391 85,88% 0 0,00% 5391 85,88% 886 14,12% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 355 5,66% 0 0,00% 355 5,66% 5922 94,34% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 5467 87,10% 0 0,00% 5467 87,10% 810 12,90% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 5299 84,42% 0 0,00% 5299 84,42% 978 15,58% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 5660 90,17% 0 0,00% 5660 90,17% 617 9,83% 0 0,00%
Culotta Magda PD 5353 85,28% 10 0,16% 5363 85,44% 914 14,56% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 3540 56,40% 0 0,00% 3540 56,40% 2737 43,60% 0 0,00%
Curro' Tommaso M5S 4619 73,59% 5 0,08% 4624 73,67% 1653 26,33% 0 0,00%
D'Agostino Angelo Antonio CI 4401 70,11% 0 0,00% 4401 70,11% 1876 29,89% 0 0,00%
D'Alessandro Luca FI-PDL 2915 46,44% 13 0,21% 2928 46,65% 3349 53,35% 2464 39,25%
D'Alia Giampiero DES-CD 921 14,67% 3089 49,21% 4010 63,88% 2267 36,12% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 5172 82,40% 553 8,81% 5725 91,21% 552 8,79% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 5778 92,05% 0 0,00% 5778 92,05% 499 7,95% 297 4,73%
D'Attorre Alfredo PD 5189 82,67% 0 0,00% 5189 82,67% 1088 17,33% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 4340 69,14% 1089 17,35% 5429 86,49% 848 13,51% 545 8,68%
D'Incecco Vittoria PD 6054 96,45% 0 0,00% 6054 96,45% 223 3,55% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 5908 94,12% 0 0,00% 5908 94,12% 369 5,88% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 4841 77,12% 306 4,87% 5147 82,00% 1130 18,00% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 5237 83,43% 0 0,00% 5237 83,43% 1040 16,57% 856 13,64%
Dadone Fabiana M5S 5803 92,45% 0 0,00% 5803 92,45% 474 7,55% 0 0,00%
Daga Federica M5S 5186 82,62% 0 0,00% 5186 82,62% 1091 17,38% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 5694 90,71% 0 0,00% 5694 90,71% 583 9,29% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 5444 86,73% 0 0,00% 5444 86,73% 833 13,27% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 5912 94,19% 0 0,00% 5912 94,19% 365 5,81% 0 0,00%
Dambruoso Stefano CI 2557 40,74% 2822 44,96% 5379 85,69% 898 14,31% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 2027 32,29% 2686 42,79% 4713 75,08% 1564 24,92% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia AP-NCI 810 12,90% 4713 75,08% 5523 87,99% 754 12,01% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 4709 75,02% 6 0,10% 4715 75,12% 1562 24,88% 569 9,06%
De Maria Andrea PD 5697 90,76% 0 0,00% 5697 90,76% 580 9,24% 0 0,00%
De Menech Roger PD 5156 82,14% 0 0,00% 5156 82,14% 1121 17,86% 676 10,77%
De Micheli Paola PD 4010 63,88% 0 0,00% 4010 63,88% 2267 36,12% 0 0,00%
De Mita Giuseppe DES-CD 4030 64,20% 0 0,00% 4030 64,20% 2247 35,80% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 4674 74,46% 62 0,99% 4736 75,45% 1541 24,55% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2203 35,10% 2394 38,14% 4597 73,24% 1680 26,76% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 5311 84,61% 87 1,39% 5398 86,00% 879 14,00% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 2576 41,04% 3482 55,47% 6058 96,51% 219 3,49% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 5330 84,91% 5 0,08% 5335 84,99% 942 15,01% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 4534 72,23% 0 0,00% 4534 72,23% 1743 27,77% 0 0,00%
Dellai Lorenzo DES-CD 1822 29,03% 3931 62,63% 5753 91,65% 524 8,35% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 4528 72,14% 337 5,37% 4865 77,51% 1412 22,49% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 5327 84,87% 0 0,00% 5327 84,87% 950 15,13% 0 0,00%
Di Gioia Lello M-PS-L 1716 27,34% 3972 63,28% 5688 90,62% 589 9,38% 0 0,00%
Di Lello Marco M-PS-L 2698 42,98% 2992 47,67% 5690 90,65% 587 9,35% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 3038 48,40% 2817 44,88% 5855 93,28% 422 6,72% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 5613 89,42% 0 0,00% 5613 89,42% 664 10,58% 0 0,00%
Di Salvo Titti M-LED 4697 74,83% 529 8,43% 5226 83,26% 1051 16,74% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 3581 57,05% 0 0,00% 3581 57,05% 2696 42,95% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 5144 81,95% 600 9,56% 5744 91,51% 533 8,49% 296 4,72%
Di Stefano Marco PD 3971 75,38% 0 0,00% 3971 75,38% 1297 24,62% 0 0,00%
Di Vita Giulia M5S 3675 58,55% 0 0,00% 3675 58,55% 2602 41,45% 2314 36,86%
Dieni Federica M5S 5004 79,72% 0 0,00% 5004 79,72% 1273 20,28% 0 0,00%
Distaso Antonio FI-PDL 3483 55,49% 0 0,00% 3483 55,49% 2794 44,51% 0 0,00%
Donati Marco PD 6068 96,67% 0 0,00% 6068 96,67% 209 3,33% 0 0,00%
Duranti Donatella SSP-LU 5284 84,18% 87 1,39% 5371 85,57% 906 14,43% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo PD 1630 25,97% 4157 66,23% 5787 92,19% 490 7,81% 84 1,34%
Ermini David PD 5865 93,44% 0 0,00% 5865 93,44% 412 6,56% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 6042 96,26% 0 0,00% 6042 96,26% 235 3,74% 0 0,00%
Faenzi Monica FI-PDL 4898 78,03% 0 0,00% 4898 78,03% 1379 21,97% 0 0,00%
Falcone Giovanni CI 378 73,26% 0 0,00% 378 73,26% 138 26,74% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 4760 75,83% 8 0,13% 4768 75,96% 1509 24,04% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 4728 75,32% 0 0,00% 4728 75,32% 1549 24,68% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 5430 86,51% 67 1,07% 5497 87,57% 780 12,43% 0 0,00%
Faraone Davide PD 3420 54,48% 173 2,76% 3593 57,24% 2684 42,76% 0 0,00%
Farina Daniele SSP-LU 5383 85,76% 0 0,00% 5383 85,76% 894 14,24% 234 3,73%
Farina Gianni PD 4943 78,75% 502 8,00% 5445 86,75% 832 13,25% 0 0,00%
Fassina Stefano PD 2350 37,44% 2624 41,80% 4974 79,24% 1303 20,76% 0 0,00%
Fauttilli Federico DES-CD 4731 75,37% 0 0,00% 4731 75,37% 1546 24,63% 0 0,00%
Fava Claudio M-LED 4353 69,35% 696 11,09% 5049 80,44% 1228 19,56% 0 0,00%
Fedi Marco PD 4654 74,14% 126 2,01% 4780 76,15% 1497 23,85% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 4637 73,87% 695 11,07% 5332 84,95% 945 15,05% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 1968 31,35% 3841 61,19% 5809 92,54% 468 7,46% 0 0,00%
Ferrara Ciccio SSP-LU 3049 48,57% 274 4,37% 3323 52,94% 2954 47,06% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 4726 75,29% 0 0,00% 4726 75,29% 1551 24,71% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 6125 97,58% 0 0,00% 6125 97,58% 152 2,42% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 4903 78,11% 0 0,00% 4903 78,11% 1374 21,89% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 4839 77,09% 85 1,35% 4924 78,45% 1353 21,55% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 2519 40,13% 3540 56,40% 6059 96,53% 218 3,47% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 5057 80,56% 0 0,00% 5057 80,56% 1220 19,44% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 4107 65,43% 440 7,01% 4547 72,44% 1730 27,56% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia DES-CD 4390 69,94% 107 1,70% 4497 71,64% 1780 28,36% 0 0,00%
Folino Vincenzo PD 5058 80,58% 0 0,00% 5058 80,58% 1219 19,42% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 6277 100,00% 0 0,00% 6277 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 1827 29,11% 4281 68,20% 6108 97,31% 169 2,69% 0 0,00%
Fontanelli Paolo PD 2635 41,98% 3543 56,44% 6178 98,42% 99 1,58% 0 0,00%
Formisano Aniello M-CD 705 11,23% 5097 81,20% 5802 92,43% 475 7,57% 0 0,00%
Fossati Filippo PD 4829 76,93% 0 0,00% 4829 76,93% 1448 23,07% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 4296 68,44% 1114 17,75% 5410 86,19% 867 13,81% 0 0,00%
Fragomeli Gian Mario PD 5865 93,44% 0 0,00% 5865 93,44% 412 6,56% 0 0,00%
Franceschini Dario PD 311 4,95% 5485 87,38% 5796 92,34% 481 7,66% 0 0,00%
Fratoianni Nicola SSP-LU 3674 58,53% 176 2,80% 3850 61,34% 2427 38,66% 0 0,00%
