Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Settembre 2016 relativi alle 19171 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abrignani Ignazio M-ALA 13331 69,54% 180 0,94% 13511 70,48% 5660 29,52% 0 0,00%
Adornato Ferdinando AP-NCI 9313 48,58% 4896 25,54% 14209 74,12% 4962 25,88% 0 0,00%
Agostinelli Donatella M5S 13951 72,77% 0 0,00% 13951 72,77% 5220 27,23% 0 0,00%
Agostini Luciano PD 16482 85,97% 0 0,00% 16482 85,97% 2689 14,03% 0 0,00%
Agostini Roberta PD 15127 78,91% 115 0,60% 15242 79,51% 3929 20,49% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 8137 42,44% 1645 8,58% 9782 51,02% 9389 48,98% 0 0,00%
Airaudo Giorgio SSP-LU 9322 48,63% 71 0,37% 9393 49,00% 9778 51,00% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 17979 93,78% 0 0,00% 17979 93,78% 1192 6,22% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 14549 75,89% 0 0,00% 14549 75,89% 4622 24,11% 0 0,00%
Albini Tea PD 14200 94,53% 0 0,00% 14200 94,53% 821 5,47% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 235 1,23% 18754 97,82% 18989 99,05% 182 0,95% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 2197 11,46% 15625 81,50% 17822 92,96% 1349 7,04% 0 0,00%
Alfreider Daniel M-MIN 11825 61,68% 5141 26,82% 16966 88,50% 2205 11,50% 0 0,00%
Allasia Stefano LNA 15924 83,07% 16 0,08% 15940 83,16% 3229 16,84% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 10659 55,60% 4668 24,35% 15327 79,95% 3844 20,05% 0 0,00%
Altieri Trifone M-DI 8145 60,74% 0 0,00% 8145 60,74% 5265 39,26% 0 0,00%
Amato Maria PD 18209 94,98% 0 0,00% 18209 94,98% 962 5,02% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11530 60,14% 4707 24,55% 16237 84,70% 2934 15,30% 0 0,00%
Amici Sesa PD 3582 18,68% 14288 74,53% 17870 93,21% 1301 6,79% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 15203 79,30% 158 0,82% 15361 80,13% 3810 19,87% 0 0,00%
Angelucci Antonio FI-PDL 79 0,41% 0 0,00% 79 0,41% 19092 99,59% 0 0,00%
Antezza Maria PD 17933 93,54% 0 0,00% 17933 93,54% 1238 6,46% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 18426 96,11% 0 0,00% 18426 96,11% 745 3,89% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 9676 50,47% 2178 11,36% 11854 61,83% 7317 38,17% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 14625 76,29% 0 0,00% 14625 76,29% 4546 23,71% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 19052 99,38% 0 0,00% 19052 99,38% 119 0,62% 0 0,00%
Artini Massimo M-ALP 6248 32,59% 9011 47,00% 15259 79,59% 3912 20,41% 0 0,00%
Ascani Anna PD 15462 80,65% 143 0,75% 15605 81,40% 3566 18,60% 1957 10,21%
Attaguile Angelo LNA 9250 48,25% 173 0,90% 9423 49,15% 9748 50,85% 0 0,00%
Baldassarre Marco M-ALP 13234 69,03% 7 0,04% 13241 69,07% 5930 30,93% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 8335 43,48% 10262 53,53% 18597 97,01% 574 2,99% 0 0,00%
Baradello Maurizio DES-CD 5482 77,98% 0 0,00% 5482 77,98% 1548 22,02% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano PD 15212 79,35% 7 0,04% 15219 79,39% 3952 20,61% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1107 5,77% 17290 90,19% 18397 95,96% 774 4,04% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 18738 97,74% 0 0,00% 18738 97,74% 433 2,26% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 12181 63,54% 37 0,19% 12218 63,73% 6953 36,27% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 18218 95,03% 132 0,69% 18350 95,72% 821 4,28% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 13533 70,59% 183 0,95% 13716 71,55% 5455 28,45% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 18892 98,54% 0 0,00% 18892 98,54% 279 1,46% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 11008 57,42% 0 0,00% 11008 57,42% 8163 42,58% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 13475 70,29% 82 0,43% 13557 70,72% 5614 29,28% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 16837 87,83% 0 0,00% 16837 87,83% 2334 12,17% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 12549 88,45% 85 0,60% 12634 89,05% 1554 10,95% 0 0,00%
Bechis Eleonora M-ALP 13304 69,40% 0 0,00% 13304 69,40% 5867 30,60% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4562 23,80% 14359 74,90% 18921 98,70% 250 1,30% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 15776 82,29% 455 2,37% 16231 84,66% 2940 15,34% 800 4,17%
Benedetti Silvia M5S 15472 80,71% 47 0,25% 15519 80,95% 3652 19,05% 0 0,00%
Beni Paolo PD 17834 93,03% 144 0,75% 17978 93,78% 1193 6,22% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 8270 43,14% 1316 6,86% 9586 50,00% 9585 50,00% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 12648 98,08% 1 0,01% 12649 98,08% 247 1,92% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 14616 76,24% 385 2,01% 15001 78,25% 4170 21,75% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 6006 31,33% 7194 37,53% 13200 68,85% 5971 31,15% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 15536 81,04% 0 0,00% 15536 81,04% 3635 18,96% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 10292 53,69% 0 0,00% 10292 53,69% 8879 46,31% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 12208 63,68% 2739 14,29% 14947 77,97% 4224 22,03% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi PD 7310 38,13% 0 0,00% 7310 38,13% 11861 61,87% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 9591 50,03% 4747 24,76% 14338 74,79% 4833 25,21% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 15976 83,33% 17 0,09% 15993 83,42% 3178 16,58% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 16877 88,03% 641 3,34% 17518 91,38% 1653 8,62% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 8636 45,05% 1008 5,26% 9644 50,31% 9527 49,69% 0 0,00%
Bianconi Maurizio M-DI 8687 45,31% 0 0,00% 8687 45,31% 10484 54,69% 5952 31,05%
Biasotti Sandro FI-PDL 13028 67,96% 0 0,00% 13028 67,96% 6143 32,04% 2948 15,38%
Bindi Rosy PD 4476 23,35% 13491 70,37% 17967 93,72% 1204 6,28% 0 0,00%
Binetti Paola AP-NCI 16958 88,46% 37 0,19% 16995 88,65% 2176 11,35% 0 0,00%
Bini Caterina PD 18450 96,24% 0 0,00% 18450 96,24% 721 3,76% 295 1,54%
Biondelli Franca PD 4419 23,05% 13889 72,45% 18308 95,50% 863 4,50% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 18091 94,37% 734 3,83% 18825 98,20% 346 1,80% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4199 21,90% 14332 74,76% 18531 96,66% 640 3,34% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 13781 71,88% 0 0,00% 13781 71,88% 5390 28,12% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 730 3,81% 18117 94,50% 18847 98,31% 324 1,69% 112 0,58%
Boccia Francesco PD 8012 41,79% 9235 48,17% 17247 89,96% 1924 10,04% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 15199 79,28% 0 0,00% 15199 79,28% 3972 20,72% 2368 12,35%
Boldrini Paola PD 11291 93,27% 0 0,00% 11291 93,27% 815 6,73% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 17694 92,30% 96 0,50% 17790 92,80% 1381 7,20% 0 0,00%
Bombassei Alberto CI 6303 32,88% 108 0,56% 6411 33,44% 12760 66,56% 7727 40,31%
Bonaccorsi Lorenza PD 14240 74,28% 0 0,00% 14240 74,28% 4931 25,72% 2340 12,21%
Bonafede Alfonso M5S 11071 57,75% 2062 10,76% 13133 68,50% 6038 31,50% 0 0,00%
Bonifazi Francesco PD 3316 17,30% 14223 74,19% 17539 91,49% 1632 8,51% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 15898 82,93% 105 0,55% 16003 83,48% 3168 16,52% 0 0,00%
Bordo Franco SSP-LU 14295 74,57% 84 0,44% 14379 75,00% 4792 25,00% 0 0,00%
Bordo Michele PD 8389 43,76% 9966 51,98% 18355 95,74% 816 4,26% 0 0,00%
Borghese Mario M-ALA 9278 48,40% 15 0,08% 9293 48,47% 9878 51,53% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 17062 89,00% 0 0,00% 17062 89,00% 2109 11,00% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 16204 84,52% 47 0,25% 16251 84,77% 2920 15,23% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 673 3,51% 17227 89,86% 17900 93,37% 1271 6,63% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3122 16,29% 14465 75,45% 17587 91,74% 1584 8,26% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 13158 68,63% 0 0,00% 13158 68,63% 6013 31,37% 0 0,00%
Bossa Luisa PD 14717 76,77% 123 0,64% 14840 77,41% 4331 22,59% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 9650 50,34% 0 0,00% 9650 50,34% 9521 49,66% 0 0,00%
Braga Chiara PD 13512 70,48% 231 1,20% 13743 71,69% 5428 28,31% 0 0,00%
Bragantini Matteo M-FARE 14551 75,90% 1562 8,15% 16113 84,05% 3058 15,95% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 17059 88,98% 0 0,00% 17059 88,98% 2112 11,02% 0 0,00%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,41% 14890 77,67% 15161 79,08% 4010 20,92% 1562 8,15%
Brandolin Giorgio PD 18746 97,78% 4 0,02% 18750 97,80% 421 2,20% 281 1,47%
Bratti Alessandro PD 9150 47,73% 8596 44,84% 17746 92,57% 1425 7,43% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 14076 73,42% 677 3,53% 14753 76,95% 4418 23,05% 0 0,00%
Bressa Gianclaudio PD 3477 18,14% 14367 74,94% 17844 93,08% 1327 6,92% 526 2,74%
Brignone Beatrice M-ALP 6223 81,84% 0 0,00% 6223 81,84% 1381 18,16% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 15015 78,32% 0 0,00% 15015 78,32% 4156 21,68% 1161 6,06%
Brunetta Renato FI-PDL 2265 11,81% 15875 82,81% 18140 94,62% 1031 5,38% 0 0,00%
Bruno Bossio Vincenza PD 15630 81,53% 309 1,61% 15939 83,14% 3232 16,86% 0 0,00%
Bruno Franco M-ALT 12844 67,00% 49 0,26% 12893 67,25% 6278 32,75% 0 0,00%
Bueno Renata M-USEI 9141 47,68% 2117 11,04% 11258 58,72% 7913 41,28% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 16782 87,54% 27 0,14% 16809 87,68% 2362 12,32% 1036 5,40%
Busin Filippo LNA 15506 80,88% 145 0,76% 15651 81,64% 3520 18,36% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 9447 49,28% 4159 21,69% 13606 70,97% 5565 29,03% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 14076 73,42% 332 1,73% 14408 75,16% 4763 24,84% 0 0,00%
Buttiglione Rocco AP-NCI 11569 60,35% 0 0,00% 11569 60,35% 7602 39,65% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 8967 46,77% 3018 15,74% 11985 62,52% 7186 37,48% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 10541 54,98% 0 0,00% 10541 54,98% 8630 45,02% 0 0,00%
Camani Vanessa PD 12818 88,88% 749 5,19% 13567 94,08% 854 5,92% 0 0,00%
Campana Micaela PD 11382 59,37% 0 0,00% 11382 59,37% 7789 40,63% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 10357 54,02% 1708 8,91% 12065 62,93% 7106 37,07% 4554 23,75%
Cani Emanuele PD 16811 87,69% 0 0,00% 16811 87,69% 2360 12,31% 781 4,07%
Caon Roberto M-FARE 11970 62,44% 0 0,00% 11970 62,44% 7201 37,56% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 8284 43,21% 9981 52,06% 18265 95,27% 906 4,73% 0 0,00%
Capelli Roberto DES-CD 13869 72,34% 2029 10,58% 15898 82,93% 3273 17,07% 2437 12,71%
Capezzone Daniele M-DI 5875 30,65% 8742 45,60% 14617 76,25% 4554 23,75% 0 0,00%
Capodicasa Angelo PD 17633 91,98% 0 0,00% 17633 91,98% 1538 8,02% 0 0,00%
Capone Salvatore PD 18478 96,39% 0 0,00% 18478 96,39% 693 3,61% 297 1,55%
Capozzolo Sabrina PD 12618 65,82% 0 0,00% 12618 65,82% 6553 34,18% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 11073 57,76% 2429 12,67% 13502 70,43% 5669 29,57% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 16500 86,07% 0 0,00% 16500 86,07% 2671 13,93% 0 0,00%
Carella Renzo PD 13832 72,15% 0 0,00% 13832 72,15% 5339 27,85% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 11250 58,68% 0 0,00% 11250 58,68% 7921 41,32% 3907 20,38%
Cariello Francesco M5S 16515 86,15% 211 1,10% 16726 87,25% 2445 12,75% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 14859 77,51% 877 4,57% 15736 82,08% 3435 17,92% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 11657 80,83% 15 0,10% 11672 80,94% 2749 19,06% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 17779 92,74% 71 0,37% 17850 93,11% 1321 6,89% 0 0,00%
Carocci Mara PD 19039 99,31% 48 0,25% 19087 99,56% 84 0,44% 0 0,00%
Carra Marco PD 19151 99,90% 0 0,00% 19151 99,90% 20 0,10% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 19068 99,46% 0 0,00% 19068 99,46% 103 0,54% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 11543 60,21% 3350 17,47% 14893 77,69% 4278 22,31% 0 0,00%
Caruso Mario DES-CD 9103 47,48% 199 1,04% 9302 48,52% 9869 51,48% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 16403 85,56% 0 0,00% 16403 85,56% 2768 14,44% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 15269 79,65% 0 0,00% 15269 79,65% 3902 20,35% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 576 3,00% 17937 93,56% 18513 96,57% 658 3,43% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 15003 78,26% 0 0,00% 15003 78,26% 4168 21,74% 0 0,00%
Cassano Franco PD 16062 83,78% 0 0,00% 16062 83,78% 3109 16,22% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 10735 56,00% 1524 7,95% 12259 63,95% 6912 36,05% 0 0,00%
Castiello Giuseppina LNA 9714 50,67% 776 4,05% 10490 54,72% 8681 45,28% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 160 0,83% 18375 95,85% 18535 96,68% 636 3,32% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 16494 86,04% 0 0,00% 16494 86,04% 2677 13,96% 0 0,00%
Catalano Ivan M-ALT 13833 72,16% 7 0,04% 13840 72,19% 5331 27,81% 0 0,00%
Catania Mario CI 10161 53,00% 7584 39,56% 17745 92,56% 1426 7,44% 0 0,00%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 9530 49,71% 0 0,00% 9530 49,71% 9641 50,29% 0 0,00%
Causi Marco PD 11469 59,82% 2 0,01% 11471 59,84% 7700 40,16% 0 0,00%
Causin Andrea AP-NCI 10540 54,98% 3062 15,97% 13602 70,95% 5569 29,05% 1973 10,29%
Cecconi Andrea M5S 11866 61,90% 1420 7,41% 13286 69,30% 5885 30,70% 1570 8,19%
Cenni Susanna PD 17689 92,27% 174 0,91% 17863 93,18% 1308 6,82% 0 0,00%
Censore Bruno PD 14015 73,11% 3229 16,84% 17244 89,95% 1927 10,05% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 9447 49,28% 3427 17,88% 12874 67,15% 6297 32,85% 0 0,00%
Cera Angelo AP-NCI 10956 57,15% 0 0,00% 10956 57,15% 8215 42,85% 5478 28,57%
Cesaro Antimo CI 11862 61,87% 5001 26,09% 16863 87,96% 2308 12,04% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 9718 50,69% 0 0,00% 9718 50,69% 9453 49,31% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 12822 66,88% 1728 9,01% 14550 75,90% 4621 24,10% 0 0,00%
Chiarelli Gianfranco Giovanni M-DI 13595 70,91% 3 0,02% 13598 70,93% 5573 29,07% 0 0,00%
Chimienti Silvia M5S 14269 74,43% 0 0,00% 14269 74,43% 4902 25,57% 0 0,00%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1773 9,25% 16370 85,39% 18143 94,64% 1028 5,36% 0 0,00%
Cimbro Eleonora PD 11792 61,51% 4469 23,31% 16261 84,82% 2910 15,18% 1892 9,87%
Ciprini Tiziana M5S 14912 77,78% 221 1,15% 15133 78,94% 4038 21,06% 0 0,00%
Ciraci' Nicola M-DI 7231 50,14% 0 0,00% 7231 50,14% 7190 49,86% 2966 20,57%
Cirielli Edmondo FDI-AN 3883 20,25% 14183 73,98% 18066 94,24% 1105 5,76% 0 0,00%
Civati Giuseppe M-ALP 13169 68,69% 0 0,00% 13169 68,69% 6002 31,31% 0 0,00%
Coccia Laura PD 16617 86,68% 0 0,00% 16617 86,68% 2554 13,32% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 13133 68,50% 0 0,00% 13133 68,50% 6038 31,50% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 15265 79,63% 0 0,00% 15265 79,63% 3906 20,37% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 12791 66,72% 2455 12,81% 15246 79,53% 3925 20,47% 2118 11,05%
Cominardi Claudio M5S 14667 76,51% 0 0,00% 14667 76,51% 4504 23,49% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 15450 80,59% 2759 14,39% 18209 94,98% 962 5,02% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 16647 86,83% 264 1,38% 16911 88,21% 2260 11,79% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 14880 77,62% 3 0,02% 14883 77,63% 4288 22,37% 0 0,00%
Corsaro Massimo Enrico M-DI 9193 47,95% 0 0,00% 9193 47,95% 9978 52,05% 0 0,00%
Coscia Maria PD 18033 94,06% 0 0,00% 18033 94,06% 1138 5,94% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 3144 16,40% 14917 77,81% 18061 94,21% 1110 5,79% 0 0,00%
Costantino Celeste SSP-LU 13989 72,97% 295 1,54% 14284 74,51% 4887 25,49% 0 0,00%
Cova Paolo PD 18737 97,74% 0 0,00% 18737 97,74% 434 2,26% 0 0,00%
Covello Stefania PD 14092 73,51% 399 2,08% 14491 75,59% 4680 24,41% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 15854 82,70% 0 0,00% 15854 82,70% 3317 17,30% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 2287 11,93% 0 0,00% 2287 11,93% 16884 88,07% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 16767 87,46% 0 0,00% 16767 87,46% 2404 12,54% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 13641 71,15% 1172 6,11% 14813 77,27% 4358 22,73% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 17690 92,27% 0 0,00% 17690 92,27% 1481 7,73% 0 0,00%
Culotta Magda PD 12521 65,31% 1414 7,38% 13935 72,69% 5236 27,31% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 5981 80,35% 0 0,00% 5981 80,35% 1463 19,65% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 13751 71,73% 0 0,00% 13751 71,73% 5420 28,27% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 14629 76,31% 5 0,03% 14634 76,33% 4537 23,67% 0 0,00%
D'Agostino Angelo Antonio M-ALT 14246 74,31% 100 0,52% 14346 74,83% 4825 25,17% 0 0,00%
D'Alessandro Luca M-ALA 8731 45,54% 13 0,07% 8744 45,61% 10427 54,39% 7059 36,82%
D'Alia Giampiero AP-NCI 2868 14,96% 13017 67,90% 15885 82,86% 3286 17,14% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 13290 69,32% 4594 23,96% 17884 93,29% 1287 6,71% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 18129 94,56% 0 0,00% 18129 94,56% 1042 5,44% 438 2,28%
D'Attorre Alfredo SSP-LU 14466 75,46% 0 0,00% 14466 75,46% 4705 24,54% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 13955 72,79% 1350 7,04% 15305 79,83% 3866 20,17% 1863 9,72%
D'Incecco Vittoria PD 17205 89,74% 8 0,04% 17213 89,79% 1958 10,21% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 18292 95,41% 0 0,00% 18292 95,41% 879 4,59% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 13974 72,89% 813 4,24% 14787 77,13% 4384 22,87% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 17001 88,68% 63 0,33% 17064 89,01% 2107 10,99% 1066 5,56%
Dadone Fabiana M5S 12135 63,30% 4143 21,61% 16278 84,91% 2893 15,09% 0 0,00%
Daga Federica M5S 13940 72,71% 0 0,00% 13940 72,71% 5231 27,29% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 17565 91,62% 0 0,00% 17565 91,62% 1606 8,38% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 13692 71,42% 0 0,00% 13692 71,42% 5479 28,58% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 17729 92,48% 0 0,00% 17729 92,48% 1442 7,52% 0 0,00%
Dambruoso Stefano CI 8187 42,71% 9465 49,37% 17652 92,08% 1519 7,92% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 3807 19,86% 13542 70,64% 17349 90,50% 1822 9,50% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 6507 33,94% 6292 32,82% 12799 66,76% 6372 33,24% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 12469 65,04% 271 1,41% 12740 66,45% 6431 33,55% 2962 15,45%
De Maria Andrea PD 17019 88,77% 0 0,00% 17019 88,77% 2152 11,23% 0 0,00%
De Menech Roger PD 12628 65,87% 4465 23,29% 17093 89,16% 2078 10,84% 1016 5,30%
De Micheli Paola PD 4606 24,03% 11107 57,94% 15713 81,96% 3458 18,04% 0 0,00%
De Mita Giuseppe AP-NCI 9606 50,11% 125 0,65% 9731 50,76% 9440 49,24% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 13361 69,69% 62 0,32% 13423 70,02% 5748 29,98% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2228 11,62% 14927 77,86% 17155 89,48% 2016 10,52% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 15045 78,48% 372 1,94% 15417 80,42% 3754 19,58% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 14136 73,74% 3482 18,16% 17618 91,90% 1553 8,10% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 13264 69,19% 1437 7,50% 14701 76,68% 4470 23,32% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 12511 65,26% 0 0,00% 12511 65,26% 6660 34,74% 0 0,00%
Dellai Lorenzo DES-CD 6942 36,21% 10695 55,79% 17637 92,00% 1534 8,00% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 11455 59,75% 354 1,85% 11809 61,60% 7362 38,40% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 12031 62,76% 0 0,00% 12031 62,76% 7140 37,24% 0 0,00%
Di Gioia Lello M-PPA 4092 21,34% 12398 64,67% 16490 86,02% 2681 13,98% 0 0,00%
Di Lello Marco M-PPA 10698 55,80% 6089 31,76% 16787 87,56% 2384 12,44% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 6120 31,92% 10602 55,30% 16722 87,23% 2449 12,77% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 17046 88,92% 106 0,55% 17152 89,47% 2019 10,53% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 16499 86,06% 637 3,32% 17136 89,39% 2035 10,61% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 11252 58,69% 0 0,00% 11252 58,69% 7919 41,31% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 14214 74,14% 2322 12,11% 16536 86,26% 2635 13,74% 944 4,92%
Di Stefano Marco PD 11603 63,89% 0 0,00% 11603 63,89% 6559 36,11% 0 0,00%
Di Vita Giulia M5S 7270 37,92% 0 0,00% 7270 37,92% 11901 62,08% 10207 53,24%
Dieni Federica M5S 11140 58,11% 3564 18,59% 14704 76,70% 4467 23,30% 0 0,00%
Distaso Antonio M-DI 10830 56,49% 2 0,01% 10832 56,50% 8339 43,50% 0 0,00%
Donati Marco PD 17146 89,44% 0 0,00% 17146 89,44% 2025 10,56% 0 0,00%
Duranti Donatella SSP-LU 16931 88,32% 87 0,45% 17018 88,77% 2153 11,23% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo PD 6277 32,74% 11777 61,43% 18054 94,17% 1117 5,83% 116 0,61%
Ermini David PD 16381 85,45% 0 0,00% 16381 85,45% 2790 14,55% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 18111 94,47% 0 0,00% 18111 94,47% 1060 5,53% 0 0,00%
Faenzi Monica M-ALA 13594 70,91% 47 0,25% 13641 71,15% 5530 28,85% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 9611 71,67% 0 0,00% 9611 71,67% 3799 28,33% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 15723 82,01% 8 0,04% 15731 82,06% 3440 17,94% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 13477 70,30% 122 0,64% 13599 70,94% 5572 29,06% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 16882 88,06% 67 0,35% 16949 88,41% 2222 11,59% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4228 22,05% 11364 59,28% 15592 81,33% 3579 18,67% 0 0,00%
Farina Daniele SSP-LU 14807 77,24% 0 0,00% 14807 77,24% 4364 22,76% 847 4,42%
Farina Gianni PD 15673 81,75% 1156 6,03% 16829 87,78% 2342 12,22% 0 0,00%
Fassina Stefano SSP-LU 7566 39,47% 2624 13,69% 10190 53,15% 8981 46,85% 0 0,00%
Fauttilli Federico DES-CD 12742 66,46% 1347 7,03% 14089 73,49% 5082 26,51% 0 0,00%
Fava Claudio SSP-LU 11627 60,65% 2446 12,76% 14073 73,41% 5098 26,59% 0 0,00%
Fedi Marco PD 14433 75,29% 651 3,40% 15084 78,68% 4087 21,32% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 7434 38,78% 9241 48,20% 16675 86,98% 2496 13,02% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 5746 29,97% 11980 62,49% 17726 92,46% 1445 7,54% 0 0,00%
Ferrara Ciccio SSP-LU 6474 33,77% 7805 40,71% 14279 74,48% 4892 25,52% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 14404 75,13% 0 0,00% 14404 75,13% 4767 24,87% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 17705 92,35% 0 0,00% 17705 92,35% 1466 7,65% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 14116 73,63% 0 0,00% 14116 73,63% 5055 26,37% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 13791 71,94% 85 0,44% 13876 72,38% 5295 27,62% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 5621 29,32% 12406 64,71% 18027 94,03% 1144 5,97% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 14972 78,10% 0 0,00% 14972 78,10% 4199 21,90% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5183 27,04% 11982 62,50% 17165 89,54% 2006 10,46% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia DES-CD 13269 69,21% 107 0,56% 13376 69,77% 5795 30,23% 0 0,00%
Folino Vincenzo SSP-LU 14917 77,81% 0 0,00% 14917 77,81% 4254 22,19% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 19170 99,99% 0 0,00% 19170 99,99% 1 0,01% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 5365 27,98% 13529 70,57% 18894 98,56% 277 1,44% 0 0,00%
Fontanelli Paolo PD 6040 31,51% 12869 67,13% 18909 98,63% 262 1,37% 0 0,00%
Formisano Aniello M-PPA 3474 18,12% 12666 66,07% 16140 84,19% 3031 15,81% 0 0,00%
Fossati Filippo PD 14678 76,56% 7 0,04% 14685 76,60% 4486 23,40% 0 0,00%
