Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Dicembre 2016 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo componenti Gruppo misto
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 64,83% 9,81% 74,65% 25,35%
MISTO 64,14% 6,83% 70,97% 29,03%
MISTO-DIREZIONE ITALIA 62,25% 0,05% 62,30% 37,70%
MISTO-FARE!-PRI 64,48% 4,86% 69,35% 30,65%
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 59,72% 13,91% 73,63% 26,37%
MISTO-MOVIMENTO PPA-MODERATI 34,64% 50,66% 85,30% 14,70%
MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI 71,55% 6,28% 77,84% 22,16%
MISTO-UDC-IDEA
MISTO-USEI-IDEA
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura