Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2017 relativi alle 20218 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Cirielli Edmondo FDI-AN 4194 20,74% 14914 73,77% 19108 94,51% 1110 5,49% 0 0,00%
La Russa Ignazio FDI-AN 1181 5,84% 17480 86,46% 18661 92,30% 1557 7,70% 0 0,00%
Maietta Pasquale FDI-AN 6093 30,14% 7 0,03% 6100 30,17% 14118 69,83% 0 0,00%
Meloni Giorgia FDI-AN 917 4,54% 3689 18,25% 4606 22,78% 15612 77,22% 0 0,00%
Murgia Bruno FDI-AN 239 91,57% 0 0,00% 239 91,57% 22 8,43% 0 0,00%
Nastri Gaetano FDI-AN 14543 71,93% 0 0,00% 14543 71,93% 5675 28,07% 0 0,00%
Petrenga Giovanna FDI-AN 3792 75,31% 0 0,00% 3792 75,31% 1243 24,69% 0 0,00%
Rampelli Fabio FDI-AN 7269 35,95% 7302 36,12% 14571 72,07% 5647 27,93% 0 0,00%
Rizzetto Walter FDI-AN 3169 80,23% 0 0,00% 3169 80,23% 781 19,77% 0 0,00%
Taglialatela Marcello FDI-AN 5435 26,88% 2211 10,94% 7646 37,82% 12572 62,18% 0 0,00%
Totaro Achille FDI-AN 15871 78,50% 0 0,00% 15871 78,50% 4347 21,50% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.