Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2017 relativi alle 20218 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSC.
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI-PDL 79 0,39% 0 0,00% 79 0,39% 20139 99,61% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 10352 51,20% 2178 10,77% 12530 61,97% 7688 38,03% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 8881 43,93% 10762 53,23% 19643 97,16% 575 2,84% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 9026 44,64% 1418 7,01% 10444 51,66% 9774 48,34% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 9255 45,78% 1008 4,99% 10263 50,76% 9955 49,24% 0 0,00%
Biasotti Sandro FI-PDL 13713 67,83% 0 0,00% 13713 67,83% 6505 32,17% 3211 15,88%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,34% 15937 78,83% 16208 80,17% 4010 19,83% 1562 7,73%
Brunetta Renato FI-PDL 2365 11,70% 16819 83,19% 19184 94,89% 1034 5,11% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 9692 47,94% 3018 14,93% 12710 62,86% 7508 37,14% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 11829 58,51% 0 0,00% 11829 58,51% 8389 41,49% 4237 20,96%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 10001 49,47% 0 0,00% 10001 49,47% 10217 50,53% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 9860 48,77% 3741 18,50% 13601 67,27% 6617 32,73% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 10587 52,36% 0 0,00% 10587 52,36% 9631 47,64% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 3014 14,91% 0 0,00% 3014 14,91% 17204 85,09% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 4461 43,37% 2247 21,85% 6708 65,21% 3578 34,79% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 11906 58,89% 0 0,00% 11906 58,89% 8312 41,11% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 5574 27,57% 14365 71,05% 19939 98,62% 279 1,38% 0 0,00%
Gallo Riccardo FI-PDL 11344 56,11% 0 0,00% 11344 56,11% 8874 43,89% 0 0,00%
Garnero Santanche' Daniela FI-PDL 5650 27,95% 0 0,00% 5650 27,95% 14568 72,05% 0 0,00%
Gelmini Mariastella FI-PDL 9648 47,72% 0 0,00% 9648 47,72% 10570 52,28% 0 0,00%
Genovese Francantonio FI-PDL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5660 100,00% 0 0,00%
Giacomoni Sestino FI-PDL 11382 56,30% 0 0,00% 11382 56,30% 8836 43,70% 0 0,00%
Giammanco Gabriella FI-PDL 12915 63,88% 96 0,47% 13011 64,35% 7207 35,65% 0 0,00%
Giorgetti Alberto FI-PDL 9675 51,37% 2187 11,61% 11862 62,98% 6972 37,02% 0 0,00%
Gullo Maria Tindara FI-PDL 5007 83,94% 0 0,00% 5007 83,94% 958 16,06% 0 0,00%
Laffranco Pietro FI-PDL 11289 55,84% 0 0,00% 11289 55,84% 8929 44,16% 4659 23,04%
Longo Piero FI-PDL 5755 28,46% 0 0,00% 5755 28,46% 14463 71,54% 0 0,00%
Martinelli Marco FI-PDL 1866 9,23% 0 0,00% 1866 9,23% 18352 90,77% 0 0,00%
Martino Antonio FI-PDL 4028 19,92% 4361 21,57% 8389 41,49% 11829 58,51% 5969 29,52%
Milanato Lorena FI-PDL 13792 68,22% 189 0,93% 13981 69,15% 6237 30,85% 3712 18,36%
Occhiuto Roberto FI-PDL 12631 81,66% 0 0,00% 12631 81,66% 2837 18,34% 0 0,00%
Palmieri Antonio FI-PDL 14450 71,47% 0 0,00% 14450 71,47% 5768 28,53% 0 0,00%
Palmizio Elio Massimo FI-PDL 13803 68,27% 276 1,37% 14079 69,64% 6139 30,36% 0 0,00%
Polidori Catia FI-PDL 8146 40,29% 319 1,58% 8465 41,87% 11753 58,13% 0 0,00%
Polverini Renata FI-PDL 11951 59,11% 2333 11,54% 14284 70,65% 5934 29,35% 2637 13,04%
Prestigiacomo Stefania FI-PDL 13662 67,57% 0 0,00% 13662 67,57% 6556 32,43% 0 0,00%
Ravetto Laura FI-PDL 8031 39,72% 10489 51,88% 18520 91,60% 1698 8,40% 0 0,00%
Romele Giuseppe FI-PDL 10646 52,66% 0 0,00% 10646 52,66% 9572 47,34% 0 0,00%
Rotondi Gianfranco FI-PDL 9146 45,24% 0 0,00% 9146 45,24% 11072 54,76% 0 0,00%
Russo Paolo FI-PDL 11272 55,75% 173 0,86% 11445 56,61% 8773 43,39% 0 0,00%
Santelli Jole FI-PDL 2847 14,08% 2404 11,89% 5251 25,97% 14967 74,03% 0 0,00%
Sarro Carlo FI-PDL 13157 65,08% 0 0,00% 13157 65,08% 7061 34,92% 0 0,00%
Savino Elvira FI-PDL 9781 48,38% 0 0,00% 9781 48,38% 10437 51,62% 0 0,00%
Savino Sandra FI-PDL 16265 80,45% 7 0,03% 16272 80,48% 3946 19,52% 2376 11,75%
Secco Dino FI-PDL 3255 96,47% 0 0,00% 3255 96,47% 119 3,53% 0 0,00%
Sisto Francesco Paolo FI-PDL 6605 32,67% 7881 38,98% 14486 71,65% 5732 28,35% 0 0,00%
Squeri Luca FI-PDL 13696 67,74% 0 0,00% 13696 67,74% 6522 32,26% 0 0,00%
Valentini Valentino FI-PDL 11352 56,15% 1457 7,21% 12809 63,35% 7409 36,65% 3999 19,78%
Vella Paolo FI-PDL 19403 95,97% 0 0,00% 19403 95,97% 815 4,03% 0 0,00%
Vito Elio FI-PDL 7313 36,17% 9026 44,64% 16339 80,81% 3879 19,19% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.