Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2017 relativi alle 20218 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abrignani Ignazio NCI-SC 14098 69,73% 180 0,89% 14278 70,62% 5940 29,38% 0 0,00%
Adornato Ferdinando AP-NCI 9535 47,16% 5453 26,97% 14988 74,13% 5230 25,87% 0 0,00%
Agostinelli Donatella M5S 14853 73,46% 0 0,00% 14853 73,46% 5365 26,54% 0 0,00%
Agostini Luciano PD 17281 85,47% 0 0,00% 17281 85,47% 2937 14,53% 0 0,00%
Agostini Roberta PD 16015 79,21% 115 0,57% 16130 79,78% 4088 20,22% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 8637 42,72% 1674 8,28% 10311 51,00% 9907 49,00% 0 0,00%
Airaudo Giorgio SSP-LU 10052 49,72% 71 0,35% 10123 50,07% 10095 49,93% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 18932 93,64% 0 0,00% 18932 93,64% 1286 6,36% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 15375 76,05% 0 0,00% 15375 76,05% 4843 23,95% 0 0,00%
Albini Tea PD 15208 94,65% 0 0,00% 15208 94,65% 860 5,35% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 235 1,16% 19785 97,86% 20020 99,02% 198 0,98% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 2229 11,02% 16576 81,99% 18805 93,01% 1413 6,99% 0 0,00%
Alfreider Daniel M-MIN 12325 60,96% 5527 27,34% 17852 88,30% 2366 11,70% 0 0,00%
Allasia Stefano LNA 16775 82,98% 16 0,08% 16791 83,06% 3425 16,94% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 11158 55,19% 4909 24,28% 16067 79,47% 4151 20,53% 0 0,00%
Altieri Trifone M-DI 8816 60,98% 0 0,00% 8816 60,98% 5641 39,02% 0 0,00%
Amato Maria PD 19229 95,11% 0 0,00% 19229 95,11% 989 4,89% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11557 57,16% 5524 27,32% 17081 84,48% 3137 15,52% 0 0,00%
Amici Sesa PD 3694 18,27% 15164 75,00% 18858 93,27% 1360 6,73% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 16092 79,59% 225 1,11% 16317 80,71% 3901 19,29% 0 0,00%
Angelucci Antonio FI-PDL 79 0,39% 0 0,00% 79 0,39% 20139 99,61% 0 0,00%
Antezza Maria PD 18878 93,37% 0 0,00% 18878 93,37% 1340 6,63% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 19375 95,83% 0 0,00% 19375 95,83% 843 4,17% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 10352 51,20% 2178 10,77% 12530 61,97% 7688 38,03% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 15463 76,48% 0 0,00% 15463 76,48% 4755 23,52% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 20096 99,40% 0 0,00% 20096 99,40% 122 0,60% 0 0,00%
Artini Massimo M-ALP 6512 32,21% 9659 47,77% 16171 79,98% 4047 20,02% 0 0,00%
Ascani Anna PD 16390 81,07% 143 0,71% 16533 81,77% 3685 18,23% 1990 9,84%
Attaguile Angelo LNA 9790 48,42% 179 0,89% 9969 49,31% 10249 50,69% 0 0,00%
Baldassarre Marco M-ALP 14041 69,45% 7 0,03% 14048 69,48% 6170 30,52% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 8881 43,93% 10762 53,23% 19643 97,16% 575 2,84% 0 0,00%
Baradello Maurizio DES-CD 6259 77,49% 0 0,00% 6259 77,49% 1818 22,51% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano PD 16248 80,36% 7 0,03% 16255 80,40% 3963 19,60% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1150 5,69% 18106 89,55% 19256 95,24% 962 4,76% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 19725 97,56% 7 0,03% 19732 97,60% 486 2,40% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 13011 64,35% 37 0,18% 13048 64,54% 7170 35,46% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 19087 94,41% 264 1,31% 19351 95,71% 867 4,29% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 14269 70,58% 280 1,38% 14549 71,96% 5669 28,04% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 19880 98,33% 0 0,00% 19880 98,33% 338 1,67% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 11639 57,57% 0 0,00% 11639 57,57% 8579 42,43% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 14053 69,51% 82 0,41% 14135 69,91% 6083 30,09% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 17698 87,54% 0 0,00% 17698 87,54% 2520 12,46% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 13562 89,02% 85 0,56% 13647 89,58% 1588 10,42% 0 0,00%
Bechis Eleonora M-ALP 13957 69,03% 0 0,00% 13957 69,03% 6261 30,97% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4565 22,58% 15363 75,99% 19928 98,57% 290 1,43% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 16684 82,52% 455 2,25% 17139 84,77% 3079 15,23% 800 3,96%
Benedetti Silvia M5S 16428 81,25% 47 0,23% 16475 81,49% 3743 18,51% 0 0,00%
Beni Paolo PD 18831 93,14% 144 0,71% 18975 93,85% 1243 6,15% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 9026 44,64% 1418 7,01% 10444 51,66% 9774 48,34% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 13659 97,96% 1 0,01% 13660 97,97% 283 2,03% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 15473 76,53% 385 1,90% 15858 78,44% 4360 21,56% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 6007 29,71% 8240 40,76% 14247 70,47% 5971 29,53% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 16381 81,02% 0 0,00% 16381 81,02% 3837 18,98% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 10826 53,55% 0 0,00% 10826 53,55% 9392 46,45% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 13198 65,28% 2739 13,55% 15937 78,83% 4281 21,17% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi PD 7909 39,12% 0 0,00% 7909 39,12% 12309 60,88% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 9625 47,61% 5753 28,45% 15378 76,06% 4840 23,94% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 16940 83,79% 17 0,08% 16957 83,87% 3261 16,13% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 17757 87,83% 692 3,42% 18449 91,25% 1769 8,75% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 9255 45,78% 1008 4,99% 10263 50,76% 9955 49,24% 0 0,00%
Bianconi Maurizio M-DI 9283 45,91% 0 0,00% 9283 45,91% 10935 54,09% 6140 30,37%
Biasotti Sandro FI-PDL 13713 67,83% 0 0,00% 13713 67,83% 6505 32,17% 3211 15,88%
Bindi Rosy PD 4571 22,61% 14377 71,11% 18948 93,72% 1270 6,28% 0 0,00%
Binetti Paola M-UDCI 17949 88,78% 37 0,18% 17986 88,96% 2232 11,04% 0 0,00%
Bini Caterina PD 19491 96,40% 0 0,00% 19491 96,40% 727 3,60% 295 1,46%
Biondelli Franca PD 4531 22,41% 14804 73,22% 19335 95,63% 883 4,37% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 18987 93,91% 796 3,94% 19783 97,85% 435 2,15% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4259 21,07% 15318 75,76% 19577 96,83% 641 3,17% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 14535 71,89% 0 0,00% 14535 71,89% 5683 28,11% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 769 3,80% 19116 94,55% 19885 98,35% 333 1,65% 112 0,55%
Boccia Francesco PD 8355 41,32% 9837 48,65% 18192 89,98% 2026 10,02% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 15780 78,05% 0 0,00% 15780 78,05% 4438 21,95% 2791 13,80%
Boldrini Paola PD 12149 92,37% 120 0,91% 12269 93,28% 884 6,72% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 18680 92,39% 131 0,65% 18811 93,04% 1407 6,96% 0 0,00%
Bombassei Alberto CI 6794 33,60% 108 0,53% 6902 34,14% 13316 65,86% 8184 40,48%
Bonaccorsi Lorenza PD 15091 74,64% 0 0,00% 15091 74,64% 5127 25,36% 2441 12,07%
Bonafede Alfonso M5S 11425 56,51% 2229 11,02% 13654 67,53% 6564 32,47% 0 0,00%
Bonifazi Francesco PD 3319 16,42% 15232 75,34% 18551 91,75% 1667 8,25% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 16760 82,90% 105 0,52% 16865 83,42% 3353 16,58% 0 0,00%
Bordo Franco SSP-LU 15142 74,89% 164 0,81% 15306 75,70% 4912 24,30% 0 0,00%
Bordo Michele PD 8847 43,76% 10532 52,09% 19379 95,85% 839 4,15% 0 0,00%
Borghese Mario NCI-SC 9811 48,53% 15 0,07% 9826 48,60% 10392 51,40% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 18060 89,33% 0 0,00% 18060 89,33% 2158 10,67% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 17160 84,87% 53 0,26% 17213 85,14% 3005 14,86% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 721 3,57% 18206 90,05% 18927 93,61% 1291 6,39% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3125 15,46% 15493 76,63% 18618 92,09% 1600 7,91% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 13904 68,77% 0 0,00% 13904 68,77% 6314 31,23% 0 0,00%
Bossa Luisa PD 15383 76,09% 123 0,61% 15506 76,69% 4712 23,31% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 10431 51,59% 0 0,00% 10431 51,59% 9787 48,41% 0 0,00%
Braga Chiara PD 14281 70,64% 274 1,36% 14555 71,99% 5663 28,01% 0 0,00%
Bragantini Matteo M-FARE 15127 74,82% 1949 9,64% 17076 84,46% 3142 15,54% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 17958 88,82% 0 0,00% 17958 88,82% 2260 11,18% 0 0,00%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,34% 15937 78,83% 16208 80,17% 4010 19,83% 1562 7,73%
Brandolin Giorgio PD 19790 97,88% 4 0,02% 19794 97,90% 424 2,10% 281 1,39%
Bratti Alessandro PD 9666 47,81% 9045 44,74% 18711 92,55% 1507 7,45% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 14887 73,63% 677 3,35% 15564 76,98% 4654 23,02% 0 0,00%
Bressa Gianclaudio PD 3563 17,62% 15288 75,62% 18851 93,24% 1367 6,76% 566 2,80%
Brignone Beatrice M-ALP 7166 82,83% 0 0,00% 7166 82,83% 1485 17,17% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 15901 78,65% 0 0,00% 15901 78,65% 4317 21,35% 1280 6,33%
Brunetta Renato FI-PDL 2365 11,70% 16819 83,19% 19184 94,89% 1034 5,11% 0 0,00%
Bruno Bossio Vincenza PD 16365 80,94% 309 1,53% 16674 82,47% 3544 17,53% 0 0,00%
Bruno Franco M-ALT 13649 67,51% 49 0,24% 13698 67,75% 6520 32,25% 0 0,00%
Bueno Renata M-USEI 9487 46,92% 2686 13,29% 12173 60,21% 8045 39,79% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 17727 87,68% 27 0,13% 17754 87,81% 2464 12,19% 1077 5,33%
Busin Filippo LNA 16443 81,33% 145 0,72% 16588 82,05% 3630 17,95% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 9713 48,04% 4500 22,26% 14213 70,30% 6005 29,70% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 14610 72,26% 339 1,68% 14949 73,94% 5269 26,06% 0 0,00%
Buttiglione Rocco M-UDCI 12303 60,85% 29 0,14% 12332 61,00% 7886 39,00% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 9692 47,94% 3018 14,93% 12710 62,86% 7508 37,14% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 11284 55,81% 0 0,00% 11284 55,81% 8934 44,19% 0 0,00%
Camani Vanessa PD 13826 89,38% 749 4,84% 14575 94,23% 893 5,77% 0 0,00%
Campana Micaela PD 11834 58,53% 0 0,00% 11834 58,53% 8384 41,47% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 10646 52,66% 2335 11,55% 12981 64,21% 7237 35,79% 4639 22,94%
Cani Emanuele PD 17769 87,89% 0 0,00% 17769 87,89% 2449 12,11% 786 3,89%
Caon Roberto M-FARE 11970 59,20% 0 0,00% 11970 59,20% 8248 40,80% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 8575 42,41% 10711 52,98% 19286 95,39% 932 4,61% 0 0,00%
Capelli Roberto DES-CD 14563 72,03% 2349 11,62% 16912 83,65% 3306 16,35% 2437 12,05%
Capezzone Daniele M-DI 6417 31,74% 8742 43,24% 15159 74,98% 5059 25,02% 0 0,00%
Capodicasa Angelo PD 18577 91,88% 0 0,00% 18577 91,88% 1641 8,12% 0 0,00%
Capone Salvatore PD 19409 96,00% 0 0,00% 19409 96,00% 809 4,00% 385 1,90%
Capozzolo Sabrina PD 13381 66,18% 0 0,00% 13381 66,18% 6837 33,82% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 11328 56,03% 2710 13,40% 14038 69,43% 6180 30,57% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 17488 86,50% 0 0,00% 17488 86,50% 2730 13,50% 0 0,00%
Carella Renzo PD 14656 72,49% 0 0,00% 14656 72,49% 5562 27,51% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 11829 58,51% 0 0,00% 11829 58,51% 8389 41,49% 4237 20,96%
Cariello Francesco M5S 17302 85,58% 308 1,52% 17610 87,10% 2608 12,90% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 15869 78,49% 877 4,34% 16746 82,83% 3472 17,17% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 12420 80,29% 15 0,10% 12435 80,39% 3033 19,61% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 18811 93,04% 71 0,35% 18882 93,39% 1336 6,61% 0 0,00%
Carocci Mara PD 20086 99,35% 48 0,24% 20134 99,58% 84 0,42% 0 0,00%
Carra Marco PD 20194 99,88% 0 0,00% 20194 99,88% 24 0,12% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 20115 99,49% 0 0,00% 20115 99,49% 103 0,51% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 12410 61,38% 3470 17,16% 15880 78,54% 4338 21,46% 0 0,00%
Caruso Mario DES-CD 9606 47,51% 236 1,17% 9842 48,68% 10376 51,32% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 17326 85,70% 0 0,00% 17326 85,70% 2892 14,30% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 16210 80,18% 0 0,00% 16210 80,18% 4008 19,82% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 600 2,97% 18828 93,12% 19428 96,09% 790 3,91% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 15425 76,29% 261 1,29% 15686 77,58% 4532 22,42% 0 0,00%
Cassano Franco PD 16078 79,52% 0 0,00% 16078 79,52% 4140 20,48% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 11468 56,72% 1524 7,54% 12992 64,26% 7226 35,74% 0 0,00%
Castiello Giuseppina LNA 10351 51,20% 784 3,88% 11135 55,07% 9083 44,93% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 202 1,00% 19373 95,82% 19575 96,82% 643 3,18% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 17390 86,01% 0 0,00% 17390 86,01% 2828 13,99% 0 0,00%
Catalano Ivan CI 14621 72,32% 127 0,63% 14748 72,94% 5470 27,06% 0 0,00%
Catania Mario DES-CD 10673 52,79% 8080 39,96% 18753 92,75% 1465 7,25% 0 0,00%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 10001 49,47% 0 0,00% 10001 49,47% 10217 50,53% 0 0,00%
Causi Marco PD 12188 60,28% 2 0,01% 12190 60,29% 8028 39,71% 0 0,00%
Causin Andrea AP-NCI 11024 54,53% 3294 16,29% 14318 70,82% 5900 29,18% 2195 10,86%
Cecconi Andrea M5S 12351 61,09% 1420 7,02% 13771 68,11% 6447 31,89% 1804 8,92%
Cenni Susanna PD 18668 92,33% 209 1,03% 18877 93,37% 1341 6,63% 0 0,00%
Censore Bruno PD 14737 72,89% 3454 17,08% 18191 89,97% 2027 10,03% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 9860 48,77% 3741 18,50% 13601 67,27% 6617 32,73% 0 0,00%
Cera Angelo M-UDCI 11586 57,31% 0 0,00% 11586 57,31% 8632 42,69% 5809 28,73%
Cesaro Antimo CI 12039 59,55% 5867 29,02% 17906 88,56% 2312 11,44% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 10587 52,36% 0 0,00% 10587 52,36% 9631 47,64% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 13515 66,85% 1771 8,76% 15286 75,61% 4932 24,39% 0 0,00%
Chiarelli Gianfranco Giovanni M-DI 14488 71,66% 3 0,01% 14491 71,67% 5727 28,33% 0 0,00%
Chimienti Silvia M5S 15105 74,71% 0 0,00% 15105 74,71% 5113 25,29% 0 0,00%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1829 9,05% 17231 85,23% 19060 94,27% 1158 5,73% 0 0,00%
Cimbro Eleonora PD 12498 61,82% 4637 22,94% 17135 84,75% 3083 15,25% 2044 10,11%
Ciprini Tiziana M5S 15664 77,48% 221 1,09% 15885 78,57% 4333 21,43% 0 0,00%
Ciraci' Nicola M-DI 7931 51,27% 0 0,00% 7931 51,27% 7537 48,73% 3113 20,13%
Cirielli Edmondo FDI-AN 4194 20,74% 14914 73,77% 19108 94,51% 1110 5,49% 0 0,00%
Civati Giuseppe M-ALP 14086 69,67% 0 0,00% 14086 69,67% 6132 30,33% 0 0,00%
Coccia Laura PD 17500 86,56% 0 0,00% 17500 86,56% 2718 13,44% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 13709 67,81% 0 0,00% 13709 67,81% 6509 32,19% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 16143 79,84% 0 0,00% 16143 79,84% 4075 20,16% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13271 65,64% 2757 13,64% 16028 79,28% 4190 20,72% 2267 11,21%
Cominardi Claudio M5S 15497 76,65% 0 0,00% 15497 76,65% 4721 23,35% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 16378 81,01% 2864 14,17% 19242 95,17% 976 4,83% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 17346 85,79% 588 2,91% 17934 88,70% 2284 11,30% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 15847 78,38% 3 0,01% 15850 78,40% 4368 21,60% 0 0,00%
Corsaro Massimo Enrico M-DI 9841 48,67% 0 0,00% 9841 48,67% 10377 51,33% 0 0,00%
Coscia Maria PD 18992 93,94% 0 0,00% 18992 93,94% 1226 6,06% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 3147 15,57% 15961 78,94% 19108 94,51% 1110 5,49% 0 0,00%
Costantino Celeste SSP-LU 14757 72,99% 295 1,46% 15052 74,45% 5166 25,55% 0 0,00%
Cova Paolo PD 19781 97,84% 0 0,00% 19781 97,84% 437 2,16% 0 0,00%
Covello Stefania PD 14812 73,26% 526 2,60% 15338 75,86% 4880 24,14% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 16826 83,22% 0 0,00% 16826 83,22% 3392 16,78% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 3014 14,91% 0 0,00% 3014 14,91% 17204 85,09% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 17754 87,81% 0 0,00% 17754 87,81% 2464 12,19% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 14416 71,30% 1172 5,80% 15588 77,10% 4630 22,90% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 18728 92,63% 0 0,00% 18728 92,63% 1490 7,37% 0 0,00%
Culotta Magda PD 13319 65,88% 1534 7,59% 14853 73,46% 5365 26,54% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 6760 79,61% 0 0,00% 6760 79,61% 1731 20,39% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 14594 72,18% 0 0,00% 14594 72,18% 5624 27,82% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 15576 77,04% 5 0,02% 15581 77,06% 4637 22,94% 0 0,00%
D'Agostino Angelo Antonio NCI-SC 14928 73,84% 100 0,49% 15028 74,33% 5190 25,67% 0 0,00%
D'Alessandro Luca NCI-SC 9377 46,38% 13 0,06% 9390 46,44% 10828 53,56% 7160 35,41%
D'Alia Giampiero AP-NCI 2905 14,37% 14025 69,37% 16930 83,74% 3288 16,26% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 13792 68,22% 4935 24,41% 18727 92,63% 1491 7,37% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 19131 94,62% 0 0,00% 19131 94,62% 1087 5,38% 462 2,29%
D'Attorre Alfredo SSP-LU 15131 74,84% 0 0,00% 15131 74,84% 5087 25,16% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 14914 73,77% 1350 6,68% 16264 80,44% 3954 19,56% 1911 9,45%
D'Incecco Vittoria PD 18213 90,08% 8 0,04% 18221 90,12% 1997 9,88% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 19279 95,36% 0 0,00% 19279 95,36% 939 4,64% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 14999 74,19% 813 4,02% 15812 78,21% 4406 21,79% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 18037 89,21% 63 0,31% 18100 89,52% 2118 10,48% 1066 5,27%
Dadone Fabiana M5S 12750 63,06% 4143 20,49% 16893 83,55% 3325 16,45% 0 0,00%
Daga Federica M5S 14853 73,46% 0 0,00% 14853 73,46% 5365 26,54% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 18446 91,24% 0 0,00% 18446 91,24% 1772 8,76% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 14603 72,23% 0 0,00% 14603 72,23% 5615 27,77% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 18646 92,22% 0 0,00% 18646 92,22% 1572 7,78% 0 0,00%
Dambruoso Stefano CI 8956 44,30% 9640 47,68% 18596 91,98% 1622 8,02% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 4085 20,20% 14132 69,90% 18217 90,10% 2001 9,90% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 7219 35,71% 6292 31,12% 13511 66,83% 6707 33,17% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 13382 66,19% 271 1,34% 13653 67,53% 6565 32,47% 2991 14,79%
De Maria Andrea PD 18023 89,14% 0 0,00% 18023 89,14% 2195 10,86% 0 0,00%
De Menech Roger PD 13196 65,27% 4750 23,49% 17946 88,76% 2272 11,24% 1094 5,41%
De Micheli Paola PD 4646 22,98% 12058 59,64% 16704 82,62% 3514 17,38% 0 0,00%
De Mita Giuseppe M-UDCI 10239 50,64% 125 0,62% 10364 51,26% 9854 48,74% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 14136 69,92% 68 0,34% 14204 70,25% 6014 29,75% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2229 11,02% 15847 78,38% 18076 89,41% 2142 10,59% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 16030 79,29% 372 1,84% 16402 81,13% 3816 18,87% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 15153 74,95% 3482 17,22% 18635 92,17% 1583 7,83% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 14043 69,46% 1437 7,11% 15480 76,57% 4738 23,43% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 13142 65,00% 0 0,00% 13142 65,00% 7076 35,00% 0 0,00%
Dellai Lorenzo DES-CD 7437 36,78% 11218 55,49% 18655 92,27% 1563 7,73% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 12046 59,58% 354 1,75% 12400 61,33% 7818 38,67% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 12632 62,48% 0 0,00% 12632 62,48% 7586 37,52% 0 0,00%
Di Gioia Lello PD 4442 21,97% 12845 63,53% 17287 85,50% 2931 14,50% 0 0,00%
Di Lello Marco PD 11644 57,59% 6089 30,12% 17733 87,71% 2485 12,29% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 6416 31,73% 11301 55,90% 17717 87,63% 2501 12,37% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 18049 89,27% 106 0,52% 18155 89,80% 2063 10,20% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 17519 86,65% 637 3,15% 18156 89,80% 2062 10,20% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 11906 58,89% 0 0,00% 11906 58,89% 8312 41,11% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 14540 71,92% 2640 13,06% 17180 84,97% 3038 15,03% 1167 5,77%
Di Stefano Marco PD 12383 64,46% 0 0,00% 12383 64,46% 6826 35,54% 0 0,00%
Di Vita Giulia M5S 8047 39,80% 0 0,00% 8047 39,80% 12171 60,20% 10408 51,48%
Dieni Federica M5S 11957 59,14% 3564 17,63% 15521 76,77% 4697 23,23% 0 0,00%
Distaso Antonio M-DI 11563 57,19% 37 0,18% 11600 57,37% 8618 42,63% 0 0,00%
Donati Marco PD 18034 89,20% 0 0,00% 18034 89,20% 2184 10,80% 0 0,00%
Duranti Donatella SSP-LU 17830 88,19% 207 1,02% 18037 89,21% 2181 10,79% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo PD 6663 32,96% 12382 61,24% 19045 94,20% 1173 5,80% 116 0,57%
Ermini David PD 17323 85,68% 0 0,00% 17323 85,68% 2895 14,32% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 19071 94,33% 0 0,00% 19071 94,33% 1147 5,67% 0 0,00%
Faenzi Monica NCI-SC 14237 70,42% 47 0,23% 14284 70,65% 5934 29,35% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 10383 71,82% 0 0,00% 10383 71,82% 4074 28,18% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 16561 81,91% 8 0,04% 16569 81,95% 3649 18,05% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 14189 70,18% 159 0,79% 14348 70,97% 5870 29,03% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 17920 88,63% 67 0,33% 17987 88,97% 2231 11,03% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4285 21,19% 12351 61,09% 16636 82,28% 3582 17,72% 0 0,00%
Farina Daniele SSP-LU 15745 77,88% 0 0,00% 15745 77,88% 4473 22,12% 849 4,20%
Farina Gianni PD 16424 81,23% 1275 6,31% 17699 87,54% 2519 12,46% 0 0,00%
Fassina Stefano SSP-LU 8170 40,41% 2624 12,98% 10794 53,39% 9424 46,61% 0 0,00%
Fauttilli Federico DES-CD 13609 67,31% 1419 7,02% 15028 74,33% 5190 25,67% 0 0,00%
Fava Claudio SSP-LU 12263 60,65% 2481 12,27% 14744 72,93% 5474 27,07% 0 0,00%
Fedi Marco PD 15231 75,33% 695 3,44% 15926 78,77% 4292 21,23% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 7661 37,89% 10056 49,74% 17717 87,63% 2501 12,37% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 6142 30,38% 12593 62,29% 18735 92,66% 1483 7,34% 0 0,00%
Ferrara Ciccio SSP-LU 6940 34,33% 8201 40,56% 15141 74,89% 5077 25,11% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 15210 75,23% 0 0,00% 15210 75,23% 5008 24,77% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 18492 91,46% 0 0,00% 18492 91,46% 1726 8,54% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 14881 73,60% 0 0,00% 14881 73,60% 5337 26,40% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 14308 70,77% 85 0,42% 14393 71,19% 5825 28,81% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 5812 28,75% 13081 64,70% 18893 93,45% 1325 6,55% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 15909 78,69% 0 0,00% 15909 78,69% 4309 21,31% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5187 25,66% 13025 64,42% 18212 90,08% 2006 9,92% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia DES-CD 14034 69,41% 107 0,53% 14141 69,94% 6077 30,06% 0 0,00%
Folino Vincenzo SSP-LU 15689 77,60% 0 0,00% 15689 77,60% 4529 22,40% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 20217 100,00% 0 0,00% 20217 100,00% 1 0,00% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 5574 27,57% 14365 71,05% 19939 98,62% 279 1,38% 0 0,00%
Fontanelli Paolo PD 6565 32,47% 13389 66,22% 19954 98,69% 264 1,31% 0 0,00%
Formisano Aniello M-ALT 3622 17,91% 13506 66,80% 17128 84,72% 3090 15,28% 0 0,00%
Fossati Filippo PD 15494 76,63% 7 0,03% 15501 76,67% 4717 23,33% 0 0,00%
