Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Febbraio 2017 relativi alle 20581 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 15127 73,50% 0 0,00% 15127 73,50% 5454 26,50% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 15715 76,36% 0 0,00% 15715 76,36% 4866 23,64% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 13222 64,24% 37 0,18% 13259 64,42% 7322 35,58% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 14576 70,82% 280 1,36% 14856 72,18% 5725 27,82% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 14238 69,18% 82 0,40% 14320 69,58% 6261 30,42% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 16584 80,58% 47 0,23% 16631 80,81% 3950 19,19% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 16660 80,95% 0 0,00% 16660 80,95% 3921 19,05% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 10946 53,18% 0 0,00% 10946 53,18% 9635 46,82% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 17289 84,00% 17 0,08% 17306 84,09% 3275 15,91% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 11548 56,11% 2347 11,40% 13895 67,51% 6686 32,49% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 15227 73,99% 677 3,29% 15904 77,28% 4677 22,72% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 16208 78,75% 0 0,00% 16208 78,75% 4373 21,25% 1293 6,28%
Businarolo Francesca M5S 9853 47,87% 4500 21,86% 14353 69,74% 6228 30,26% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 14779 71,81% 339 1,65% 15118 73,46% 5463 26,54% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 10656 51,78% 2335 11,35% 12991 63,12% 7590 36,88% 4987 24,23%
Cariello Francesco M5S 17609 85,56% 308 1,50% 17917 87,06% 2664 12,94% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 16205 78,74% 877 4,26% 17082 83,00% 3499 17,00% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 15426 74,95% 610 2,96% 16036 77,92% 4545 22,08% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 11655 56,63% 1524 7,40% 13179 64,03% 7402 35,97% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 12455 60,52% 1420 6,90% 13875 67,42% 6706 32,58% 1871 9,09%
Chimienti Silvia M5S 15343 74,55% 0 0,00% 15343 74,55% 5238 25,45% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 15897 77,24% 221 1,07% 16118 78,31% 4463 21,69% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 16479 80,07% 0 0,00% 16479 80,07% 4102 19,93% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13271 64,48% 3120 15,16% 16391 79,64% 4190 20,36% 2267 11,02%
Cominardi Claudio M5S 15751 76,53% 0 0,00% 15751 76,53% 4830 23,47% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 16138 78,41% 3 0,01% 16141 78,43% 4440 21,57% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 17174 83,45% 0 0,00% 17174 83,45% 3407 16,55% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 14721 71,53% 1172 5,69% 15893 77,22% 4688 22,78% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 14051 68,27% 4935 23,98% 18986 92,25% 1595 7,75% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 15196 73,84% 1350 6,56% 16546 80,39% 4035 19,61% 1924 9,35%
D'Uva Francesco M5S 15249 74,09% 813 3,95% 16062 78,04% 4519 21,96% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 18382 89,32% 63 0,31% 18445 89,62% 2136 10,38% 1079 5,24%
Dadone Fabiana M5S 13036 63,34% 4143 20,13% 17179 83,47% 3402 16,53% 0 0,00%
Daga Federica M5S 15182 73,77% 0 0,00% 15182 73,77% 5399 26,23% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 14915 72,47% 0 0,00% 14915 72,47% 5666 27,53% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 13618 66,17% 271 1,32% 13889 67,48% 6692 32,52% 3061 14,87%
De Rosa Massimo Felice M5S 14375 69,85% 68 0,33% 14443 70,18% 6138 29,82% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 16285 79,13% 372 1,81% 16657 80,93% 3924 19,07% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 14333 69,64% 1437 6,98% 15770 76,62% 4811 23,38% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 13399 65,10% 0 0,00% 13399 65,10% 7182 34,90% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 12156 59,06% 354 1,72% 12510 60,78% 8071 39,22% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 12873 62,55% 0 0,00% 12873 62,55% 7708 37,45% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 6433 31,26% 11424 55,51% 17857 86,76% 2724 13,24% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 14822 72,02% 2640 12,83% 17462 84,85% 3119 15,15% 1180 5,73%
Di Vita Giulia M5S 8359 40,62% 0 0,00% 8359 40,62% 12222 59,38% 10422 50,64%
Dieni Federica M5S 12278 59,66% 3564 17,32% 15842 76,97% 4739 23,03% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 14432 70,12% 159 0,77% 14591 70,90% 5990 29,10% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 15458 75,11% 0 0,00% 15458 75,11% 5123 24,89% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 5877 28,56% 13363 64,93% 19240 93,48% 1341 6,52% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 12023 58,42% 5259 25,55% 17282 83,97% 3299 16,03% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 13033 63,33% 1751 8,51% 14784 71,83% 5797 28,17% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 17494 85,00% 94 0,46% 17588 85,46% 2993 14,54% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 15639 75,99% 187 0,91% 15826 76,90% 4755 23,10% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 16238 78,90% 0 0,00% 16238 78,90% 4343 21,10% 1362 6,62%
Giordano Silvia M5S 12785 62,12% 19 0,09% 12804 62,21% 7777 37,79% 0 0,00%
Grande Marta M5S 14168 68,84% 764 3,71% 14932 72,55% 5649 27,45% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 13835 67,22% 786 3,82% 14621 71,04% 5960 28,96% 0 0,00%
L'Abbate Giuseppe M5S 16886 82,05% 0 0,00% 16886 82,05% 3695 17,95% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 16589 80,60% 6 0,03% 16595 80,63% 3986 19,37% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 11891 57,78% 1736 8,43% 13627 66,21% 6954 33,79% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 16273 79,07% 126 0,61% 16399 79,68% 4182 20,32% 1060 5,15%
Lupo Loredana M5S 10719 52,08% 3250 15,79% 13969 67,87% 6612 32,13% 0 0,00%
Mannino Claudia M5S 9848 47,85% 4945 24,03% 14793 71,88% 5788 28,12% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 14362 69,78% 25 0,12% 14387 69,90% 6194 30,10% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 15607 75,83% 0 0,00% 15607 75,83% 4974 24,17% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 17498 85,02% 0 0,00% 17498 85,02% 3083 14,98% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 15854 77,03% 11 0,05% 15865 77,09% 4716 22,91% 0 0,00%
Nuti Riccardo M5S 12381 60,16% 218 1,06% 12599 61,22% 7982 38,78% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 17722 86,11% 0 0,00% 17722 86,11% 2859 13,89% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 17338 84,24% 7 0,03% 17345 84,28% 3236 15,72% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 13219 64,23% 0 0,00% 13219 64,23% 7362 35,77% 3525 17,13%
Pisano Girolamo M5S 13325 64,74% 142 0,69% 13467 65,43% 7114 34,57% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 14030 68,17% 120 0,58% 14150 68,75% 6431 31,25% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 16593 80,62% 43 0,21% 16636 80,83% 3945 19,17% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 14816 71,99% 65 0,32% 14881 72,30% 5700 27,70% 1611 7,83%
Sarti Giulia M5S 13987 67,96% 265 1,29% 14252 69,25% 6329 30,75% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 14583 70,86% 1512 7,35% 16095 78,20% 4486 21,80% 1749 8,50%
Sibilia Carlo M5S 15498 75,30% 62 0,30% 15560 75,60% 5021 24,40% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 11442 55,59% 3076 14,95% 14518 70,54% 6063 29,46% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 14698 71,42% 1373 6,67% 16071 78,09% 4510 21,91% 2215 10,76%
Spessotto Arianna M5S 17509 85,07% 25 0,12% 17534 85,20% 3047 14,80% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 14375 69,85% 123 0,60% 14498 70,44% 6083 29,56% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 10552 51,27% 9362 45,49% 19914 96,76% 667 3,24% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 14623 71,05% 116 0,56% 14739 71,61% 5842 28,39% 2113 10,27%
Tripiedi Davide M5S 14040 68,22% 0 0,00% 14040 68,22% 6541 31,78% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 15668 76,13% 0 0,00% 15668 76,13% 4913 23,87% 0 0,00%
Valente Simone M5S 14588 70,88% 0 0,00% 14588 70,88% 5993 29,12% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 18328 89,05% 0 0,00% 18328 89,05% 2253 10,95% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 12035 58,48% 3211 15,60% 15246 74,08% 5335 25,92% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 13915 67,61% 480 2,33% 14395 69,94% 6186 30,06% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 12785 62,12% 1709 8,30% 14494 70,42% 6087 29,58% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.