Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Febbraio 2017 relativi alle 20581 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abrignani Ignazio NCI-SC 14300 69,48% 180 0,87% 14480 70,36% 6101 29,64% 0 0,00%
Adornato Ferdinando AP-NCI 9632 46,80% 5700 27,70% 15332 74,50% 5249 25,50% 0 0,00%
Agostinelli Donatella M5S 15127 73,50% 0 0,00% 15127 73,50% 5454 26,50% 0 0,00%
Agostini Luciano PD 17511 85,08% 0 0,00% 17511 85,08% 3070 14,92% 0 0,00%
Agostini Roberta PD 16253 78,97% 115 0,56% 16368 79,53% 4213 20,47% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 8767 42,60% 1733 8,42% 10500 51,02% 10081 48,98% 0 0,00%
Airaudo Giorgio SSP-LU 10265 49,88% 71 0,34% 10336 50,22% 10245 49,78% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 19262 93,59% 0 0,00% 19262 93,59% 1319 6,41% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 15715 76,36% 0 0,00% 15715 76,36% 4866 23,64% 0 0,00%
Albini Tea PD 15501 94,34% 0 0,00% 15501 94,34% 930 5,66% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 235 1,14% 20148 97,90% 20383 99,04% 198 0,96% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 2229 10,83% 16926 82,24% 19155 93,07% 1426 6,93% 0 0,00%
Alfreider Daniel M-MIN 12459 60,54% 5735 27,87% 18194 88,40% 2387 11,60% 0 0,00%
Allasia Stefano LNA 17024 82,73% 16 0,08% 17040 82,80% 3539 17,20% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 11159 54,22% 5243 25,47% 16402 79,69% 4179 20,31% 0 0,00%
Altieri Trifone M-DI 9041 61,01% 0 0,00% 9041 61,01% 5779 38,99% 0 0,00%
Amato Maria PD 19587 95,17% 0 0,00% 19587 95,17% 994 4,83% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11557 56,15% 5887 28,60% 17444 84,76% 3137 15,24% 0 0,00%
Amici Sesa PD 3694 17,95% 15514 75,38% 19208 93,33% 1373 6,67% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 16297 79,18% 316 1,54% 16613 80,72% 3968 19,28% 0 0,00%
Angelucci Antonio FI-PDL 79 0,38% 0 0,00% 79 0,38% 20502 99,62% 0 0,00%
Antezza Maria PD 19236 93,46% 0 0,00% 19236 93,46% 1345 6,54% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 19724 95,84% 0 0,00% 19724 95,84% 857 4,16% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 10605 51,53% 2178 10,58% 12783 62,11% 7798 37,89% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 15783 76,69% 0 0,00% 15783 76,69% 4798 23,31% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 20446 99,34% 0 0,00% 20446 99,34% 135 0,66% 0 0,00%
Artini Massimo M-ALP 6596 32,05% 9889 48,05% 16485 80,10% 4096 19,90% 0 0,00%
Ascani Anna PD 16658 80,94% 143 0,69% 16801 81,63% 3780 18,37% 2004 9,74%
Attaguile Angelo LNA 10077 48,96% 179 0,87% 10256 49,83% 10325 50,17% 0 0,00%
Baldassarre Marco M-ALP 14335 69,65% 7 0,03% 14342 69,69% 6239 30,31% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 9145 44,43% 10861 52,77% 20006 97,21% 575 2,79% 0 0,00%
Baradello Maurizio DES-CD 6329 74,99% 0 0,00% 6329 74,99% 2111 25,01% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano PD 16610 80,71% 7 0,03% 16617 80,74% 3964 19,26% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1152 5,60% 18416 89,48% 19568 95,08% 1013 4,92% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 20079 97,56% 7 0,03% 20086 97,59% 495 2,41% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 13222 64,24% 37 0,18% 13259 64,42% 7322 35,58% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 19439 94,45% 264 1,28% 19703 95,73% 878 4,27% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 14576 70,82% 280 1,36% 14856 72,18% 5725 27,82% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 20241 98,35% 0 0,00% 20241 98,35% 340 1,65% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 11732 57,00% 0 0,00% 11732 57,00% 8849 43,00% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 14238 69,18% 82 0,40% 14320 69,58% 6261 30,42% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 18017 87,54% 0 0,00% 18017 87,54% 2564 12,46% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 13904 89,14% 85 0,54% 13989 89,68% 1609 10,32% 0 0,00%
Bechis Eleonora M-ALP 14166 68,83% 0 0,00% 14166 68,83% 6415 31,17% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4565 22,18% 15726 76,41% 20291 98,59% 290 1,41% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 16924 82,23% 455 2,21% 17379 84,44% 3202 15,56% 887 4,31%
Benedetti Silvia M5S 16584 80,58% 47 0,23% 16631 80,81% 3950 19,19% 0 0,00%
Beni Paolo PD 19159 93,09% 144 0,70% 19303 93,79% 1278 6,21% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 9339 45,38% 1418 6,89% 10757 52,27% 9824 47,73% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 14022 98,01% 1 0,01% 14023 98,02% 283 1,98% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 15773 76,64% 385 1,87% 16158 78,51% 4423 21,49% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 6008 29,19% 8551 41,55% 14559 70,74% 6022 29,26% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 16660 80,95% 0 0,00% 16660 80,95% 3921 19,05% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 10946 53,18% 0 0,00% 10946 53,18% 9635 46,82% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 13511 65,65% 2739 13,31% 16250 78,96% 4331 21,04% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi PD 7989 38,82% 0 0,00% 7989 38,82% 12592 61,18% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 9625 46,77% 6103 29,65% 15728 76,42% 4853 23,58% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 17289 84,00% 17 0,08% 17306 84,09% 3275 15,91% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 18088 87,89% 692 3,36% 18780 91,25% 1801 8,75% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 9498 46,15% 1008 4,90% 10506 51,05% 10075 48,95% 0 0,00%
Bianconi Maurizio M-DI 9521 46,26% 0 0,00% 9521 46,26% 11060 53,74% 6151 29,89%
Biasotti Sandro FI-PDL 14014 68,09% 0 0,00% 14014 68,09% 6567 31,91% 3211 15,60%
Bindi Rosy PD 4571 22,21% 14654 71,20% 19225 93,41% 1356 6,59% 0 0,00%
Binetti Paola M-UDCI 18278 88,81% 37 0,18% 18315 88,99% 2266 11,01% 0 0,00%
Bini Caterina PD 19786 96,14% 0 0,00% 19786 96,14% 795 3,86% 362 1,76%
Biondelli Franca PD 4531 22,02% 15154 73,63% 19685 95,65% 896 4,35% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 19239 93,48% 796 3,87% 20035 97,35% 546 2,65% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4259 20,69% 15668 76,13% 19927 96,82% 654 3,18% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 14819 72,00% 0 0,00% 14819 72,00% 5762 28,00% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 769 3,74% 19466 94,58% 20235 98,32% 346 1,68% 112 0,54%
Boccia Francesco PD 8558 41,58% 9908 48,14% 18466 89,72% 2115 10,28% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 15983 77,66% 0 0,00% 15983 77,66% 4598 22,34% 2943 14,30%
Boldrini Paola PD 12492 92,42% 120 0,89% 12612 93,31% 904 6,69% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 19031 92,47% 131 0,64% 19162 93,11% 1419 6,89% 0 0,00%
Bombassei Alberto CI 6960 33,82% 108 0,52% 7068 34,34% 13513 65,66% 8374 40,69%
Bonaccorsi Lorenza PD 15242 74,06% 0 0,00% 15242 74,06% 5339 25,94% 2637 12,81%
Bonafede Alfonso M5S 11548 56,11% 2347 11,40% 13895 67,51% 6686 32,49% 0 0,00%
Bonifazi Francesco PD 3319 16,13% 15582 75,71% 18901 91,84% 1680 8,16% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 17099 83,08% 105 0,51% 17204 83,59% 3377 16,41% 0 0,00%
Bordo Franco SSP-LU 15446 75,05% 164 0,80% 15610 75,85% 4971 24,15% 0 0,00%
Bordo Michele PD 9005 43,75% 10731 52,14% 19736 95,89% 845 4,11% 0 0,00%
Borghese Mario NCI-SC 9975 48,47% 15 0,07% 9990 48,54% 10591 51,46% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 18419 89,50% 0 0,00% 18419 89,50% 2162 10,50% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 17376 84,43% 140 0,68% 17516 85,11% 3065 14,89% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 721 3,50% 18556 90,16% 19277 93,66% 1304 6,34% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3125 15,18% 15856 77,04% 18981 92,23% 1600 7,77% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 14172 68,86% 0 0,00% 14172 68,86% 6409 31,14% 0 0,00%
Bossa Luisa PD 15383 74,74% 123 0,60% 15506 75,34% 5075 24,66% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 10677 51,88% 0 0,00% 10677 51,88% 9904 48,12% 0 0,00%
Braga Chiara PD 14533 70,61% 275 1,34% 14808 71,95% 5773 28,05% 0 0,00%
Bragantini Matteo M-FARE 15345 74,56% 2086 10,14% 17431 84,69% 3150 15,31% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 18311 88,97% 0 0,00% 18311 88,97% 2270 11,03% 0 0,00%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,32% 16300 79,20% 16571 80,52% 4010 19,48% 1562 7,59%
Brandolin Giorgio PD 20153 97,92% 4 0,02% 20157 97,94% 424 2,06% 281 1,37%
Bratti Alessandro PD 9748 47,36% 9324 45,30% 19072 92,67% 1509 7,33% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 15227 73,99% 677 3,29% 15904 77,28% 4677 22,72% 0 0,00%
Bressa Gianclaudio PD 3563 17,31% 15638 75,98% 19201 93,29% 1380 6,71% 566 2,75%
Brignone Beatrice M-ALP 7521 83,44% 0 0,00% 7521 83,44% 1493 16,56% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 16208 78,75% 0 0,00% 16208 78,75% 4373 21,25% 1293 6,28%
Brunetta Renato FI-PDL 2366 11,50% 17168 83,42% 19534 94,91% 1047 5,09% 0 0,00%
Bruno Bossio Vincenza PD 16710 81,19% 309 1,50% 17019 82,69% 3562 17,31% 0 0,00%
Bruno Franco M-ALT 13785 66,98% 49 0,24% 13834 67,22% 6747 32,78% 0 0,00%
Bueno Renata M-USEI 9679 47,03% 2830 13,75% 12509 60,78% 8072 39,22% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 18080 87,85% 27 0,13% 18107 87,98% 2474 12,02% 1077 5,23%
Busin Filippo LNA 16712 81,20% 145 0,70% 16857 81,91% 3724 18,09% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 9853 47,87% 4500 21,86% 14353 69,74% 6228 30,26% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 14779 71,81% 339 1,65% 15118 73,46% 5463 26,54% 0 0,00%
Buttiglione Rocco M-UDCI 12517 60,82% 29 0,14% 12546 60,96% 8035 39,04% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 9961 48,40% 3018 14,66% 12979 63,06% 7602 36,94% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 11578 56,26% 0 0,00% 11578 56,26% 9003 43,74% 0 0,00%
Camani Vanessa PD 14174 89,53% 749 4,73% 14923 94,26% 908 5,74% 0 0,00%
Campana Micaela PD 11995 58,28% 0 0,00% 11995 58,28% 8586 41,72% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 10656 51,78% 2335 11,35% 12991 63,12% 7590 36,88% 4987 24,23%
Cani Emanuele PD 18040 87,65% 0 0,00% 18040 87,65% 2541 12,35% 850 4,13%
Caon Roberto M-FARE 11970 58,16% 0 0,00% 11970 58,16% 8611 41,84% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 8724 42,39% 10923 53,07% 19647 95,46% 934 4,54% 0 0,00%
Capelli Roberto DES-CD 14729 71,57% 2449 11,90% 17178 83,47% 3403 16,53% 2511 12,20%
Capezzone Daniele M-DI 6679 32,45% 8742 42,48% 15421 74,93% 5160 25,07% 0 0,00%
Capodicasa Angelo PD 18938 92,02% 0 0,00% 18938 92,02% 1643 7,98% 0 0,00%
Capone Salvatore PD 19760 96,01% 0 0,00% 19760 96,01% 821 3,99% 385 1,87%
Capozzolo Sabrina PD 13610 66,13% 0 0,00% 13610 66,13% 6971 33,87% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 11418 55,48% 2865 13,92% 14283 69,40% 6298 30,60% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 17815 86,56% 0 0,00% 17815 86,56% 2766 13,44% 0 0,00%
Carella Renzo PD 14975 72,76% 0 0,00% 14975 72,76% 5606 27,24% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 12134 58,96% 0 0,00% 12134 58,96% 8447 41,04% 4238 20,59%
Cariello Francesco M5S 17609 85,56% 308 1,50% 17917 87,06% 2664 12,94% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 16205 78,74% 877 4,26% 17082 83,00% 3499 17,00% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 12757 80,58% 15 0,09% 12772 80,68% 3059 19,32% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 19173 93,16% 71 0,34% 19244 93,50% 1337 6,50% 0 0,00%
Carocci Mara PD 20449 99,36% 48 0,23% 20497 99,59% 84 0,41% 0 0,00%
Carra Marco PD 20545 99,83% 0 0,00% 20545 99,83% 36 0,17% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 20478 99,50% 0 0,00% 20478 99,50% 103 0,50% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 12750 61,95% 3470 16,86% 16220 78,81% 4361 21,19% 0 0,00%
Caruso Mario DES-CD 9780 47,52% 236 1,15% 10016 48,67% 10565 51,33% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 17678 85,89% 0 0,00% 17678 85,89% 2903 14,11% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 16480 80,07% 0 0,00% 16480 80,07% 4101 19,93% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 600 2,92% 19178 93,18% 19778 96,10% 803 3,90% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 15426 74,95% 610 2,96% 16036 77,92% 4545 22,08% 0 0,00%
Cassano Franco PD 16360 79,49% 0 0,00% 16360 79,49% 4221 20,51% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 11655 56,63% 1524 7,40% 13179 64,03% 7402 35,97% 0 0,00%
Castiello Giuseppina LNA 10544 51,23% 784 3,81% 11328 55,04% 9253 44,96% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 202 0,98% 19736 95,89% 19938 96,88% 643 3,12% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 17726 86,13% 0 0,00% 17726 86,13% 2855 13,87% 0 0,00%
Catalano Ivan CI 14877 72,29% 127 0,62% 15004 72,90% 5577 27,10% 0 0,00%
Catania Mario DES-CD 10756 52,26% 8359 40,62% 19115 92,88% 1466 7,12% 0 0,00%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 10171 49,42% 0 0,00% 10171 49,42% 10410 50,58% 0 0,00%
Causi Marco PD 12356 60,04% 2 0,01% 12358 60,05% 8223 39,95% 0 0,00%
Causin Andrea AP-NCI 11078 53,83% 3584 17,41% 14662 71,24% 5919 28,76% 2195 10,67%
Cecconi Andrea M5S 12455 60,52% 1420 6,90% 13875 67,42% 6706 32,58% 1871 9,09%
Cenni Susanna PD 19007 92,35% 209 1,02% 19216 93,37% 1365 6,63% 0 0,00%
Censore Bruno PD 14873 72,27% 3566 17,33% 18439 89,59% 2142 10,41% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 10033 48,75% 3741 18,18% 13774 66,93% 6807 33,07% 0 0,00%
Cera Angelo M-UDCI 11756 57,12% 0 0,00% 11756 57,12% 8825 42,88% 5947 28,90%
Cesaro Antimo CI 12039 58,50% 6230 30,27% 18269 88,77% 2312 11,23% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 10824 52,59% 0 0,00% 10824 52,59% 9757 47,41% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 13685 66,49% 1771 8,61% 15456 75,10% 5125 24,90% 0 0,00%
Chiarelli Gianfranco Giovanni M-DI 14670 71,28% 3 0,01% 14673 71,29% 5908 28,71% 0 0,00%
Chimienti Silvia M5S 15343 74,55% 0 0,00% 15343 74,55% 5238 25,45% 0 0,00%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1831 8,90% 17517 85,11% 19348 94,01% 1233 5,99% 0 0,00%
Cimbro Eleonora PD 12773 62,06% 4652 22,60% 17425 84,67% 3156 15,33% 2111 10,26%
Ciprini Tiziana M5S 15897 77,24% 221 1,07% 16118 78,31% 4463 21,69% 0 0,00%
Ciraci' Nicola M-DI 8081 51,05% 0 0,00% 8081 51,05% 7750 48,95% 3243 20,49%
Cirielli Edmondo FDI-AN 4263 20,71% 15194 73,83% 19457 94,54% 1124 5,46% 0 0,00%
Civati Giuseppe M-ALP 14379 69,87% 0 0,00% 14379 69,87% 6202 30,13% 0 0,00%
Coccia Laura PD 17784 86,41% 0 0,00% 17784 86,41% 2797 13,59% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 13956 67,81% 0 0,00% 13956 67,81% 6625 32,19% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 16479 80,07% 0 0,00% 16479 80,07% 4102 19,93% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13271 64,48% 3120 15,16% 16391 79,64% 4190 20,36% 2267 11,02%
Cominardi Claudio M5S 15751 76,53% 0 0,00% 15751 76,53% 4830 23,47% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 16668 80,99% 2934 14,26% 19602 95,24% 979 4,76% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 17359 84,34% 938 4,56% 18297 88,90% 2284 11,10% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 16138 78,41% 3 0,01% 16141 78,43% 4440 21,57% 0 0,00%
Corsaro Massimo Enrico M-DI 10069 48,92% 0 0,00% 10069 48,92% 10512 51,08% 0 0,00%
Coscia Maria PD 19290 93,73% 0 0,00% 19290 93,73% 1291 6,27% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 3147 15,29% 16311 79,25% 19458 94,54% 1123 5,46% 0 0,00%
Costantino Celeste SSP-LU 14999 72,88% 295 1,43% 15294 74,31% 5287 25,69% 0 0,00%
Cova Paolo PD 20144 97,88% 0 0,00% 20144 97,88% 437 2,12% 0 0,00%
Covello Stefania PD 15024 73,00% 599 2,91% 15623 75,91% 4958 24,09% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 17174 83,45% 0 0,00% 17174 83,45% 3407 16,55% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 3304 16,05% 0 0,00% 3304 16,05% 17277 83,95% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 18008 87,50% 0 0,00% 18008 87,50% 2573 12,50% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 14721 71,53% 1172 5,69% 15893 77,22% 4688 22,78% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 19034 92,48% 0 0,00% 19034 92,48% 1547 7,52% 0 0,00%
Culotta Magda PD 13613 66,14% 1534 7,45% 15147 73,60% 5434 26,40% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 7014 79,22% 0 0,00% 7014 79,22% 1840 20,78% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 14816 71,99% 0 0,00% 14816 71,99% 5765 28,01% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 15915 77,33% 5 0,02% 15920 77,35% 4661 22,65% 0 0,00%
D'Agostino Angelo Antonio NCI-SC 15215 73,93% 100 0,49% 15315 74,41% 5266 25,59% 0 0,00%
D'Alessandro Luca NCI-SC 9514 46,23% 13 0,06% 9527 46,29% 11054 53,71% 7340 35,66%
D'Alia Giampiero AP-NCI 2905 14,11% 14388 69,91% 17293 84,02% 3288 15,98% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 14051 68,27% 4935 23,98% 18986 92,25% 1595 7,75% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 19439 94,45% 0 0,00% 19439 94,45% 1142 5,55% 515 2,50%
D'Attorre Alfredo SSP-LU 15423 74,94% 0 0,00% 15423 74,94% 5158 25,06% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 15196 73,84% 1350 6,56% 16546 80,39% 4035 19,61% 1924 9,35%
D'Incecco Vittoria PD 18575 90,25% 8 0,04% 18583 90,29% 1998 9,71% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 19632 95,39% 0 0,00% 19632 95,39% 949 4,61% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 15249 74,09% 813 3,95% 16062 78,04% 4519 21,96% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 18382 89,32% 63 0,31% 18445 89,62% 2136 10,38% 1079 5,24%
Dadone Fabiana M5S 13036 63,34% 4143 20,13% 17179 83,47% 3402 16,53% 0 0,00%
Daga Federica M5S 15182 73,77% 0 0,00% 15182 73,77% 5399 26,23% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 18667 90,70% 0 0,00% 18667 90,70% 1914 9,30% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 14915 72,47% 0 0,00% 14915 72,47% 5666 27,53% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 19003 92,33% 0 0,00% 19003 92,33% 1578 7,67% 0 0,00%
Dambruoso Stefano CI 9175 44,58% 9769 47,47% 18944 92,05% 1637 7,95% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 4092 19,88% 14482 70,37% 18574 90,25% 2007 9,75% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 7458 36,24% 6292 30,57% 13750 66,81% 6831 33,19% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 13618 66,17% 271 1,32% 13889 67,48% 6692 32,52% 3061 14,87%
De Maria Andrea PD 18302 88,93% 0 0,00% 18302 88,93% 2279 11,07% 0 0,00%
De Menech Roger PD 13298 64,61% 4917 23,89% 18215 88,50% 2366 11,50% 1164 5,66%
De Micheli Paola PD 4646 22,57% 12421 60,35% 17067 82,93% 3514 17,07% 0 0,00%
De Mita Giuseppe M-UDCI 10472 50,88% 125 0,61% 10597 51,49% 9984 48,51% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 14375 69,85% 68 0,33% 14443 70,18% 6138 29,82% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2229 10,83% 16197 78,70% 18426 89,53% 2155 10,47% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 16285 79,13% 372 1,81% 16657 80,93% 3924 19,07% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 15506 75,34% 3482 16,92% 18988 92,26% 1593 7,74% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 14333 69,64% 1437 6,98% 15770 76,62% 4811 23,38% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 13399 65,10% 0 0,00% 13399 65,10% 7182 34,90% 0 0,00%
Dellai Lorenzo DES-CD 7622 37,03% 11372 55,25% 18994 92,29% 1587 7,71% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 12156 59,06% 354 1,72% 12510 60,78% 8071 39,22% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 12873 62,55% 0 0,00% 12873 62,55% 7708 37,45% 0 0,00%
Di Gioia Lello PD 4530 22,01% 13098 63,64% 17628 85,65% 2953 14,35% 0 0,00%
Di Lello Marco PD 11979 58,20% 6089 29,59% 18068 87,79% 2513 12,21% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 6433 31,26% 11424 55,51% 17857 86,76% 2724 13,24% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 18339 89,11% 106 0,52% 18445 89,62% 2136 10,38% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 17854 86,75% 637 3,10% 18491 89,85% 2090 10,15% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 12189 59,22% 0 0,00% 12189 59,22% 8392 40,78% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 14822 72,02% 2640 12,83% 17462 84,85% 3119 15,15% 1180 5,73%
Di Stefano Marco PD 12627 64,52% 0 0,00% 12627 64,52% 6945 35,48% 0 0,00%
Di Vita Giulia M5S 8359 40,62% 0 0,00% 8359 40,62% 12222 59,38% 10422 50,64%
Dieni Federica M5S 12278 59,66% 3564 17,32% 15842 76,97% 4739 23,03% 0 0,00%
Distaso Antonio M-DI 11800 57,33% 37 0,18% 11837 57,51% 8744 42,49% 0 0,00%
Donati Marco PD 18389 89,35% 0 0,00% 18389 89,35% 2192 10,65% 0 0,00%
Duranti Donatella SSP-LU 18182 88,34% 207 1,01% 18389 89,35% 2192 10,65% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo PD 6747 32,78% 12645 61,44% 19392 94,22% 1189 5,78% 116 0,56%
Ermini David PD 17632 85,67% 0 0,00% 17632 85,67% 2949 14,33% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 19422 94,37% 0 0,00% 19422 94,37% 1159 5,63% 0 0,00%
Faenzi Monica NCI-SC 14299 69,48% 47 0,23% 14346 69,71% 6235 30,29% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 10626 71,70% 0 0,00% 10626 71,70% 4194 28,30% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 16899 82,11% 8 0,04% 16907 82,15% 3674 17,85% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 14432 70,12% 159 0,77% 14591 70,90% 5990 29,10% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 18231 88,58% 67 0,33% 18298 88,91% 2283 11,09% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4398 21,37% 12587 61,16% 16985 82,53% 3596 17,47% 0 0,00%
Farina Daniele SSP-LU 16056 78,01% 0 0,00% 16056 78,01% 4525 21,99% 860 4,18%
Farina Gianni PD 16781 81,54% 1275 6,20% 18056 87,73% 2525 12,27% 0 0,00%
Fassina Stefano SSP-LU 8250 40,09% 2624 12,75% 10874 52,84% 9707 47,16% 0 0,00%
Fauttilli Federico DES-CD 13817 67,13% 1472 7,15% 15289 74,29% 5292 25,71% 0 0,00%
Fava Claudio SSP-LU 12418 60,34% 2534 12,31% 14952 72,65% 5629 27,35% 0 0,00%
Fedi Marco PD 15577 75,69% 710 3,45% 16287 79,14% 4294 20,86% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 7815 37,97% 10241 49,76% 18056 87,73% 2525 12,27% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 6201 30,13% 12859 62,48% 19060 92,61% 1521 7,39% 0 0,00%
Ferrara Ciccio SSP-LU 7016 34,09% 8485 41,23% 15501 75,32% 5080 24,68% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 15458 75,11% 0 0,00% 15458 75,11% 5123 24,89% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 18814 91,41% 0 0,00% 18814 91,41% 1767 8,59% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 15136 73,54% 0 0,00% 15136 73,54% 5445 26,46% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 14583 70,86% 85 0,41% 14668 71,27% 5913 28,73% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 5877 28,56% 13363 64,93% 19240 93,48% 1341 6,52% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 16218 78,80% 0 0,00% 16218 78,80% 4363 21,20% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5187 25,20% 13375 64,99% 18562 90,19% 2019 9,81% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia DES-CD 14188 68,94% 107 0,52% 14295 69,46% 6286 30,54% 0 0,00%
Folino Vincenzo SSP-LU 15976 77,62% 0 0,00% 15976 77,62% 4605 22,38% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 20580 100,00% 0 0,00% 20580 100,00% 1 0,00% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 5618 27,30% 14684 71,35% 20302 98,64% 279 1,36% 0 0,00%
Fontanelli Paolo PD 6669 32,40% 13648 66,31% 20317 98,72% 264 1,28% 0 0,00%
Formisano Aniello CI 3835 18,63% 13506 65,62% 17341 84,26% 3240 15,74% 0 0,00%
Fossati Filippo PD 15629 75,94% 7 0,03% 15636 75,97% 4945 24,03% 0 0,00%
