Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Aprile 2017 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo componenti Gruppo misto
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITAL. 53,86% 18,03% 71,89% 28,11%
MISTO 62,37% 7,61% 69,98% 30,02%
MISTO-DIREZIONE ITALIA 61,80% 0,04% 61,84% 38,16%
MISTO-FARE!-PRI 61,57% 6,42% 67,99% 32,01%
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 59,67% 13,73% 73,40% 26,60%
MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI 69,43% 7,65% 77,08% 22,92%
MISTO-UDC-IDEA
MISTO-USEI-IDEA
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura