Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Giugno 2017 relativi alle 22987 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abrignani Ignazio NCI-SC 16258 70,73% 180 0,78% 16438 71,51% 6549 28,49% 0 0,00%
Adornato Ferdinando AP-NCI 10324 44,91% 7204 31,34% 17528 76,25% 5459 23,75% 0 0,00%
Agostinelli Donatella M5S 16952 73,75% 0 0,00% 16952 73,75% 6035 26,25% 0 0,00%
Agostini Luciano PD 19344 84,15% 0 0,00% 19344 84,15% 3643 15,85% 0 0,00%
Agostini Roberta MDP-LU 18204 79,19% 115 0,50% 18319 79,69% 4668 20,31% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 9674 42,08% 1901 8,27% 11575 50,35% 11412 49,65% 0 0,00%
Airaudo Giorgio SSP-LU 11943 51,96% 71 0,31% 12014 52,26% 10973 47,74% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 21159 92,05% 139 0,60% 21298 92,65% 1689 7,35% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 17520 76,22% 0 0,00% 17520 76,22% 5467 23,78% 0 0,00%
Albini Tea MDP-LU 17680 93,86% 0 0,00% 17680 93,86% 1157 6,14% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 235 1,02% 22554 98,12% 22789 99,14% 198 0,86% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 2233 9,71% 19080 83,00% 21313 92,72% 1674 7,28% 0 0,00%
Alfreider Daniel M-MIN 13365 58,14% 6958 30,27% 20323 88,41% 2664 11,59% 0 0,00%
Allasia Stefano LNA 19085 83,03% 16 0,07% 19101 83,10% 3884 16,90% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 11263 49,00% 7519 32,71% 18782 81,71% 4205 18,29% 0 0,00%
Altieri Trifone M-DI 10685 62,03% 0 0,00% 10685 62,03% 6541 37,97% 0 0,00%
Amato Maria PD 21954 95,51% 0 0,00% 21954 95,51% 1033 4,49% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11564 50,31% 8286 36,05% 19850 86,35% 3137 13,65% 0 0,00%
Amici Sesa PD 3809 16,57% 17745 77,20% 21554 93,77% 1433 6,23% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 17324 75,36% 1229 5,35% 18553 80,71% 4434 19,29% 0 0,00%
Angelucci Antonio FI-PDL 81 0,35% 0 0,00% 81 0,35% 22906 99,65% 0 0,00%
Antezza Maria PD 21519 93,61% 0 0,00% 21519 93,61% 1468 6,39% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 21851 95,06% 0 0,00% 21851 95,06% 1136 4,94% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 11932 51,91% 2178 9,47% 14110 61,38% 8877 38,62% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 17374 75,58% 0 0,00% 17374 75,58% 5613 24,42% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 22834 99,33% 0 0,00% 22834 99,33% 153 0,67% 0 0,00%
Artini Massimo M-AL-T 6774 29,47% 11922 51,86% 18696 81,33% 4291 18,67% 0 0,00%
Ascani Anna PD 18484 80,41% 143 0,62% 18627 81,03% 4360 18,97% 2177 9,47%
Attaguile Angelo LNA 11402 49,60% 179 0,78% 11581 50,38% 11406 49,62% 0 0,00%
Auci Ernesto NCI-SC 838 85,16% 0 0,00% 838 85,16% 146 14,84% 0 0,00%
Baldassarre Marco M-AL-T 15477 67,33% 7 0,03% 15484 67,36% 7503 32,64% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 10528 45,80% 11884 51,70% 22412 97,50% 575 2,50% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano PD 18924 82,32% 7 0,03% 18931 82,36% 4056 17,64% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1224 5,32% 20541 89,36% 21765 94,68% 1222 5,32% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 22431 97,58% 7 0,03% 22438 97,61% 549 2,39% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 14916 64,89% 37 0,16% 14953 65,05% 8034 34,95% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 21394 93,07% 264 1,15% 21658 94,22% 1329 5,78% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 16541 71,96% 379 1,65% 16920 73,61% 6067 26,39% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 22587 98,26% 0 0,00% 22587 98,26% 400 1,74% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 13251 57,65% 0 0,00% 13251 57,65% 9736 42,35% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 15733 68,44% 82 0,36% 15815 68,80% 7172 31,20% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 20115 87,51% 0 0,00% 20115 87,51% 2872 12,49% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 16123 89,55% 85 0,47% 16208 90,02% 1796 9,98% 0 0,00%
Bechis Eleonora M-AL-T 15678 68,20% 0 0,00% 15678 68,20% 7309 31,80% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4596 19,99% 18086 78,68% 22682 98,67% 305 1,33% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 18929 82,35% 455 1,98% 19384 84,33% 3603 15,67% 976 4,25%
Benedetti Silvia M5S 18704 81,37% 47 0,20% 18751 81,57% 4236 18,43% 0 0,00%
Beni Paolo PD 21319 92,74% 228 0,99% 21547 93,74% 1440 6,26% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 10819 47,07% 1511 6,57% 12330 53,64% 10657 46,36% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 16316 97,63% 1 0,01% 16317 97,64% 395 2,36% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 17770 77,30% 479 2,08% 18249 79,39% 4738 20,61% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 6060 26,36% 10598 46,10% 16658 72,47% 6329 27,53% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 18842 81,97% 0 0,00% 18842 81,97% 4145 18,03% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 12044 52,39% 0 0,00% 12044 52,39% 10943 47,61% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 15394 66,97% 2739 11,92% 18133 78,88% 4854 21,12% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi MDP-LU 9268 40,32% 0 0,00% 9268 40,32% 13719 59,68% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 9630 41,89% 8466 36,83% 18096 78,72% 4891 21,28% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 19364 84,24% 17 0,07% 19381 84,31% 3606 15,69% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 19839 86,31% 779 3,39% 20618 89,69% 2369 10,31% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 10974 47,74% 1008 4,39% 11982 52,13% 11005 47,87% 0 0,00%
Bianconi Maurizio M-DI 9950 43,29% 0 0,00% 9950 43,29% 13037 56,71% 7853 34,16%
Biasotti Sandro FI-PDL 15813 68,79% 0 0,00% 15813 68,79% 7174 31,21% 3507 15,26%
Bindi Rosy PD 4635 20,16% 16937 73,68% 21572 93,84% 1415 6,16% 0 0,00%
Binetti Paola M-UDCI 20387 88,69% 37 0,16% 20424 88,85% 2563 11,15% 0 0,00%
Bini Caterina PD 21814 94,90% 0 0,00% 21814 94,90% 1173 5,10% 539 2,34%
Biondelli Franca PD 4558 19,83% 17495 76,11% 22053 95,94% 934 4,06% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 21278 92,57% 1137 4,95% 22415 97,51% 572 2,49% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4471 19,45% 17748 77,21% 22219 96,66% 768 3,34% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 16174 70,36% 0 0,00% 16174 70,36% 6813 29,64% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 776 3,38% 21827 94,95% 22603 98,33% 384 1,67% 150 0,65%
Boccia Francesco PD 9225 40,13% 11320 49,25% 20545 89,38% 2442 10,62% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 17918 77,95% 0 0,00% 17918 77,95% 5069 22,05% 3206 13,95%
Boldrini Paola PD 14503 91,09% 342 2,15% 14845 93,24% 1077 6,76% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 21172 92,10% 131 0,57% 21303 92,67% 1684 7,33% 0 0,00%
Bombassei Alberto CI 7863 34,21% 108 0,47% 7971 34,68% 15016 65,32% 9687 42,14%
Bonaccorsi Lorenza PD 16843 73,27% 0 0,00% 16843 73,27% 6144 26,73% 3254 14,16%
Bonafede Alfonso M5S 12630 54,94% 2585 11,25% 15215 66,19% 7772 33,81% 0 0,00%
Bonifazi Francesco PD 3323 14,46% 17946 78,07% 21269 92,53% 1718 7,47% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 18679 81,26% 105 0,46% 18784 81,72% 4203 18,28% 0 0,00%
Bordo Franco MDP-LU 17146 74,59% 164 0,71% 17310 75,30% 5677 24,70% 0 0,00%
Bordo Michele PD 9320 40,54% 12818 55,76% 22138 96,31% 849 3,69% 0 0,00%
Borghese Mario NCI-SC 11010 47,90% 30 0,13% 11040 48,03% 11947 51,97% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 20694 90,02% 0 0,00% 20694 90,02% 2293 9,98% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 19454 84,63% 146 0,64% 19600 85,27% 3387 14,73% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 762 3,31% 20919 91,00% 21681 94,32% 1306 5,68% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3130 13,62% 18257 79,42% 21387 93,04% 1600 6,96% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 15453 67,22% 282 1,23% 15735 68,45% 7252 31,55% 0 0,00%
Bossa Luisa MDP-LU 16673 72,53% 123 0,54% 16796 73,07% 6191 26,93% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 12315 53,57% 0 0,00% 12315 53,57% 10672 46,43% 0 0,00%
Braga Chiara PD 16094 70,01% 343 1,49% 16437 71,51% 6550 28,49% 0 0,00%
Bragantini Matteo M-FARE 16194 70,45% 3536 15,38% 19730 85,83% 3257 14,17% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 20491 89,14% 0 0,00% 20491 89,14% 2496 10,86% 0 0,00%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,18% 17906 77,90% 18177 79,08% 4810 20,92% 2008 8,74%
Brandolin Giorgio PD 22518 97,96% 4 0,02% 22522 97,98% 465 2,02% 281 1,22%
Bratti Alessandro PD 10369 45,11% 10974 47,74% 21343 92,85% 1644 7,15% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 16890 73,48% 761 3,31% 17651 76,79% 5336 23,21% 0 0,00%
Bressa Gianclaudio PD 3573 15,54% 17996 78,29% 21569 93,83% 1418 6,17% 604 2,63%
Brignone Beatrice SSP-LU 9763 85,49% 0 0,00% 9763 85,49% 1657 14,51% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 17975 78,20% 0 0,00% 17975 78,20% 5012 21,80% 1293 5,62%
Brunetta Renato FI-PDL 2511 10,92% 19351 84,18% 21862 95,11% 1125 4,89% 0 0,00%
Bruno Bossio Vincenza PD 18403 80,06% 309 1,34% 18712 81,40% 4275 18,60% 0 0,00%
Bruno Franco M-ALT 15066 65,54% 49 0,21% 15115 65,75% 7872 34,25% 0 0,00%
Bueno Renata M-ALT 10898 47,41% 3765 16,38% 14663 63,79% 8324 36,21% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 19699 85,70% 27 0,12% 19726 85,81% 3261 14,19% 1731 7,53%
Busin Filippo LNA 18518 80,56% 145 0,63% 18663 81,19% 4324 18,81% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 10695 46,53% 4500 19,58% 15195 66,10% 7792 33,90% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 16477 71,68% 339 1,47% 16816 73,15% 6171 26,85% 0 0,00%
Buttiglione Rocco M-UDCI 13912 60,52% 498 2,17% 14410 62,69% 8577 37,31% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 11671 50,77% 3018 13,13% 14689 63,90% 8298 36,10% 0 0,00%
Camani Vanessa PD 16393 89,89% 749 4,11% 17142 94,00% 1095 6,00% 0 0,00%
Campana Micaela PD 12711 55,30% 0 0,00% 12711 55,30% 10276 44,70% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 11610 50,51% 2335 10,16% 13945 60,66% 9042 39,34% 5538 24,09%
Cani Emanuele PD 19933 86,71% 0 0,00% 19933 86,71% 3054 13,29% 1083 4,71%
Caon Roberto M-FARE 11970 52,07% 0 0,00% 11970 52,07% 11017 47,93% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 9646 41,96% 12281 53,43% 21927 95,39% 1060 4,61% 0 0,00%
Capelli Roberto DES-CD 16100 70,04% 3396 14,77% 19496 84,81% 3491 15,19% 2511 10,92%
Capezzone Daniele M-DI 7535 32,78% 8742 38,03% 16277 70,81% 6710 29,19% 0 0,00%
Capodicasa Angelo MDP-LU 21249 92,44% 0 0,00% 21249 92,44% 1738 7,56% 0 0,00%
Capone Salvatore PD 21761 94,67% 0 0,00% 21761 94,67% 1226 5,33% 721 3,14%
Capozzolo Sabrina PD 15113 65,75% 0 0,00% 15113 65,75% 7874 34,25% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 11607 50,49% 3294 14,33% 14901 64,82% 8086 35,18% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 19674 85,59% 0 0,00% 19674 85,59% 3313 14,41% 0 0,00%
Carella Renzo PD 16725 72,76% 0 0,00% 16725 72,76% 6262 27,24% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 13763 59,87% 0 0,00% 13763 59,87% 9224 40,13% 4481 19,49%
Cariello Francesco M5S 18734 81,50% 337 1,47% 19071 82,96% 3916 17,04% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 18090 78,70% 877 3,82% 18967 82,51% 4020 17,49% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 14692 80,56% 15 0,08% 14707 80,64% 3530 19,36% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 21462 93,37% 117 0,51% 21579 93,87% 1408 6,13% 0 0,00%
Carocci Mara PD 22852 99,41% 48 0,21% 22900 99,62% 87 0,38% 0 0,00%
Carra Marco PD 22950 99,84% 0 0,00% 22950 99,84% 37 0,16% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 22880 99,53% 0 0,00% 22880 99,53% 107 0,47% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 14261 62,04% 3571 15,53% 17832 77,57% 5155 22,43% 0 0,00%
Caruso Mario DES-CD 10898 47,41% 314 1,37% 11212 48,78% 11775 51,22% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 19889 86,52% 0 0,00% 19889 86,52% 3098 13,48% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 18724 81,45% 0 0,00% 18724 81,45% 4263 18,55% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 600 2,61% 21546 93,73% 22146 96,34% 841 3,66% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 16586 72,15% 1544 6,72% 18130 78,87% 4857 21,13% 0 0,00%
Cassano Franco PD 18157 78,99% 0 0,00% 18157 78,99% 4830 21,01% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 12715 55,31% 1611 7,01% 14326 62,32% 8661 37,68% 0 0,00%
Castiello Giuseppina LNA 12410 53,99% 784 3,41% 13194 57,40% 9793 42,60% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 276 1,20% 22067 96,00% 22343 97,20% 644 2,80% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 19472 84,71% 0 0,00% 19472 84,71% 3515 15,29% 0 0,00%
Catalano Ivan CI 16568 72,08% 487 2,12% 17055 74,19% 5932 25,81% 0 0,00%
Catania Mario DES-CD 11229 48,85% 10131 44,07% 21360 92,92% 1627 7,08% 0 0,00%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 11262 48,99% 0 0,00% 11262 48,99% 11725 51,01% 0 0,00%
Causi Marco PD 13387 58,24% 2 0,01% 13389 58,25% 9598 41,75% 0 0,00%
Causin Andrea FI-PDL 11314 49,22% 5602 24,37% 16916 73,59% 6071 26,41% 2195 9,55%
Cecconi Andrea M5S 13968 60,76% 1420 6,18% 15388 66,94% 7599 33,06% 2313 10,06%
Cenni Susanna PD 20897 90,91% 255 1,11% 21152 92,02% 1835 7,98% 0 0,00%
Censore Bruno PD 16520 71,87% 3959 17,22% 20479 89,09% 2508 10,91% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 10351 45,03% 4936 21,47% 15287 66,50% 7700 33,50% 0 0,00%
Cera Angelo M-UDCI 13633 59,31% 0 0,00% 13633 59,31% 9354 40,69% 6246 27,17%
Cesaro Antimo CI 12068 52,50% 8564 37,26% 20632 89,76% 2355 10,24% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 12158 52,89% 0 0,00% 12158 52,89% 10829 47,11% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 14492 63,04% 1961 8,53% 16453 71,58% 6534 28,42% 0 0,00%
Chiarelli Gianfranco Giovanni M-DI 15545 67,63% 3 0,01% 15548 67,64% 7439 32,36% 0 0,00%
Chimienti Silvia M5S 16969 73,82% 0 0,00% 16969 73,82% 6018 26,18% 0 0,00%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1929 8,39% 19743 85,89% 21672 94,28% 1315 5,72% 0 0,00%
Cimbro Eleonora MDP-LU 13828 60,16% 5592 24,33% 19420 84,48% 3567 15,52% 2278 9,91%
Ciprini Tiziana M5S 17585 76,50% 473 2,06% 18058 78,56% 4929 21,44% 0 0,00%
Ciraci' Nicola M-DI 9299 50,99% 0 0,00% 9299 50,99% 8938 49,01% 3790 20,78%
Cirielli Edmondo FDI-AN 4595 19,99% 17204 74,84% 21799 94,83% 1188 5,17% 0 0,00%
Civati Giuseppe SSP-LU 16324 71,01% 0 0,00% 16324 71,01% 6663 28,99% 0 0,00%
Coccia Laura PD 19889 86,52% 0 0,00% 19889 86,52% 3098 13,48% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 15374 66,88% 0 0,00% 15374 66,88% 7613 33,12% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 18383 79,97% 0 0,00% 18383 79,97% 4604 20,03% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13525 58,84% 4589 19,96% 18114 78,80% 4873 21,20% 2821 12,27%
Cominardi Claudio M5S 17715 77,07% 0 0,00% 17715 77,07% 5272 22,93% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 18690 81,31% 3251 14,14% 21941 95,45% 1046 4,55% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 17539 76,30% 3164 13,76% 20703 90,06% 2284 9,94% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 18193 79,14% 3 0,01% 18196 79,16% 4791 20,84% 0 0,00%
Corsaro Massimo Enrico M-DI 11530 50,16% 0 0,00% 11530 50,16% 11457 49,84% 0 0,00%
Coscia Maria PD 21605 93,99% 0 0,00% 21605 93,99% 1382 6,01% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 3153 13,72% 18672 81,23% 21825 94,94% 1162 5,06% 0 0,00%
Costantino Celeste SSP-LU 15628 67,99% 1174 5,11% 16802 73,09% 6185 26,91% 0 0,00%
Cova Paolo PD 22549 98,09% 0 0,00% 22549 98,09% 438 1,91% 0 0,00%
Covello Stefania PD 16729 72,78% 863 3,75% 17592 76,53% 5395 23,47% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 19106 83,12% 0 0,00% 19106 83,12% 3881 16,88% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 4783 20,81% 0 0,00% 4783 20,81% 18204 79,19% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 19721 85,79% 0 0,00% 19721 85,79% 3266 14,21% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 16783 73,01% 1172 5,10% 17955 78,11% 5032 21,89% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 21269 92,53% 0 0,00% 21269 92,53% 1718 7,47% 0 0,00%
Culotta Magda PD 15585 67,80% 1534 6,67% 17119 74,47% 5868 25,53% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 8521 75,67% 0 0,00% 8521 75,67% 2739 24,33% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 16448 71,55% 0 0,00% 16448 71,55% 6539 28,45% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 17774 77,32% 5 0,02% 17779 77,34% 5208 22,66% 0 0,00%
D'Agostino Angelo Antonio NCI-SC 17066 74,24% 100 0,44% 17166 74,68% 5821 25,32% 0 0,00%
D'Alessandro Luca NCI-SC 10755 46,79% 13 0,06% 10768 46,84% 12219 53,16% 7909 34,41%
D'Alia Giampiero AP-NCI 2990 13,01% 16693 72,62% 19683 85,63% 3304 14,37% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 15800 68,73% 4935 21,47% 20735 90,20% 2252 9,80% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 21698 94,39% 0 0,00% 21698 94,39% 1289 5,61% 515 2,24%
D'Attorre Alfredo MDP-LU 17133 74,53% 0 0,00% 17133 74,53% 5854 25,47% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 17119 74,47% 1350 5,87% 18469 80,35% 4518 19,65% 2014 8,76%
D'Incecco Vittoria PD 20938 91,09% 8 0,03% 20946 91,12% 2041 8,88% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 22002 95,71% 0 0,00% 22002 95,71% 985 4,29% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 17295 75,24% 813 3,54% 18108 78,77% 4879 21,23% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 20750 90,27% 63 0,27% 20813 90,54% 2174 9,46% 1080 4,70%
Dadone Fabiana M5S 14807 64,41% 4143 18,02% 18950 82,44% 4037 17,56% 0 0,00%
Daga Federica M5S 17334 75,41% 0 0,00% 17334 75,41% 5653 24,59% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 20399 88,74% 0 0,00% 20399 88,74% 2588 11,26% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 16349 71,12% 0 0,00% 16349 71,12% 6638 28,88% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 21285 92,60% 0 0,00% 21285 92,60% 1702 7,40% 0 0,00%
Dambruoso Stefano CI 10401 45,25% 10784 46,91% 21185 92,16% 1802 7,84% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 4349 18,92% 16553 72,01% 20902 90,93% 2085 9,07% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 9145 39,78% 6292 27,37% 15437 67,16% 7550 32,84% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 15084 65,62% 271 1,18% 15355 66,80% 7632 33,20% 3291 14,32%
De Maria Andrea PD 20191 87,84% 31 0,13% 20222 87,97% 2765 12,03% 0 0,00%
De Menech Roger PD 14454 62,88% 5980 26,01% 20434 88,89% 2553 11,11% 1164 5,06%
De Micheli Paola PD 4839 21,05% 14516 63,15% 19355 84,20% 3632 15,80% 0 0,00%
De Mita Giuseppe M-UDCI 11659 50,72% 125 0,54% 11784 51,26% 11203 48,74% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 15879 69,08% 68 0,30% 15947 69,37% 7040 30,63% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2231 9,71% 18563 80,75% 20794 90,46% 2193 9,54% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 18290 79,57% 394 1,71% 18684 81,28% 4303 18,72% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 17779 77,34% 3482 15,15% 21261 92,49% 1726 7,51% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 15824 68,84% 1437 6,25% 17261 75,09% 5726 24,91% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 14832 64,52% 0 0,00% 14832 64,52% 8155 35,48% 0 0,00%
Dellai Lorenzo DES-CD 8972 39,03% 12306 53,53% 21278 92,57% 1709 7,43% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 13483 58,65% 354 1,54% 13837 60,19% 9150 39,81% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 14158 61,59% 3 0,01% 14161 61,60% 8826 38,40% 0 0,00%
Di Gioia Lello PD 5023 21,85% 14767 64,24% 19790 86,09% 3197 13,91% 0 0,00%
Di Lello Marco PD 13958 60,72% 6089 26,49% 20047 87,21% 2940 12,79% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 7196 31,30% 12331 53,64% 19527 84,95% 3460 15,05% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 20563 89,45% 106 0,46% 20669 89,92% 2318 10,08% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 19991 86,97% 637 2,77% 20628 89,74% 2359 10,26% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 14034 61,05% 0 0,00% 14034 61,05% 8953 38,95% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 16172 70,35% 3397 14,78% 19569 85,13% 3418 14,87% 1440 6,26%
Di Stefano Marco PD 14252 64,85% 0 0,00% 14252 64,85% 7726 35,15% 0 0,00%
Di Vita Giulia M-ALT 9596 41,75% 0 0,00% 9596 41,75% 13391 58,25% 11144 48,48%
Dieni Federica M5S 13508 58,76% 3564 15,50% 17072 74,27% 5915 25,73% 0 0,00%
Distaso Antonio M-DI 13139 57,16% 37 0,16% 13176 57,32% 9811 42,68% 0 0,00%
Donati Marco PD 20552 89,41% 0 0,00% 20552 89,41% 2435 10,59% 0 0,00%
Duranti Donatella MDP-LU 20242 88,06% 399 1,74% 20641 89,79% 2346 10,21% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo MDP-LU 7499 32,62% 14142 61,52% 21641 94,14% 1346 5,86% 154 0,67%
Ermini David PD 19793 86,11% 0 0,00% 19793 86,11% 3194 13,89% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 21633 94,11% 0 0,00% 21633 94,11% 1354 5,89% 0 0,00%
Faenzi Monica NCI-SC 15713 68,36% 47 0,20% 15760 68,56% 7227 31,44% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 12195 70,79% 0 0,00% 12195 70,79% 5031 29,21% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 19090 83,05% 8 0,03% 19098 83,08% 3889 16,92% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 15658 68,12% 188 0,82% 15846 68,93% 7141 31,07% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 20394 88,72% 67 0,29% 20461 89,01% 2526 10,99% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4431 19,28% 14960 65,08% 19391 84,36% 3596 15,64% 0 0,00%
Farina Daniele SSP-LU 18152 78,97% 0 0,00% 18152 78,97% 4835 21,03% 860 3,74%
Farina Gianni PD 18505 80,50% 1275 5,55% 19780 86,05% 3207 13,95% 0 0,00%
Fassina Stefano SSP-LU 9351 40,68% 2624 11,42% 11975 52,09% 11012 47,91% 0 0,00%
Fauttilli Federico DES-CD 15690 68,26% 1598 6,95% 17288 75,21% 5699 24,79% 0 0,00%
Fava Claudio MDP-LU 13343 58,05% 2794 12,15% 16137 70,20% 6850 29,80% 0 0,00%
Fedi Marco PD 17334 75,41% 778 3,38% 18112 78,79% 4875 21,21% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 8560 37,24% 11583 50,39% 20143 87,63% 2844 12,37% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 6826 29,70% 14530 63,21% 21356 92,90% 1631 7,10% 0 0,00%
Ferrara Ciccio MDP-LU 7707 33,53% 9636 41,92% 17343 75,45% 5644 24,55% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 17556 76,37% 0 0,00% 17556 76,37% 5431 23,63% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 20898 90,91% 0 0,00% 20898 90,91% 2089 9,09% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 16378 71,25% 0 0,00% 16378 71,25% 6609 28,75% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 16193 70,44% 85 0,37% 16278 70,81% 6709 29,19% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 6798 29,57% 14605 63,54% 21403 93,11% 1584 6,89% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 17860 77,70% 0 0,00% 17860 77,70% 5127 22,30% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5211 22,67% 15718 68,38% 20929 91,05% 2058 8,95% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI-PDL 15707 68,33% 107 0,47% 15814 68,80% 7173 31,20% 0 0,00%
Folino Vincenzo MDP-LU 17855 77,67% 0 0,00% 17855 77,67% 5132 22,33% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 22986 100,00% 0 0,00% 22986 100,00% 1 0,00% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 6129 26,66% 16574 72,10% 22703 98,76% 284 1,24% 0 0,00%
Fontanelli Paolo MDP-LU 7629 33,19% 15079 65,60% 22708 98,79% 279 1,21% 0 0,00%
Formisano Aniello MDP-LU 5239 22,79% 13506 58,75% 18745 81,55% 4242 18,45% 0 0,00%
Fossati Filippo MDP-LU 17523 76,23% 7 0,03% 17530 76,26% 5457 23,74% 0 0,00%
