Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Agosto 2017 relativi alle 23464 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 17337 73,89% 0 0,00% 17337 73,89% 6127 26,11% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 17894 76,26% 0 0,00% 17894 76,26% 5570 23,74% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 15243 64,96% 37 0,16% 15280 65,12% 8184 34,88% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 16889 71,98% 379 1,62% 17268 73,59% 6196 26,41% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 16058 68,44% 82 0,35% 16140 68,79% 7324 31,21% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 19057 81,22% 47 0,20% 19104 81,42% 4360 18,58% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 19237 81,99% 0 0,00% 19237 81,99% 4227 18,01% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 12230 52,12% 0 0,00% 12230 52,12% 11234 47,88% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 19809 84,42% 17 0,07% 19826 84,50% 3638 15,50% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 12774 54,44% 2748 11,71% 15522 66,15% 7942 33,85% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 17295 73,71% 761 3,24% 18056 76,95% 5408 23,05% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 18429 78,54% 0 0,00% 18429 78,54% 5035 21,46% 1293 5,51%
Businarolo Francesca M5S 10942 46,63% 4500 19,18% 15442 65,81% 8022 34,19% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 16690 71,13% 339 1,44% 17029 72,58% 6435 27,42% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 11792 50,26% 2335 9,95% 14127 60,21% 9337 39,79% 5782 24,64%
Cariello Francesco M5S 19055 81,21% 337 1,44% 19392 82,65% 4072 17,35% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 18550 79,06% 877 3,74% 19427 82,79% 4037 17,21% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 17035 72,60% 1544 6,58% 18579 79,18% 4885 20,82% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 12831 54,68% 1670 7,12% 14501 61,80% 8963 38,20% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 14308 60,98% 1420 6,05% 15728 67,03% 7736 32,97% 2337 9,96%
Chimienti Silvia M5S 17213 73,36% 0 0,00% 17213 73,36% 6251 26,64% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 17958 76,53% 473 2,02% 18431 78,55% 5033 21,45% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 18811 80,17% 0 0,00% 18811 80,17% 4653 19,83% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13696 58,37% 4589 19,56% 18285 77,93% 5179 22,07% 2922 12,45%
Cominardi Claudio M5S 17986 76,65% 0 0,00% 17986 76,65% 5478 23,35% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 18623 79,37% 3 0,01% 18626 79,38% 4838 20,62% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 19461 82,94% 0 0,00% 19461 82,94% 4003 17,06% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 17223 73,40% 1172 4,99% 18395 78,40% 5069 21,60% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 16106 68,64% 5079 21,65% 21185 90,29% 2279 9,71% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 17429 74,28% 1350 5,75% 18779 80,03% 4685 19,97% 2102 8,96%
D'Uva Francesco M5S 17572 74,89% 913 3,89% 18485 78,78% 4979 21,22% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 21212 90,40% 63 0,27% 21275 90,67% 2189 9,33% 1080 4,60%
Dadone Fabiana M5S 15222 64,87% 4143 17,66% 19365 82,53% 4099 17,47% 0 0,00%
Daga Federica M5S 17713 75,49% 0 0,00% 17713 75,49% 5751 24,51% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 16755 71,41% 0 0,00% 16755 71,41% 6709 28,59% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 15287 65,15% 271 1,15% 15558 66,31% 7906 33,69% 3322 14,16%
De Rosa Massimo Felice M5S 16054 68,42% 68 0,29% 16122 68,71% 7342 31,29% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 18673 79,58% 394 1,68% 19067 81,26% 4397 18,74% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 16171 68,92% 1437 6,12% 17608 75,04% 5856 24,96% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 15175 64,67% 0 0,00% 15175 64,67% 8289 35,33% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 13751 58,60% 354 1,51% 14105 60,11% 9359 39,89% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 14436 61,52% 3 0,01% 14439 61,54% 9025 38,46% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 7406 31,56% 12598 53,69% 20004 85,25% 3460 14,75% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 16426 70,01% 3397 14,48% 19823 84,48% 3641 15,52% 1649 7,03%
Dieni Federica M5S 13894 59,21% 3564 15,19% 17458 74,40% 6006 25,60% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 16014 68,25% 188 0,80% 16202 69,05% 7262 30,95% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 18001 76,72% 0 0,00% 18001 76,72% 5463 23,28% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 6989 29,79% 14834 63,22% 21823 93,01% 1641 6,99% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 13859 59,06% 5835 24,87% 19694 83,93% 3770 16,07% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 14994 63,90% 1862 7,94% 16856 71,84% 6608 28,16% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 19698 83,95% 94 0,40% 19792 84,35% 3672 15,65% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 17639 75,17% 262 1,12% 17901 76,29% 5563 23,71% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 18382 78,34% 0 0,00% 18382 78,34% 5082 21,66% 1718 7,32%
Giordano Silvia M5S 14935 63,65% 19 0,08% 14954 63,73% 8510 36,27% 0 0,00%
Grande Marta M5S 16605 70,77% 903 3,85% 17508 74,62% 5956 25,38% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 15494 66,03% 907 3,87% 16401 69,90% 7063 30,10% 0 0,00%
L'Abbate Giuseppe M5S 18677 79,60% 0 0,00% 18677 79,60% 4787 20,40% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 18754 79,93% 6 0,03% 18760 79,95% 4704 20,05% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 14211 60,57% 1736 7,40% 15947 67,96% 7517 32,04% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 18415 78,48% 172 0,73% 18587 79,21% 4877 20,79% 1162 4,95%
Lupo Loredana M5S 12981 55,32% 3250 13,85% 16231 69,17% 7233 30,83% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 16498 70,31% 25 0,11% 16523 70,42% 6941 29,58% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 17321 73,82% 0 0,00% 17321 73,82% 6143 26,18% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 20098 85,65% 0 0,00% 20098 85,65% 3366 14,35% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 17831 75,99% 11 0,05% 17842 76,04% 5622 23,96% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 19722 84,05% 0 0,00% 19722 84,05% 3742 15,95% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 19936 84,96% 7 0,03% 19943 84,99% 3521 15,01% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 15019 64,01% 0 0,00% 15019 64,01% 8445 35,99% 4004 17,06%
Pisano Girolamo M5S 15073 64,24% 142 0,61% 15215 64,84% 8249 35,16% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 15574 66,37% 534 2,28% 16108 68,65% 7356 31,35% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 18862 80,39% 43 0,18% 18905 80,57% 4559 19,43% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 17185 73,24% 65 0,28% 17250 73,52% 6214 26,48% 1804 7,69%
Sarti Giulia M5S 15374 65,52% 514 2,19% 15888 67,71% 7576 32,29% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 16819 71,68% 1600 6,82% 18419 78,50% 5045 21,50% 2003 8,54%
Sibilia Carlo M5S 17866 76,14% 62 0,26% 17928 76,41% 5536 23,59% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 12886 54,92% 3425 14,60% 16311 69,52% 7153 30,48% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 16737 71,33% 1539 6,56% 18276 77,89% 5188 22,11% 2309 9,84%
Spessotto Arianna M5S 19971 85,11% 25 0,11% 19996 85,22% 3468 14,78% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 14375 61,26% 2861 12,19% 17236 73,46% 6228 26,54% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 11864 50,56% 10802 46,04% 22666 96,60% 798 3,40% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 16321 69,56% 116 0,49% 16437 70,05% 7027 29,95% 2440 10,40%
Tripiedi Davide M5S 16075 68,51% 0 0,00% 16075 68,51% 7389 31,49% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 17592 74,97% 0 0,00% 17592 74,97% 5872 25,03% 0 0,00%
Valente Simone M5S 16169 68,91% 334 1,42% 16503 70,33% 6961 29,67% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 20724 88,32% 0 0,00% 20724 88,32% 2740 11,68% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 13831 58,95% 3726 15,88% 17557 74,83% 5907 25,17% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 16291 69,43% 480 2,05% 16771 71,48% 6693 28,52% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 14415 61,43% 1923 8,20% 16338 69,63% 7126 30,37% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.