Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Agosto 2017 relativi alle 2883 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostini Roberta MDP-LU 2369 82,17% 0 0,00% 2369 82,17% 514 17,83% 0 0,00%
Albini Tea MDP-LU 2612 90,60% 0 0,00% 2612 90,60% 271 9,40% 0 0,00%
Bersani Pier Luigi MDP-LU 1548 53,69% 0 0,00% 1548 53,69% 1335 46,31% 0 0,00%
Bordo Franco MDP-LU 2094 72,63% 0 0,00% 2094 72,63% 789 27,37% 0 0,00%
Bossa Luisa MDP-LU 1676 58,13% 0 0,00% 1676 58,13% 1207 41,87% 0 0,00%
Capodicasa Angelo MDP-LU 2708 93,93% 0 0,00% 2708 93,93% 175 6,07% 0 0,00%
Cimbro Eleonora MDP-LU 1328 46,06% 1083 37,57% 2411 83,63% 472 16,37% 204 7,08%
D'Attorre Alfredo MDP-LU 2112 73,26% 0 0,00% 2112 73,26% 771 26,74% 0 0,00%
Duranti Donatella MDP-LU 2437 84,53% 192 6,66% 2629 91,19% 254 8,81% 0 0,00%
Epifani Ettore Guglielmo MDP-LU 888 30,80% 1823 63,23% 2711 94,03% 172 5,97% 38 1,32%
Fava Claudio MDP-LU 925 32,08% 397 13,77% 1322 45,86% 1561 54,14% 0 0,00%
Ferrara Ciccio MDP-LU 820 28,44% 1438 49,88% 2258 78,32% 625 21,68% 0 0,00%
Folino Vincenzo MDP-LU 2204 76,45% 0 0,00% 2204 76,45% 679 23,55% 0 0,00%
Fontanelli Paolo MDP-LU 1170 40,58% 1686 58,48% 2856 99,06% 27 0,94% 0 0,00%
Formisano Aniello MDP-LU 1718 59,59% 0 0,00% 1718 59,59% 1165 40,41% 0 0,00%
Fossati Filippo MDP-LU 2247 77,94% 0 0,00% 2247 77,94% 636 22,06% 0 0,00%
Galli Carlo MDP-LU 2550 88,45% 0 0,00% 2550 88,45% 333 11,55% 0 0,00%
Kronbichler Florian MDP-LU 2447 84,88% 223 7,73% 2670 92,61% 213 7,39% 0 0,00%
Lacquaniti Luigi MDP-LU 354 91,00% 0 0,00% 354 91,00% 35 9,00% 0 0,00%
Laforgia Francesco MDP-LU 861 29,86% 1772 61,46% 2633 91,33% 250 8,67% 0 0,00%
Leva Danilo MDP-LU 1643 56,99% 0 0,00% 1643 56,99% 1240 43,01% 0 0,00%
Martelli Giovanna MDP-LU 1559 54,08% 40 1,39% 1599 55,46% 1284 44,54% 0 0,00%
Martino Pierdomenico MDP-LU 37 92,50% 0 0,00% 37 92,50% 3 7,50% 0 0,00%
Matarrelli Toni MDP-LU 982 41,42% 0 0,00% 982 41,42% 1389 58,58% 0 0,00%
Melilla Gianni MDP-LU 2833 99,47% 0 0,00% 2833 99,47% 15 0,53% 0 0,00%
Mognato Michele MDP-LU 1649 78,94% 0 0,00% 1649 78,94% 440 21,06% 385 18,43%
Murer Delia MDP-LU 1877 65,11% 0 0,00% 1877 65,11% 1006 34,89% 0 0,00%
Nicchi Marisa MDP-LU 2261 78,43% 0 0,00% 2261 78,43% 622 21,57% 0 0,00%
Piccolo Giorgio MDP-LU 2470 85,67% 0 0,00% 2470 85,67% 413 14,33% 0 0,00%
Piras Michele MDP-LU 1656 57,44% 0 0,00% 1656 57,44% 1227 42,56% 0 0,00%
Quaranta Stefano MDP-LU 2425 84,11% 56 1,94% 2481 86,06% 402 13,94% 0 0,00%
Ragosta Michele MDP-LU 2059 71,42% 0 0,00% 2059 71,42% 824 28,58% 0 0,00%
Ricciatti Lara MDP-LU 2702 93,72% 0 0,00% 2702 93,72% 181 6,28% 13 0,45%
Rostan Michela MDP-LU 422 16,65% 1750 69,06% 2172 85,71% 362 14,29% 0 0,00%
Sannicandro Arcangelo MDP-LU 1960 67,98% 0 0,00% 1960 67,98% 923 32,02% 0 0,00%
Scotto Arturo MDP-LU 1153 39,99% 0 0,00% 1153 39,99% 1730 60,01% 0 0,00%
Simoni Elisa MDP-LU 169 58,68% 0 0,00% 169 58,68% 119 41,32% 0 0,00%
Speranza Roberto MDP-LU 666 23,10% 1499 51,99% 2165 75,10% 718 24,90% 0 0,00%
Stumpo Nicola MDP-LU 1253 43,46% 0 0,00% 1253 43,46% 1630 56,54% 0 0,00%
Zaccagnini Adriano MDP-LU 1903 66,01% 0 0,00% 1903 66,01% 980 33,99% 0 0,00%
Zappulla Giuseppe MDP-LU 2377 82,45% 0 0,00% 2377 82,45% 506 17,55% 0 0,00%
Zaratti Filiberto MDP-LU 2362 81,93% 0 0,00% 2362 81,93% 521 18,07% 0 0,00%
Zoggia Davide MDP-LU 1989 68,99% 37 1,28% 2026 70,27% 857 29,73% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.