Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Ottobre 2017 relativi alle 24398 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSC.
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI-PDL 94 0,39% 0 0,00% 94 0,39% 24304 99,61% 0 0,00%
Archi Bruno FI-PDL 12949 53,07% 2178 8,93% 15127 62,00% 9271 38,00% 0 0,00%
Baldelli Simone FI-PDL 11176 45,81% 12647 51,84% 23823 97,64% 575 2,36% 0 0,00%
Bergamini Deborah FI-PDL 11609 47,58% 1511 6,19% 13120 53,77% 11278 46,23% 0 0,00%
Biancofiore Michaela FI-PDL 11760 48,20% 1008 4,13% 12768 52,33% 11630 47,67% 0 0,00%
Biasotti Sandro FI-PDL 16964 69,53% 0 0,00% 16964 69,53% 7434 30,47% 3600 14,76%
Brambilla Michela Vittoria FI-PDL 271 1,11% 19300 79,10% 19571 80,22% 4827 19,78% 2025 8,30%
Brunetta Renato FI-PDL 2711 11,11% 20512 84,07% 23223 95,18% 1175 4,82% 0 0,00%
Calabria Annagrazia FI-PDL 12826 52,57% 3018 12,37% 15844 64,94% 8554 35,06% 0 0,00%
Caon Roberto FI-PDL 458 49,04% 0 0,00% 458 49,04% 476 50,96% 0 0,00%
Carfagna Maria Rosaria FI-PDL 14600 59,84% 0 0,00% 14600 59,84% 9798 40,16% 4786 19,62%
Catanoso Genoese Francesco Detto Basilio Catanoso FI-PDL 11882 48,70% 0 0,00% 11882 48,70% 12516 51,30% 0 0,00%
Causin Andrea FI-PDL 224 14,07% 1296 81,41% 1520 95,48% 72 4,52% 0 0,00%
Centemero Elena FI-PDL 10825 44,37% 5285 21,66% 16110 66,03% 8288 33,97% 0 0,00%
Cesaro Luigi FI-PDL 13245 54,29% 0 0,00% 13245 54,29% 11153 45,71% 0 0,00%
Crimi Rocco FI-PDL 5778 23,68% 0 0,00% 5778 23,68% 18620 76,32% 0 0,00%
De Girolamo Nunzia FI-PDL 7172 49,58% 2247 15,53% 9419 65,11% 5047 34,89% 0 0,00%
Di Stefano Fabrizio FI-PDL 14818 60,73% 0 0,00% 14818 60,73% 9580 39,27% 0 0,00%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI-PDL 826 53,92% 0 0,00% 826 53,92% 706 46,08% 0 0,00%
Fontana Gregorio FI-PDL 6483 26,57% 17619 72,21% 24102 98,79% 296 1,21% 0 0,00%
Gallo Riccardo FI-PDL 13331 54,64% 0 0,00% 13331 54,64% 11067 45,36% 0 0,00%
Garnero Santanche' Daniela FI-PDL 6764 27,72% 0 0,00% 6764 27,72% 17634 72,28% 0 0,00%
Gelmini Mariastella FI-PDL 12117 49,66% 1 0,00% 12118 49,67% 12280 50,33% 0 0,00%
Genovese Francantonio FI-PDL 1590 16,16% 0 0,00% 1590 16,16% 8250 83,84% 0 0,00%
Giacomoni Sestino FI-PDL 14076 57,69% 0 0,00% 14076 57,69% 10322 42,31% 0 0,00%
Giammanco Gabriella FI-PDL 15426 63,23% 96 0,39% 15522 63,62% 8876 36,38% 0 0,00%
Giorgetti Alberto FI-PDL 12562 54,58% 2187 9,50% 14749 64,09% 8265 35,91% 0 0,00%
Gullo Maria Tindara FI-PDL 7647 75,38% 0 0,00% 7647 75,38% 2498 24,62% 0 0,00%
Laboccetta Amedeo FI-PDL 1153 80,74% 0 0,00% 1153 80,74% 275 19,26% 0 0,00%
Labriola Vincenza FI-PDL 1567 94,85% 0 0,00% 1567 94,85% 85 5,15% 0 0,00%
Laffranco Pietro FI-PDL 14175 58,10% 60 0,25% 14235 58,34% 10163 41,66% 5119 20,98%
Longo Piero FI-PDL 8223 33,70% 0 0,00% 8223 33,70% 16175 66,30% 0 0,00%
Martinelli Marco FI-PDL 2759 11,31% 0 0,00% 2759 11,31% 21639 88,69% 0 0,00%
Martino Antonio FI-PDL 5641 23,12% 5442 22,31% 11083 45,43% 13315 54,57% 6380 26,15%
Milanato Lorena FI-PDL 16868 69,14% 189 0,77% 17057 69,91% 7341 30,09% 4330 17,75%
Minardo Antonino FI-PDL 2705 64,82% 0 0,00% 2705 64,82% 1468 35,18% 0 0,00%
Occhiuto Roberto FI-PDL 16504 84,00% 0 0,00% 16504 84,00% 3144 16,00% 0 0,00%
Palese Rocco FI-PDL 15485 99,07% 0 0,00% 15485 99,07% 145 0,93% 63 0,40%
Palmieri Antonio FI-PDL 17649 72,34% 98 0,40% 17747 72,74% 6651 27,26% 0 0,00%
Palmizio Elio Massimo FI-PDL 16695 68,43% 276 1,13% 16971 69,56% 7427 30,44% 0 0,00%
Polidori Catia FI-PDL 9918 40,65% 319 1,31% 10237 41,96% 14161 58,04% 0 0,00%
Polverini Renata FI-PDL 14876 60,97% 2510 10,29% 17386 71,26% 7012 28,74% 3051 12,51%
Prestigiacomo Stefania FI-PDL 16699 68,44% 41 0,17% 16740 68,61% 7658 31,39% 0 0,00%
Ravetto Laura FI-PDL 9123 37,39% 13444 55,10% 22567 92,50% 1831 7,50% 0 0,00%
Romele Giuseppe FI-PDL 13803 56,57% 0 0,00% 13803 56,57% 10595 43,43% 0 0,00%
Rotondi Gianfranco FI-PDL 11278 46,23% 0 0,00% 11278 46,23% 13120 53,77% 0 0,00%
Russo Paolo FI-PDL 14087 57,74% 219 0,90% 14306 58,64% 10092 41,36% 0 0,00%
Sammarco Gianfranco FI-PDL 1860 59,18% 0 0,00% 1860 59,18% 1283 40,82% 0 0,00%
Santelli Jole FI-PDL 2920 11,97% 2404 9,85% 5324 21,82% 19074 78,18% 0 0,00%
Sarro Carlo FI-PDL 16457 67,45% 0 0,00% 16457 67,45% 7941 32,55% 0 0,00%
Savino Elvira FI-PDL 12005 49,20% 0 0,00% 12005 49,20% 12393 50,80% 0 0,00%
Savino Sandra FI-PDL 19945 81,75% 7 0,03% 19952 81,78% 4446 18,22% 2558 10,48%
Sisto Francesco Paolo FI-PDL 9105 37,32% 7881 32,30% 16986 69,62% 7412 30,38% 0 0,00%
Squeri Luca FI-PDL 16810 68,90% 0 0,00% 16810 68,90% 7588 31,10% 0 0,00%
Valentini Valentino FI-PDL 13565 55,60% 1604 6,57% 15169 62,17% 9229 37,83% 5063 20,75%
Vella Paolo FI-PDL 23448 96,11% 0 0,00% 23448 96,11% 950 3,89% 0 0,00%
Vito Elio FI-PDL 9424 38,63% 9026 36,99% 18450 75,62% 5948 24,38% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.