Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Novembre 2017 relativi alle 24724 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostini Luciano PD 20702 83,73% 0 0,00% 20702 83,73% 4022 16,27% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 8374 41,84% 1660 8,30% 10034 50,14% 9978 49,86% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 22836 92,36% 139 0,56% 22975 92,93% 1749 7,07% 0 0,00%
Amato Maria PD 23667 95,72% 0 0,00% 23667 95,72% 1057 4,28% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11611 46,96% 9900 40,04% 21511 87,00% 3213 13,00% 0 0,00%
Amici Sesa PD 4125 16,68% 19028 76,96% 23153 93,65% 1571 6,35% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 18312 74,07% 1706 6,90% 20018 80,97% 4706 19,03% 0 0,00%
Antezza Maria PD 23126 93,54% 0 0,00% 23126 93,54% 1598 6,46% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 23463 94,90% 0 0,00% 23463 94,90% 1261 5,10% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 18788 75,99% 0 0,00% 18788 75,99% 5936 24,01% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 24532 99,22% 0 0,00% 24532 99,22% 192 0,78% 0 0,00%
Ascani Anna PD 19656 79,50% 143 0,58% 19799 80,08% 4925 19,92% 2501 10,12%
Barbanti Sebastiano PD 7962 94,16% 0 0,00% 7962 94,16% 494 5,84% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1444 5,84% 21992 88,95% 23436 94,79% 1288 5,21% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 24126 97,58% 7 0,03% 24133 97,61% 591 2,39% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 23041 93,19% 264 1,07% 23305 94,26% 1419 5,74% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 24264 98,14% 0 0,00% 24264 98,14% 460 1,86% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 13921 56,31% 0 0,00% 13921 56,31% 10803 43,69% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 21290 86,11% 0 0,00% 21290 86,11% 3434 13,89% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 17688 89,60% 85 0,43% 17773 90,03% 1968 9,97% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4600 18,61% 19797 80,07% 24397 98,68% 327 1,32% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 20240 81,86% 455 1,84% 20695 83,70% 4029 16,30% 1137 4,60%
Beni Paolo PD 22881 92,55% 329 1,33% 23210 93,88% 1514 6,12% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 18038 97,77% 1 0,01% 18039 97,78% 410 2,22% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 19159 77,49% 499 2,02% 19658 79,51% 5066 20,49% 0 0,00%
Bernardo Maurizio PD 145 10,32% 1083 77,08% 1228 87,40% 177 12,60% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 16805 67,97% 2739 11,08% 19544 79,05% 5180 20,95% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 21175 85,65% 863 3,49% 22038 89,14% 2686 10,86% 0 0,00%
Bindi Rosy PD 4664 18,86% 18607 75,26% 23271 94,12% 1453 5,88% 0 0,00%
Bini Caterina PD 23425 94,75% 0 0,00% 23425 94,75% 1299 5,25% 647 2,62%
Biondelli Franca PD 4696 18,99% 19033 76,98% 23729 95,98% 995 4,02% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 22694 91,79% 1324 5,36% 24018 97,14% 706 2,86% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4567 18,47% 19300 78,06% 23867 96,53% 857 3,47% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 14063 70,54% 0 0,00% 14063 70,54% 5872 29,46% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 843 3,41% 23471 94,93% 24314 98,34% 410 1,66% 172 0,70%
Boccia Francesco PD 10019 40,52% 11835 47,87% 21854 88,39% 2870 11,61% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 18923 76,54% 0 0,00% 18923 76,54% 5801 23,46% 3846 15,56%
Boldrini Paola PD 15940 90,27% 342 1,94% 16282 92,20% 1377 7,80% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 22548 91,20% 131 0,53% 22679 91,73% 2045 8,27% 0 0,00%
Bonaccorsi Lorenza PD 18001 72,81% 0 0,00% 18001 72,81% 6723 27,19% 3684 14,90%
Bonifazi Francesco PD 3360 13,59% 19614 79,33% 22974 92,92% 1750 7,08% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 19136 77,40% 105 0,42% 19241 77,82% 5483 22,18% 0 0,00%
Bordo Michele PD 10212 41,30% 13609 55,04% 23821 96,35% 903 3,65% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 20879 84,45% 188 0,76% 21067 85,21% 3657 14,79% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 196 1,18% 16007 96,21% 16203 97,39% 435 2,61% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3133 12,67% 19991 80,86% 23124 93,53% 1600 6,47% 0 0,00%
Braga Chiara PD 17240 69,73% 605 2,45% 17845 72,18% 6879 27,82% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 21874 88,47% 0 0,00% 21874 88,47% 2850 11,53% 0 0,00%
Brandolin Giorgio PD 24168 97,75% 4 0,02% 24172 97,77% 552 2,23% 310 1,25%
Bressa Gianclaudio PD 3577 14,47% 19684 79,61% 23261 94,08% 1463 5,92% 626 2,53%
Bruno Bossio Vincenza PD 19615 79,34% 309 1,25% 19924 80,59% 4800 19,41% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 20860 84,37% 27 0,11% 20887 84,48% 3837 15,52% 2177 8,81%
Camani Vanessa PD 17994 90,09% 749 3,75% 18743 93,84% 1231 6,16% 0 0,00%
Campana Micaela PD 13580 54,93% 0 0,00% 13580 54,93% 11144 45,07% 0 0,00%
Cani Emanuele PD 21397 86,54% 0 0,00% 21397 86,54% 3327 13,46% 1222 4,94%
Capone Salvatore PD 23427 94,75% 0 0,00% 23427 94,75% 1297 5,25% 760 3,07%
Capozzolo Sabrina PD 15940 64,47% 0 0,00% 15940 64,47% 8784 35,53% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 11999 48,53% 3728 15,08% 15727 63,61% 8997 36,39% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 21100 85,34% 0 0,00% 21100 85,34% 3624 14,66% 0 0,00%
Carella Renzo PD 17870 72,28% 0 0,00% 17870 72,28% 6854 27,72% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 16131 80,76% 15 0,08% 16146 80,84% 3828 19,16% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 23155 93,65% 117 0,47% 23272 94,13% 1452 5,87% 0 0,00%
Carocci Mara PD 24587 99,45% 48 0,19% 24635 99,64% 89 0,36% 0 0,00%
Carra Marco PD 24684 99,84% 0 0,00% 24684 99,84% 40 0,16% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 24531 99,22% 0 0,00% 24531 99,22% 193 0,78% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 15429 62,40% 3571 14,44% 19000 76,85% 5724 23,15% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 21402 86,56% 0 0,00% 21402 86,56% 3322 13,44% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 19754 79,90% 0 0,00% 19754 79,90% 4970 20,10% 0 0,00%
Cassano Franco PD 19380 78,39% 0 0,00% 19380 78,39% 5344 21,61% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 21020 85,02% 0 0,00% 21020 85,02% 3704 14,98% 0 0,00%
Causi Marco PD 14223 57,53% 2 0,01% 14225 57,54% 10499 42,46% 0 0,00%
Cenni Susanna PD 22499 91,00% 320 1,29% 22819 92,29% 1905 7,71% 0 0,00%
Censore Bruno PD 17582 71,11% 4392 17,76% 21974 88,88% 2750 11,12% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 15086 61,02% 2319 9,38% 17405 70,40% 7319 29,60% 0 0,00%
Coccia Laura PD 21341 86,32% 0 0,00% 21341 86,32% 3383 13,68% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 16524 66,83% 0 0,00% 16524 66,83% 8200 33,17% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 19852 80,29% 3694 14,94% 23546 95,24% 1178 4,76% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 18064 73,06% 4373 17,69% 22437 90,75% 2287 9,25% 0 0,00%
Coscia Maria PD 23278 94,15% 0 0,00% 23278 94,15% 1446 5,85% 0 0,00%
Cova Paolo PD 24268 98,16% 0 0,00% 24268 98,16% 456 1,84% 0 0,00%
Covello Stefania PD 17830 72,12% 863 3,49% 18693 75,61% 6031 24,39% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 21057 85,17% 0 0,00% 21057 85,17% 3667 14,83% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 22930 92,74% 0 0,00% 22930 92,74% 1794 7,26% 0 0,00%
Culotta Magda PD 17200 69,57% 1534 6,20% 18734 75,77% 5990 24,23% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 9790 75,33% 0 0,00% 9790 75,33% 3207 24,67% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 17887 72,35% 0 0,00% 17887 72,35% 6837 27,65% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 12211 77,39% 0 0,00% 12211 77,39% 3568 22,61% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 23372 94,53% 0 0,00% 23372 94,53% 1352 5,47% 558 2,26%
D'Incecco Vittoria PD 22567 91,28% 8 0,03% 22575 91,31% 2149 8,69% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 23679 95,77% 40 0,16% 23719 95,94% 1005 4,06% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 21893 88,55% 65 0,26% 21958 88,81% 2766 11,19% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 22545 91,19% 0 0,00% 22545 91,19% 2179 8,81% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 4523 18,29% 18028 72,92% 22551 91,21% 2173 8,79% 0 0,00%
De Maria Andrea PD 21718 87,84% 85 0,34% 21803 88,19% 2921 11,81% 0 0,00%
De Menech Roger PD 15534 62,83% 6537 26,44% 22071 89,27% 2653 10,73% 1164 4,71%
De Micheli Paola PD 4900 19,82% 16113 65,17% 21013 84,99% 3711 15,01% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2233 9,03% 20276 82,01% 22509 91,04% 2215 8,96% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 19332 78,19% 3547 14,35% 22879 92,54% 1845 7,46% 0 0,00%
Di Gioia Lello PD 978 21,19% 2609 56,53% 3587 77,72% 1028 22,28% 0 0,00%
Di Lello Marco PD 3637 78,81% 221 4,79% 3858 83,60% 757 16,40% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 22089 89,34% 171 0,69% 22260 90,03% 2464 9,97% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 16583 91,45% 0 0,00% 16583 91,45% 1550 8,55% 0 0,00%
Di Stefano Marco PD 15310 64,56% 0 0,00% 15310 64,56% 8405 35,44% 0 0,00%
Donati Marco PD 22071 89,27% 0 0,00% 22071 89,27% 2653 10,73% 0 0,00%
Ermini David PD 21259 85,99% 0 0,00% 21259 85,99% 3465 14,01% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 23283 94,17% 0 0,00% 23283 94,17% 1441 5,83% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 9574 73,33% 0 0,00% 9574 73,33% 3482 26,67% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 20508 82,95% 8 0,03% 20516 82,98% 4208 17,02% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 21989 88,94% 67 0,27% 22056 89,21% 2668 10,79% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4660 18,85% 16371 66,22% 21031 85,06% 3693 14,94% 0 0,00%
Farina Gianni PD 19730 79,80% 1435 5,80% 21165 85,61% 3559 14,39% 0 0,00%
Fedi Marco PD 18409 74,46% 1298 5,25% 19707 79,71% 5017 20,29% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 7343 29,70% 15668 63,37% 23011 93,07% 1713 6,93% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 22402 90,61% 0 0,00% 22402 90,61% 2322 9,39% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 17481 70,70% 0 0,00% 17481 70,70% 7243 29,30% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 17412 70,43% 85 0,34% 17497 70,77% 7227 29,23% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 19241 77,82% 0 0,00% 19241 77,82% 5483 22,18% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5338 21,59% 17265 69,83% 22603 91,42% 2121 8,58% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 24723 100,00% 0 0,00% 24723 100,00% 1 0,00% 0 0,00%
Fragomeli Gian Mario PD 23058 93,26% 0 0,00% 23058 93,26% 1666 6,74% 0 0,00%
Franceschini Dario PD 560 2,27% 23174 93,73% 23734 96,00% 990 4,00% 0 0,00%
Fregolent Silvia PD 20943 84,71% 0 0,00% 20943 84,71% 3781 15,29% 0 0,00%
Fusilli Gianluca PD 15736 83,28% 143 0,76% 15879 84,04% 3016 15,96% 0 0,00%
Gadda Maria Chiara PD 23730 95,98% 43 0,17% 23773 96,15% 951 3,85% 0 0,00%
Galli Giampaolo PD 18243 73,79% 740 2,99% 18983 76,78% 5741 23,22% 0 0,00%
Galperti Guido PD 18902 76,45% 106 0,43% 19008 76,88% 5716 23,12% 0 0,00%
Gandolfi Paolo PD 20359 82,35% 202 0,82% 20561 83,16% 4163 16,84% 0 0,00%
Garavini Laura PD 21319 86,23% 1185 4,79% 22504 91,02% 2220 8,98% 0 0,00%
Garofani Francesco Saverio PD 14780 59,78% 9322 37,70% 24102 97,48% 622 2,52% 0 0,00%
Gasparini Daniela Matilde Maria PD 21877 88,48% 135 0,55% 22012 89,03% 2712 10,97% 1174 4,75%
Gelli Federico PD 12690 51,33% 7977 32,26% 20667 83,59% 4057 16,41% 0 0,00%
Gentiloni Silveri Paolo PD 4258 17,22% 18365 74,28% 22623 91,50% 2101 8,50% 390 1,58%
Ghizzoni Manuela PD 23293 94,21% 0 0,00% 23293 94,21% 1431 5,79% 0 0,00%
Giachetti Roberto PD 20856 84,36% 1537 6,22% 22393 90,57% 2331 9,43% 0 0,00%
Giacobbe Anna PD 23157 93,66% 0 0,00% 23157 93,66% 1567 6,34% 0 0,00%
Giacomelli Antonello PD 3275 13,25% 19997 80,88% 23272 94,13% 1452 5,87% 0 0,00%
Ginato Federico PD 22050 89,18% 12 0,05% 22062 89,23% 2662 10,77% 0 0,00%
Ginefra Dario PD 20831 84,25% 1093 4,42% 21924 88,67% 2800 11,33% 0 0,00%
Ginoble Tommaso PD 17995 72,78% 0 0,00% 17995 72,78% 6729 27,22% 0 0,00%
Giorgis Andrea PD 19705 79,70% 1587 6,42% 21292 86,12% 3432 13,88% 0 0,00%
Gitti Gregorio PD 3830 20,20% 767 4,04% 4597 24,24% 14365 75,76% 0 0,00%
Giuliani Fabrizia PD 19513 78,92% 122 0,49% 19635 79,42% 5089 20,58% 0 0,00%
Giulietti Giampiero PD 23879 96,58% 0 0,00% 23879 96,58% 845 3,42% 0 0,00%
Gnecchi Marialuisa PD 23945 96,85% 0 0,00% 23945 96,85% 779 3,15% 111 0,45%
Gozi Sandro PD 3038 12,29% 20976 84,84% 24014 97,13% 710 2,87% 0 0,00%
Grassi Gero PD 21603 87,38% 298 1,21% 21901 88,58% 2823 11,42% 0 0,00%
Greco Maria Gaetana PD 14421 58,33% 805 3,26% 15226 61,58% 9498 38,42% 2446 9,89%
Gribaudo Chiara PD 21832 88,30% 59 0,24% 21891 88,54% 2833 11,46% 0 0,00%
Guerini Giuseppe PD 24719 99,98% 0 0,00% 24719 99,98% 5 0,02% 0 0,00%
Guerini Lorenzo PD 8767 35,46% 3699 14,96% 12466 50,42% 12258 49,58% 0 0,00%
Guerra Mauro PD 15853 64,12% 6927 28,02% 22780 92,14% 1944 7,86% 0 0,00%
Gutgeld Itzhak Yoram PD 17470 70,66% 55 0,22% 17525 70,88% 7199 29,12% 0 0,00%
Iacono Maria PD 21852 88,38% 0 0,00% 21852 88,38% 2872 11,62% 0 0,00%
Iannuzzi Tino PD 24688 99,85% 0 0,00% 24688 99,85% 36 0,15% 0 0,00%
Impegno Leonardo PD 20018 80,97% 0 0,00% 20018 80,97% 4706 19,03% 0 0,00%
Incerti Antonella PD 21798 88,17% 329 1,33% 22127 89,50% 2597 10,50% 0 0,00%
Iori Vanna PD 20520 83,00% 0 0,00% 20520 83,00% 4204 17,00% 0 0,00%
La Marca Francesca PD 16229 65,64% 653 2,64% 16882 68,28% 7842 31,72% 0 0,00%
Lattuca Enzo PD 22120 89,47% 7 0,03% 22127 89,50% 2597 10,50% 0 0,00%
Lauricella Giuseppe PD 16728 67,66% 3464 14,01% 20192 81,67% 4532 18,33% 0 0,00%
Lavagno Fabio PD 15076 83,14% 35 0,19% 15111 83,33% 3022 16,67% 0 0,00%
Lenzi Donata PD 19588 79,23% 37 0,15% 19625 79,38% 5099 20,62% 0 0,00%
Librandi Gianfranco PD 858 66,00% 0 0,00% 858 66,00% 442 34,00% 354 27,23%
Lodolini Emanuele PD 23625 95,55% 0 0,00% 23625 95,55% 1099 4,45% 0 0,00%
Losacco Alberto PD 10804 43,70% 12969 52,46% 23773 96,15% 951 3,85% 335 1,35%
Lotti Luca PD 2663 10,77% 20154 81,52% 22817 92,29% 1907 7,71% 0 0,00%
Madia Maria Anna PD 3528 14,27% 19339 78,22% 22867 92,49% 1857 7,51% 0 0,00%
Maestri Patrizia PD 22675 91,71% 0 0,00% 22675 91,71% 2049 8,29% 0 0,00%
Magorno Ernesto PD 14975 60,57% 127 0,51% 15102 61,08% 9622 38,92% 0 0,00%
Malisani Gianna PD 23801 96,27% 0 0,00% 23801 96,27% 923 3,73% 0 0,00%
Malpezzi Simona Flavia PD 20985 84,88% 80 0,32% 21065 85,20% 3659 14,80% 0 0,00%
Manciulli Andrea PD 10628 42,99% 12592 50,93% 23220 93,92% 1504 6,08% 0 0,00%
Manfredi Massimiliano PD 22089 89,34% 193 0,78% 22282 90,12% 2442 9,88% 0 0,00%
Manzi Irene PD 21542 87,13% 0 0,00% 21542 87,13% 3182 12,87% 0 0,00%
Marantelli Daniele PD 22350 90,40% 176 0,71% 22526 91,11% 2198 8,89% 0 0,00%
Marchetti Marco PD 19836 80,23% 0 0,00% 19836 80,23% 4888 19,77% 0 0,00%
Marchi Maino PD 23278 94,15% 0 0,00% 23278 94,15% 1446 5,85% 0 0,00%
Mariani Raffaella PD 21677 87,68% 43 0,17% 21720 87,85% 3004 12,15% 0 0,00%
Mariano Elisa PD 19784 80,02% 0 0,00% 19784 80,02% 4940 19,98% 0 0,00%
Marrocu Siro PD 17363 70,23% 0 0,00% 17363 70,23% 7361 29,77% 5245 21,21%
Marroni Umberto PD 16617 67,21% 0 0,00% 16617 67,21% 8107 32,79% 0 0,00%
Martella Andrea PD 18118 73,28% 682 2,76% 18800 76,04% 5924 23,96% 0 0,00%
Massa Federico PD 11739 59,47% 0 0,00% 11739 59,47% 8002 40,53% 0 0,00%
Mattiello Davide PD 20935 84,67% 1070 4,33% 22005 89,00% 2719 11,00% 0 0,00%
Mauri Matteo PD 22621 91,49% 0 0,00% 22621 91,49% 2103 8,51% 0 0,00%
Mazzoli Alessandro PD 20781 84,05% 0 0,00% 20781 84,05% 3943 15,95% 0 0,00%
Melilli Fabio PD 14511 58,69% 0 0,00% 14511 58,69% 10213 41,31% 4155 16,81%
Meloni Marco PD 19512 78,92% 0 0,00% 19512 78,92% 5212 21,08% 0 0,00%
Meta Michele Pompeo PD 2219 8,98% 21050 85,14% 23269 94,12% 1455 5,88% 0 0,00%
Miccoli Marco PD 22407 90,63% 69 0,28% 22476 90,91% 2248 9,09% 417 1,69%
Migliore Gennaro PD 4337 23,92% 12241 67,51% 16578 91,42% 1555 8,58% 0 0,00%
Minnucci Emiliano PD 15497 77,59% 0 0,00% 15497 77,59% 4477 22,41% 0 0,00%
Miotto Anna Margherita PD 22761 92,06% 353 1,43% 23114 93,49% 1610 6,51% 1458 5,90%
Misiani Antonio PD 20939 84,69% 59 0,24% 20998 84,93% 3726 15,07% 0 0,00%
Monaco Francesco PD 22582 91,34% 994 4,02% 23576 95,36% 1148 4,64% 988 4,00%
Mongiello Colomba PD 21058 85,17% 380 1,54% 21438 86,71% 3286 13,29% 0 0,00%
Montroni Daniele PD 23699 95,85% 0 0,00% 23699 95,85% 1025 4,15% 0 0,00%
Morani Alessia PD 20692 83,69% 0 0,00% 20692 83,69% 4032 16,31% 0 0,00%
Morassut Roberto PD 14572 58,94% 2326 9,41% 16898 68,35% 7826 31,65% 0 0,00%
Moretto Sara PD 20543 83,09% 1703 6,89% 22246 89,98% 2478 10,02% 0 0,00%
Moscatt Antonino PD 19491 78,83% 250 1,01% 19741 79,85% 4983 20,15% 3657 14,79%
Mura Romina PD 20449 82,71% 0 0,00% 20449 82,71% 4275 17,29% 0 0,00%
Naccarato Alessandro PD 22023 89,08% 463 1,87% 22486 90,95% 2238 9,05% 0 0,00%
Nardi Martina PD 13863 76,45% 0 0,00% 13863 76,45% 4270 23,55% 0 0,00%
Narduolo Giulia PD 21571 87,25% 0 0,00% 21571 87,25% 3153 12,75% 1990 8,05%
Nicoletti Michele PD 15943 64,48% 7878 31,86% 23821 96,35% 903 3,65% 0 0,00%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD 19681 79,60% 0 0,00% 19681 79,60% 5043 20,40% 0 0,00%
Orfini Matteo PD 11576 46,82% 116 0,47% 11692 47,29% 13032 52,71% 0 0,00%
Orlando Andrea PD 856 3,46% 23386 94,59% 24242 98,05% 482 1,95% 0 0,00%
Pagani Alberto PD 22761 92,06% 0 0,00% 22761 92,06% 1963 7,94% 0 0,00%
Palladino Giovanni PD 935 47,27% 0 0,00% 935 47,27% 1043 52,73% 0 0,00%
Palma Giovanna PD 16849 68,15% 2513 10,16% 19362 78,31% 5362 21,69% 0 0,00%
Paris Valentina PD 14354 58,06% 2258 9,13% 16612 67,19% 8112 32,81% 0 0,00%
Parrini Dario PD 21736 87,91% 0 0,00% 21736 87,91% 2988 12,09% 0 0,00%
Patriarca Edoardo PD 21875 88,48% 0 0,00% 21875 88,48% 2849 11,52% 0 0,00%
Pelillo Michele PD 17938 72,55% 84 0,34% 18022 72,89% 6702 27,11% 0 0,00%
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido PD 21274 86,05% 73 0,30% 21347 86,34% 3377 13,66% 1177 4,76%
Pes Caterina PD 12510 50,60% 10677 43,18% 23187 93,78% 1537 6,22% 0 0,00%
Petrini Paolo PD 21887 88,53% 82 0,33% 21969 88,86% 2755 11,14% 0 0,00%
Piazzoni Ileana Cathia PD 16539 91,21% 0 0,00% 16539 91,21% 1594 8,79% 0 0,00%
Piccione Teresa PD 17708 71,62% 0 0,00% 17708 71,62% 7016 28,38% 0 0,00%
Piccoli Nardelli Flavia PD 17559 71,02% 5986 24,21% 23545 95,23% 1179 4,77% 0 0,00%
Piccolo Salvatore PD 19400 78,47% 48 0,19% 19448 78,66% 5276 21,34% 0 0,00%
Pilozzi Nazzareno PD 12926 71,28% 0 0,00% 12926 71,28% 5207 28,72% 0 0,00%
Pini Giuditta PD 22624 91,51% 7 0,03% 22631 91,53% 2093 8,47% 0 0,00%
Pinna Paola PD 8960 95,19% 0 0,00% 8960 95,19% 453 4,81% 0 0,00%
Pollastrini Barbara PD 18398 74,41% 0 0,00% 18398 74,41% 6326 25,59% 0 0,00%
Porta Fabio PD 18307 74,05% 695 2,81% 19002 76,86% 5722 23,14% 0 0,00%
Portas Giacomo Antonio PD 10012 40,50% 11267 45,57% 21279 86,07% 3445 13,93% 914 3,70%
Preziosi Ernesto PD 21551 87,17% 0 0,00% 21551 87,17% 3173 12,83% 0 0,00%
Prina Francesco PD 19019 95,22% 0 0,00% 19019 95,22% 955 4,78% 0 0,00%
Quartapelle Procopio Lia PD 16367 66,20% 2053 8,30% 18420 74,50% 6304 25,50% 0 0,00%
Raciti Fausto PD 11490 46,47% 0 0,00% 11490 46,47% 13234 53,53% 0 0,00%
Rampi Roberto PD 23815 96,32% 0 0,00% 23815 96,32% 909 3,68% 0 0,00%
Realacci Ermete PD 12976 52,48% 11062 44,74% 24038 97,23% 686 2,77% 0 0,00%
Ribaudo Francesco PD 21248 85,94% 0 0,00% 21248 85,94% 3476 14,06% 0 0,00%
Richetti Matteo PD 20501 82,92% 0 0,00% 20501 82,92% 4223 17,08% 0 0,00%
Rigoni Andrea PD 9695 39,21% 8782 35,52% 18477 74,73% 6247 25,27% 4306 17,42%
Rocchi Maria Grazia PD 23613 95,51% 0 0,00% 23613 95,51% 1111 4,49% 0 0,00%
Romanini Giuseppe PD 18864 94,44% 0 0,00% 18864 94,44% 1110 5,56% 0 0,00%
Romano Andrea PD 10906 60,04% 0 0,00% 10906 60,04% 7259 39,96% 0 0,00%
Rosato Ettore PD 18889 76,40% 4947 20,01% 23836 96,41% 888 3,59% 0 0,00%
Rossi Paolo PD 17403 87,13% 0 0,00% 17403 87,13% 2571 12,87% 0 0,00%
Rossomando Anna PD 14928 60,38% 7525 30,44% 22453 90,81% 2271 9,19% 0 0,00%
Rostellato Gessica PD 13899 90,17% 0 0,00% 13899 90,17% 1516 9,83% 0 0,00%
Rotta Alessia PD 17006 68,78% 25 0,10% 17031 68,88% 7693 31,12% 0 0,00%
Rubinato Simonetta PD 20564 83,17% 0 0,00% 20564 83,17% 4160 16,83% 0 0,00%
Rughetti Angelo PD 4777 19,32% 18955 76,67% 23732 95,99% 992 4,01% 0 0,00%
Sanga Giovanni PD 16825 68,05% 5637 22,80% 22462 90,85% 2262 9,15% 0 0,00%
Sani Luca PD 10708 43,31% 13438 54,35% 24146 97,66% 578 2,34% 0 0,00%
Sanna Francesco PD 21915 88,64% 0 0,00% 21915 88,64% 2809 11,36% 0 0,00%
Sanna Giovanna PD 24052 97,28% 0 0,00% 24052 97,28% 672 2,72% 0 0,00%
Sbrollini Daniela PD 19952 80,70% 0 0,00% 19952 80,70% 4772 19,30% 0 0,00%
Scalfarotto Ivan PD 5652 22,86% 17616 71,25% 23268 94,11% 1456 5,89% 0 0,00%
Scanu Gian Piero PD 10292 41,63% 9284 37,55% 19576 79,18% 5148 20,82% 0 0,00%
Schiro' Gea PD 13845 73,01% 0 0,00% 13845 73,01% 5117 26,99% 0 0,00%
Scuvera Chiara PD 24197 97,87% 0 0,00% 24197 97,87% 527 2,13% 0 0,00%
Senaldi Angelo PD 22983 92,96% 209 0,85% 23192 93,80% 1532 6,20% 0 0,00%
Sereni Marina PD 13190 53,35% 11453 46,32% 24643 99,67% 81 0,33% 0 0,00%
Sgambato Camilla PD 15289 76,54% 0 0,00% 15289 76,54% 4685 23,46% 0 0,00%
Tacconi Alessio PD 12125 77,89% 279 1,79% 12404 79,69% 3162 20,31% 0 0,00%
Taranto Luigi PD 20928 84,65% 86 0,35% 21014 84,99% 3710 15,01% 0 0,00%
Taricco Mino PD 23887 96,61% 0 0,00% 23887 96,61% 837 3,39% 0 0,00%
Tartaglione Assunta PD 20983 84,87% 0 0,00% 20983 84,87% 3741 15,13% 1891 7,65%
Tentori Veronica PD 22767 92,08% 0 0,00% 22767 92,08% 1957 7,92% 0 0,00%
Terrosi Alessandra PD 21524 87,06% 0 0,00% 21524 87,06% 3200 12,94% 0 0,00%
Tidei Marietta PD 16879 68,27% 3857 15,60% 20736 83,87% 3988 16,13% 0 0,00%
Tinagli Irene PD 13476 81,00% 33 0,20% 13509 81,19% 3129 18,81% 0 0,00%
Tullo Mario PD 21259 85,99% 0 0,00% 21259 85,99% 3465 14,01% 0 0,00%
