Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Dicembre 2017 relativi alle 24872 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON.
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Allasia Stefano LNA 20456 82,25% 16 0,06% 20472 82,32% 4398 17,68% 0 0,00%
Altieri Trifone LNA 144 85,21% 0 0,00% 144 85,21% 25 14,79% 0 0,00%
Attaguile Angelo LNA 11928 47,96% 279 1,12% 12207 49,08% 12665 50,92% 0 0,00%
Borghesi Stefano LNA 22408 90,09% 0 0,00% 22408 90,09% 2464 9,91% 0 0,00%
Bossi Umberto LNA 13230 53,19% 0 0,00% 13230 53,19% 11642 46,81% 0 0,00%
Busin Filippo LNA 19830 79,73% 145 0,58% 19975 80,31% 4897 19,69% 0 0,00%
Caparini Davide LNA 10159 40,85% 13498 54,27% 23657 95,11% 1215 4,89% 0 0,00%
Castiello Giuseppina LNA 5152 67,23% 304 3,97% 5456 71,20% 2207 28,80% 0 0,00%
Fedriga Massimiliano LNA 9118 36,66% 12690 51,02% 21808 87,68% 3064 12,32% 0 0,00%
Giorgetti Giancarlo LNA 8389 33,73% 14157 56,92% 22546 90,65% 2326 9,35% 0 0,00%
Grimoldi Paolo LNA 13349 53,67% 22 0,09% 13371 53,76% 11501 46,24% 0 0,00%
Guidesi Guido LNA 20025 80,78% 0 0,00% 20025 80,78% 4765 19,22% 0 0,00%
Invernizzi Cristian LNA 19816 79,67% 0 0,00% 19816 79,67% 5056 20,33% 0 0,00%
Lo Monte Carmelo LNA 276 51,30% 0 0,00% 276 51,30% 262 48,70% 0 0,00%
Marti Roberto LNA 74 50,00% 0 0,00% 74 50,00% 74 50,00% 0 0,00%
Molteni Nicola LNA 19614 78,86% 91 0,37% 19705 79,23% 5167 20,77% 0 0,00%
Pagano Alessandro LNA 2781 51,06% 120 2,20% 2901 53,26% 2546 46,74% 0 0,00%
Picchi Guglielmo LNA 4663 53,99% 1867 21,62% 6530 75,61% 2106 24,39% 0 0,00%
Pini Gianluca LNA 11013 44,28% 8784 35,32% 19797 79,60% 5075 20,40% 0 0,00%
Rondini Marco LNA 21635 86,99% 86 0,35% 21721 87,33% 3151 12,67% 0 0,00%
Saltamartini Barbara LNA 9492 59,53% 0 0,00% 9492 59,53% 6454 40,47% 2472 15,50%
Simonetti Roberto LNA 17234 85,65% 156 0,78% 17390 86,42% 2732 13,58% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.