Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Dicembre 2017 relativi alle 24872 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 18234 73,31% 0 0,00% 18234 73,31% 6638 26,69% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 19072 76,68% 0 0,00% 19072 76,68% 5800 23,32% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 16296 65,52% 37 0,15% 16333 65,67% 8539 34,33% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 18038 72,52% 379 1,52% 18417 74,05% 6455 25,95% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 16832 67,67% 102 0,41% 16934 68,08% 7938 31,92% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 20165 81,08% 47 0,19% 20212 81,26% 4660 18,74% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 20547 82,61% 0 0,00% 20547 82,61% 4325 17,39% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 12769 51,34% 0 0,00% 12769 51,34% 12103 48,66% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 21196 85,22% 17 0,07% 21213 85,29% 3659 14,71% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 13312 53,52% 3036 12,21% 16348 65,73% 8524 34,27% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 18617 74,85% 761 3,06% 19378 77,91% 5494 22,09% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 19508 78,43% 0 0,00% 19508 78,43% 5364 21,57% 1569 6,31%
Businarolo Francesca M5S 11908 47,88% 4500 18,09% 16408 65,97% 8464 34,03% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 17571 70,65% 339 1,36% 17910 72,01% 6962 27,99% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 12215 49,11% 2335 9,39% 14550 58,50% 10322 41,50% 6557 26,36%
Cariello Francesco M5S 19870 79,89% 337 1,35% 20207 81,24% 4665 18,76% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 19729 79,32% 877 3,53% 20606 82,85% 4266 17,15% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 18288 73,53% 1544 6,21% 19832 79,74% 5040 20,26% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 13235 53,21% 1687 6,78% 14922 60,00% 9950 40,00% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 15260 61,35% 1420 5,71% 16680 67,06% 8192 32,94% 2500 10,05%
Chimienti Silvia M5S 17917 72,04% 0 0,00% 17917 72,04% 6955 27,96% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 19076 76,70% 473 1,90% 19549 78,60% 5323 21,40% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 19911 80,05% 67 0,27% 19978 80,32% 4894 19,68% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 14418 57,97% 4589 18,45% 19007 76,42% 5865 23,58% 3261 13,11%
Cominardi Claudio M5S 19096 76,78% 0 0,00% 19096 76,78% 5776 23,22% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 19939 80,17% 3 0,01% 19942 80,18% 4930 19,82% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 20756 83,45% 0 0,00% 20756 83,45% 4116 16,55% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 18529 74,50% 1172 4,71% 19701 79,21% 5171 20,79% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 16910 67,99% 5275 21,21% 22185 89,20% 2687 10,80% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 18593 74,75% 1350 5,43% 19943 80,18% 4929 19,82% 2140 8,60%
D'Uva Francesco M5S 18437 74,13% 1119 4,50% 19556 78,63% 5316 21,37% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 22614 90,92% 63 0,25% 22677 91,17% 2195 8,83% 1080 4,34%
Dadone Fabiana M5S 16353 65,75% 4143 16,66% 20496 82,41% 4376 17,59% 0 0,00%
Daga Federica M5S 18925 76,09% 0 0,00% 18925 76,09% 5947 23,91% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 18121 72,86% 0 0,00% 18121 72,86% 6751 27,14% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 16448 66,13% 271 1,09% 16719 67,22% 8153 32,78% 3461 13,92%
De Rosa Massimo Felice M5S 16851 67,75% 110 0,44% 16961 68,19% 7911 31,81% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 19881 79,93% 394 1,58% 20275 81,52% 4597 18,48% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 17271 69,44% 1437 5,78% 18708 75,22% 6164 24,78% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 15995 64,31% 0 0,00% 15995 64,31% 8877 35,69% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 14273 57,39% 354 1,42% 14627 58,81% 10245 41,19% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 15340 61,68% 3 0,01% 15343 61,69% 9529 38,31% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 7601 30,56% 13012 52,32% 20613 82,88% 4259 17,12% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 17526 70,46% 3544 14,25% 21070 84,71% 3802 15,29% 1753 7,05%
Dieni Federica M5S 14960 60,15% 3564 14,33% 18524 74,48% 6348 25,52% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 17074 68,65% 188 0,76% 17262 69,40% 7610 30,60% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 19042 76,56% 0 0,00% 19042 76,56% 5830 23,44% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 7264 29,21% 15418 61,99% 22682 91,19% 2190 8,81% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 14503 58,31% 6270 25,21% 20773 83,52% 4099 16,48% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 15802 63,53% 1973 7,93% 17775 71,47% 7097 28,53% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 20968 84,30% 94 0,38% 21062 84,68% 3810 15,32% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 18789 75,54% 262 1,05% 19051 76,60% 5821 23,40% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 19459 78,24% 0 0,00% 19459 78,24% 5413 21,76% 1902 7,65%
Giordano Silvia M5S 15744 63,30% 19 0,08% 15763 63,38% 9109 36,62% 0 0,00%
Grande Marta M5S 17647 70,95% 924 3,72% 18571 74,67% 6301 25,33% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 16157 64,96% 907 3,65% 17064 68,61% 7808 31,39% 0 0,00%
L'Abbate Giuseppe M5S 19997 80,40% 0 0,00% 19997 80,40% 4875 19,60% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 19989 80,37% 6 0,02% 19995 80,39% 4877 19,61% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 15097 60,70% 1736 6,98% 16833 67,68% 8039 32,32% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 19437 78,15% 172 0,69% 19609 78,84% 5263 21,16% 1426 5,73%
Lupo Loredana M5S 13921 55,97% 3250 13,07% 17171 69,04% 7701 30,96% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 17629 70,88% 25 0,10% 17654 70,98% 7218 29,02% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 18612 74,83% 0 0,00% 18612 74,83% 6260 25,17% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 21372 85,93% 0 0,00% 21372 85,93% 3500 14,07% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 18759 75,42% 11 0,04% 18770 75,47% 6102 24,53% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 20884 83,97% 0 0,00% 20884 83,97% 3988 16,03% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 21227 85,34% 7 0,03% 21234 85,37% 3638 14,63% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 16112 64,78% 0 0,00% 16112 64,78% 8760 35,22% 4120 16,56%
Pisano Girolamo M5S 15113 60,76% 142 0,57% 15255 61,33% 9617 38,67% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 16466 66,20% 534 2,15% 17000 68,35% 7872 31,65% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 20096 80,80% 43 0,17% 20139 80,97% 4733 19,03% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 18215 73,23% 264 1,06% 18479 74,30% 6393 25,70% 1817 7,31%
Sarti Giulia M5S 15975 64,23% 769 3,09% 16744 67,32% 8128 32,68% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 18081 72,70% 1624 6,53% 19705 79,23% 5167 20,77% 2083 8,37%
Sibilia Carlo M5S 19004 76,41% 290 1,17% 19294 77,57% 5578 22,43% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 13801 55,49% 3614 14,53% 17415 70,02% 7457 29,98% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 17960 72,21% 1699 6,83% 19659 79,04% 5213 20,96% 2309 9,28%
Spessotto Arianna M5S 21334 85,78% 25 0,10% 21359 85,88% 3513 14,12% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 15175 61,01% 2861 11,50% 18036 72,52% 6836 27,48% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 12570 50,54% 11482 46,16% 24052 96,70% 820 3,30% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 17303 69,57% 116 0,47% 17419 70,03% 7453 29,97% 2562 10,30%
Tripiedi Davide M5S 16911 67,99% 0 0,00% 16911 67,99% 7961 32,01% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 18762 75,43% 0 0,00% 18762 75,43% 6110 24,57% 0 0,00%
Valente Simone M5S 16603 66,75% 1020 4,10% 17623 70,85% 7249 29,15% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 22042 88,62% 0 0,00% 22042 88,62% 2830 11,38% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 14403 57,91% 4401 17,69% 18804 75,60% 6068 24,40% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 17238 69,31% 678 2,73% 17916 72,03% 6956 27,97% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 15203 61,12% 2136 8,59% 17339 69,71% 7533 30,29% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.