proclamati in più circoscrizioni dai rispettivi Uffici Circoscrizionali
| Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Lista di elezione |
|---|---|---|---|
| ALFANO Angelino * | 31-10-1970 | I (Piemonte 1) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
| II (Piemonte 2) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| BERSANI Pier Luigi * | 29-9-1951 | III (Lombardia 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XV (Lazio 1) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| BOLDRINI Laura | 28-4-1961 | XXV (Sicilia 2) | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
| XIV (Marche) | |||
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| BOMBASSEI Alberto | 5-10-1940 | IV (Lombardia 2) | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
| VIII (Veneto 2) | |||
| CATANIA Mario | 5-3-1952 | VII (Veneto 1) | UNIONE DI CENTRO |
| XX (Campania 2) | |||
| CESA Lorenzo * | 16-8-1951 | XXIII (Calabria) | UNIONE DI CENTRO |
| XXI (Puglia) | |||
| COTA Roberto * | 13-7-1968 | I (Piemonte 1) | LEGA NORD |
| II (Piemonte 2) | |||
| D'ALIA Gianpiero | 22-9-1966 | XXV (Sicilia 2) | UNIONE DI CENTRO |
| XXIV (Sicilia 1) | |||
| LA RUSSA Ignazio * | 18-7-1947 | XXI (Puglia) | FRATELLI D'ITALIA |
| III (Lombardia 1) | |||
| LETTA Enrico * | 20-8-1966 | XIV (Marche) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XX (Campania 2) | |||
| MELONI Giorgia * | 15-1-1977 | V (Lombardia 3) | FRATELLI D'ITALIA |
| II (Piemonte 2) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVI (Lazio 2) | |||
| XIX (Campania 1) | |||
| PICCOLI NARDELLI Flavia | 6-7-1946 | II (Piemonte 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
| XXV (Sicilia 2) | |||
| RAMPELLI Fabio * | 2-8-1960 | XV (Lazio 1) | FRATELLI D'ITALIA |
| XVI (Lazio 2) | |||
| TABACCI Bruno * | 27-8-1946 | XII (Toscana) | CENTRO DEMOCRATICO |
| XXV (Sicilia 2) | |||
| VENDOLA Nichi | 26-8-1958 | XXI (Puglia) | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
| II (Piemonte 2) | |||
| IV (Lombardia 2) | |||
| V (Lombardia 3) | |||
| VI (Trentino-Alto Adige) | |||
| VII (Veneto 1) | |||
| VIII (Veneto 2) | |||
| IX (Friuli-Venezia Giulia) | |||
| X (Liguria) | |||
| XI (Emilia-Romagna) | |||
| XII (Toscana) | |||
| XV (Lazio 1) | |||
| XVI (Lazio 2) | |||
| XVII (Abruzzo) | |||
| XX (Campania 2) | |||
| XXII (Basilicata) | |||
| XXIII (Calabria) |
Per ciascun deputato è indicata per prima la circoscrizione per la quale ha optato. Per le altre circoscrizioni i seggi sono stati attribuiti ai deputati subentranti
| Totale deputati proclamati in più circoscrizioni dai rispettivi Uffici Circoscrizionali | 15 |