Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Novembre 2018 relativi alle 1815 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 343 18,90% 0 0,00% 343 18,90% 1472 81,10% 1343 73,99%
Aprea Valentina FI 1392 76,69% 0 0,00% 1392 76,69% 423 23,31% 221 12,18%
Bagnasco Roberto FI 1442 79,45% 6 0,33% 1448 79,78% 367 20,22% 221 12,18%
Baldelli Simone FI 1806 99,50% 0 0,00% 1806 99,50% 9 0,50% 1 0,06%
Baratto Raffaele FI 1609 88,65% 0 0,00% 1609 88,65% 206 11,35% 16 0,88%
Barelli Paolo FI 1130 62,26% 0 0,00% 1130 62,26% 685 37,74% 414 22,81%
Baroni Annalisa FI 1193 65,73% 0 0,00% 1193 65,73% 622 34,27% 368 20,28%
Bartolozzi Giusi FI 1586 87,38% 0 0,00% 1586 87,38% 229 12,62% 126 6,94%
Battilocchio Alessandro FI 1815 100,00% 0 0,00% 1815 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Bendinelli Davide FI 1401 77,19% 0 0,00% 1401 77,19% 414 22,81% 287 15,81%
Benigni Stefano FI 1564 86,17% 0 0,00% 1564 86,17% 251 13,83% 127 7,00%
Bergamini Deborah FI 1113 61,32% 54 2,98% 1167 64,30% 648 35,70% 239 13,17%
Biancofiore Michaela FI 634 34,93% 34 1,87% 668 36,80% 1147 63,20% 816 44,96%
Bignami Galeazzo FI 1666 91,79% 0 0,00% 1666 91,79% 149 8,21% 64 3,53%
Bond Dario FI 1541 84,90% 0 0,00% 1541 84,90% 274 15,10% 127 7,00%
Brambilla Michela Vittoria FI 10 0,55% 0 0,00% 10 0,55% 1805 99,45% 1560 85,95%
Brunetta Renato FI 1522 83,86% 0 0,00% 1522 83,86% 293 16,14% 74 4,08%
Calabria Annagrazia FI 1193 65,73% 0 0,00% 1193 65,73% 622 34,27% 442 24,35%
Cannatelli Pasquale FI 1613 88,87% 0 0,00% 1613 88,87% 202 11,13% 53 2,92%
Cannizzaro Francesco FI 1308 72,07% 0 0,00% 1308 72,07% 507 27,93% 246 13,55%
Caon Roberto FI 939 51,74% 0 0,00% 939 51,74% 876 48,26% 716 39,45%
Cappellacci Ugo FI 1594 87,82% 14 0,77% 1608 88,60% 207 11,40% 131 7,22%
Carfagna Maria Rosaria FI 665 36,64% 1002 55,21% 1667 91,85% 148 8,15% 148 8,15%
Carrara Maurizio FI 1365 75,21% 0 0,00% 1365 75,21% 450 24,79% 215 11,85%
Casciello Luigi FI 1799 99,12% 0 0,00% 1799 99,12% 16 0,88% 0 0,00%
Casino Michele FI 1223 67,38% 0 0,00% 1223 67,38% 592 32,62% 458 25,23%
Cassinelli Roberto FI 1582 87,16% 0 0,00% 1582 87,16% 233 12,84% 227 12,51%
Cattaneo Alessandro FI 1447 79,72% 0 0,00% 1447 79,72% 368 20,28% 60 3,31%
Cortelazzo Piergiorgio FI 1732 95,43% 0 0,00% 1732 95,43% 83 4,57% 7 0,39%
Costa Enrico FI 1404 77,36% 0 0,00% 1404 77,36% 411 22,64% 139 7,66%
Cristina Mirella FI 1405 77,41% 0 0,00% 1405 77,41% 410 22,59% 232 12,78%
D'Attis Mauro FI 1617 89,09% 0 0,00% 1617 89,09% 198 10,91% 6 0,33%
Della Frera Guido FI 534 29,42% 0 0,00% 534 29,42% 1281 70,58% 606 33,39%
D'Ettore Felice Maurizio FI 1688 93,00% 0 0,00% 1688 93,00% 127 7,00% 35 1,93%
Fasano Vincenzo FI 1242 68,43% 0 0,00% 1242 68,43% 573 31,57% 338 18,62%
Fascina Marta Antonia FI 1257 69,26% 122 6,72% 1379 75,98% 436 24,02% 185 10,19%
Fatuzzo Carlo FI 1758 96,86% 0 0,00% 1758 96,86% 57 3,14% 10 0,55%
Ferraioli Marzia FI 1369 75,43% 0 0,00% 1369 75,43% 446 24,57% 290 15,98%
Fiorini Benedetta FI 1495 82,37% 0 0,00% 1495 82,37% 320 17,63% 149 8,21%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 1032 56,86% 0 0,00% 1032 56,86% 783 43,14% 404 22,26%
Fontana Gregorio FI 953 52,51% 852 46,94% 1805 99,45% 10 0,55% 1 0,06%
Gagliardi Manuela FI 1605 88,43% 6 0,33% 1611 88,76% 204 11,24% 141 7,77%
Gelmini Mariastella FI 1171 64,52% 380 20,94% 1551 85,45% 264 14,55% 0 0,00%
Germana' Antonino FI 1399 77,08% 0 0,00% 1399 77,08% 416 22,92% 218 12,01%
Giacometto Carlo FI 1731 95,37% 0 0,00% 1731 95,37% 84 4,63% 11 0,61%
Giacomoni Sestino FI 1411 77,74% 0 0,00% 1411 77,74% 404 22,26% 155 8,54%
Labriola Vincenza FI 1695 93,39% 0 0,00% 1695 93,39% 120 6,61% 25 1,38%
Mandelli Andrea FI 1771 97,58% 0 0,00% 1771 97,58% 44 2,42% 8 0,44%
Marin Marco FI 1813 99,89% 0 0,00% 1813 99,89% 2 0,11% 0 0,00%
Marrocco Patrizia FI 1556 85,73% 0 0,00% 1556 85,73% 259 14,27% 64 3,53%
Martino Antonio FI 733 40,39% 0 0,00% 733 40,39% 1082 59,61% 518 28,54%
Mazzetti Erica FI 1566 86,28% 134 7,38% 1700 93,66% 115 6,34% 2 0,11%
Milanato Lorena FI 1342 73,94% 0 0,00% 1342 73,94% 473 26,06% 219 12,07%
Minardo Antonino FI 1017 56,03% 0 0,00% 1017 56,03% 798 43,97% 548 30,19%
Mugnai Stefano FI 1581 87,11% 0 0,00% 1581 87,11% 234 12,89% 136 7,49%
Mule' Giorgio FI 1598 88,04% 0 0,00% 1598 88,04% 217 11,96% 136 7,49%
Musella Graziano FI 1256 69,20% 0 0,00% 1256 69,20% 559 30,80% 355 19,56%
Napoli Osvaldo FI 1111 61,21% 0 0,00% 1111 61,21% 704 38,79% 505 27,82%
Nevi Raffaele FI 1555 85,67% 0 0,00% 1555 85,67% 260 14,33% 13 0,72%
Novelli Roberto FI 1731 95,37% 0 0,00% 1731 95,37% 84 4,63% 1 0,06%
Occhiuto Roberto FI 1700 93,66% 0 0,00% 1700 93,66% 115 6,34% 34 1,87%
Orsini Andrea FI 686 37,80% 179 9,86% 865 47,66% 950 52,34% 679 37,41%
Palmieri Antonio FI 1455 80,17% 0 0,00% 1455 80,17% 360 19,83% 139 7,66%
Pedrazzini Claudio FI 1633 89,97% 0 0,00% 1633 89,97% 182 10,03% 69 3,80%
Pella Roberto FI 1610 88,71% 88 4,85% 1698 93,55% 117 6,45% 67 3,69%
Pentangelo Antonio FI 1395 76,86% 0 0,00% 1395 76,86% 420 23,14% 359 19,78%
Perego Di Cremnago Matteo FI 1078 59,39% 169 9,31% 1247 68,71% 568 31,29% 308 16,97%
Pettarin Guido Germano FI 1379 75,98% 0 0,00% 1379 75,98% 436 24,02% 303 16,69%
Pittalis Pietro FI 1696 93,44% 0 0,00% 1696 93,44% 119 6,56% 16 0,88%
Polidori Catia FI 984 54,21% 0 0,00% 984 54,21% 831 45,79% 618 34,05%
Polverini Renata FI 1460 80,44% 0 0,00% 1460 80,44% 355 19,56% 198 10,91%
Porchietto Claudia FI 1624 89,48% 0 0,00% 1624 89,48% 191 10,52% 152 8,37%
Prestigiacomo Stefania FI 1298 71,52% 0 0,00% 1298 71,52% 517 28,48% 267 14,71%
Ravetto Laura FI 1149 63,31% 259 14,27% 1408 77,58% 407 22,42% 158 8,71%
Ripani Elisabetta FI 1632 89,92% 0 0,00% 1632 89,92% 183 10,08% 84 4,63%
Rossello Cristina FI 1251 68,93% 0 0,00% 1251 68,93% 564 31,07% 332 18,29%
Rosso Roberto FI 1417 78,07% 0 0,00% 1417 78,07% 398 21,93% 210 11,57%
Rotondi Gianfranco FI 896 49,37% 0 0,00% 896 49,37% 919 50,63% 660 36,36%
Ruffino Daniela FI 1352 74,49% 0 0,00% 1352 74,49% 463 25,51% 143 7,88%
Ruggieri Andrea FI 1060 58,40% 0 0,00% 1060 58,40% 755 41,60% 215 11,85%
Russo Paolo FI 1080 59,50% 0 0,00% 1080 59,50% 735 40,50% 611 33,66%
Saccani Jotti Gloria FI 937 51,63% 0 0,00% 937 51,63% 878 48,37% 770 42,42%
Santelli Jole FI 926 51,02% 0 0,00% 926 51,02% 889 48,98% 456 25,12%
Sarro Carlo FI 1438 79,23% 0 0,00% 1438 79,23% 377 20,77% 294 16,20%
Savino Elvira FI 941 51,85% 0 0,00% 941 51,85% 874 48,15% 388 21,38%
Savino Sandra FI 1600 88,15% 0 0,00% 1600 88,15% 215 11,85% 29 1,60%
Scoma Francesco FI 824 45,40% 517 28,48% 1341 73,88% 474 26,12% 181 9,97%
Sibilia Cosimo FI 1418 78,13% 0 0,00% 1418 78,13% 397 21,87% 260 14,33%
Silli Giorgio FI 1289 71,02% 0 0,00% 1289 71,02% 526 28,98% 296 16,31%
Siracusano Matilde FI 1456 80,22% 0 0,00% 1456 80,22% 359 19,78% 52 2,87%
Sisto Francesco Paolo FI 1150 63,36% 34 1,87% 1184 65,23% 631 34,77% 355 19,56%
Sorte Alessandro FI 1421 78,29% 0 0,00% 1421 78,29% 394 21,71% 83 4,57%
Sozzani Diego FI 1559 85,90% 0 0,00% 1559 85,90% 256 14,10% 33 1,82%
Spena Maria FI 1587 87,44% 0 0,00% 1587 87,44% 228 12,56% 80 4,41%
Squeri Luca FI 1214 66,89% 0 0,00% 1214 66,89% 601 33,11% 336 18,51%
Tartaglione Annaelsa FI 1535 84,57% 0 0,00% 1535 84,57% 280 15,43% 13 0,72%
Tripodi Maria FI 1559 85,90% 0 0,00% 1559 85,90% 256 14,10% 84 4,63%
Valentini Valentino FI 1049 57,80% 0 0,00% 1049 57,80% 766 42,20% 346 19,06%
Versace Giuseppina FI 1307 72,01% 0 0,00% 1307 72,01% 508 27,99% 182 10,03%
Vietina Simona FI 1431 78,84% 12 0,66% 1443 79,50% 372 20,50% 137 7,55%
Vito Elio FI 1041 57,36% 115 6,34% 1156 63,69% 659 36,31% 306 16,86%
Zanella Federica FI 1633 89,97% 0 0,00% 1633 89,97% 182 10,03% 96 5,29%
Zanettin Pierantonio FI 1646 90,69% 0 0,00% 1646 90,69% 169 9,31% 1 0,06%
Zangrillo Paolo FI 1538 84,74% 0 0,00% 1538 84,74% 277 15,26% 115 6,34%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.