Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Gennaio 2019 relativi alle 2241 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Acunzo Nicola M5S 2209 98,57% 0 0,00% 2209 98,57% 32 1,43% 0 0,00%
Adelizzi Cosimo M5S 2238 99,87% 0 0,00% 2238 99,87% 3 0,13% 0 0,00%
Aiello Davide M5S 2120 94,60% 0 0,00% 2120 94,60% 121 5,40% 51 2,28%
Aiello Piera M5S 1841 82,15% 0 0,00% 1841 82,15% 400 17,85% 344 15,35%
Alaimo Roberta M5S 2161 96,43% 0 0,00% 2161 96,43% 80 3,57% 71 3,17%
Alemanno Maria Soave M5S 2229 99,46% 0 0,00% 2229 99,46% 12 0,54% 0 0,00%
Amitrano Alessandro M5S 2210 98,62% 24 1,07% 2234 99,69% 7 0,31% 0 0,00%
Angiola Nunzio M5S 1878 83,80% 0 0,00% 1878 83,80% 363 16,20% 90 4,02%
Aprile Nadia M5S 1825 81,44% 0 0,00% 1825 81,44% 416 18,56% 309 13,79%
Aresta Giovanni Luca M5S 2239 99,91% 0 0,00% 2239 99,91% 2 0,09% 0 0,00%
Ascari Stefania M5S 1787 79,74% 111 4,95% 1898 84,69% 343 15,31% 299 13,34%
Azzolina Lucia M5S 1950 87,01% 0 0,00% 1950 87,01% 291 12,99% 163 7,27%
Baldino Vittoria M5S 2103 93,84% 9 0,40% 2112 94,24% 129 5,76% 47 2,10%
Barbuto Elisabetta Maria M5S 2122 94,69% 0 0,00% 2122 94,69% 119 5,31% 84 3,75%
Baroni Massimo Enrico M5S 1986 88,62% 0 0,00% 1986 88,62% 255 11,38% 59 2,63%
Barzotti Valentina M5S 1574 94,08% 0 0,00% 1574 94,08% 99 5,92% 3 0,18%
Battelli Sergio M5S 1352 60,33% 481 21,46% 1833 81,79% 408 18,21% 0 0,00%
Bella Marco M5S 2241 100,00% 0 0,00% 2241 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Berardini Fabio M5S 2104 93,89% 0 0,00% 2104 93,89% 137 6,11% 13 0,58%
Berti Francesco M5S 1917 85,54% 53 2,37% 1970 87,91% 271 12,09% 9 0,40%
Bilotti Anna M5S 2238 99,87% 0 0,00% 2238 99,87% 3 0,13% 1 0,04%
Bologna Fabiola M5S 1822 81,30% 0 0,00% 1822 81,30% 419 18,70% 348 15,53%
Bonafede Alfonso M5S 283 12,63% 1827 81,53% 2110 94,15% 131 5,85% 6 0,27%
Brescia Giuseppe M5S 1800 80,32% 302 13,48% 2102 93,80% 139 6,20% 0 0,00%
Bruno Raffaele M5S 2240 99,96% 0 0,00% 2240 99,96% 1 0,04% 0 0,00%
Buffagni Stefano M5S 228 10,17% 1889 84,29% 2117 94,47% 124 5,53% 48 2,14%
Buompane Giuseppe M5S 2109 94,11% 0 0,00% 2109 94,11% 132 5,89% 86 3,84%
Businarolo Francesca M5S 1849 82,51% 0 0,00% 1849 82,51% 392 17,49% 262 11,69%
Cabras Pino M5S 1903 84,92% 171 7,63% 2074 92,55% 167 7,45% 141 6,29%
Cadeddu Luciano M5S 2170 96,83% 0 0,00% 2170 96,83% 71 3,17% 34 1,52%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 1166 52,03% 936 41,77% 2102 93,80% 139 6,20% 0 0,00%
Cantone Luciano M5S 2190 97,72% 0 0,00% 2190 97,72% 51 2,28% 1 0,04%
Cappellani Santi M5S 1881 83,94% 0 0,00% 1881 83,94% 360 16,06% 204 9,10%
Carabetta Luca M5S 2048 91,39% 0 0,00% 2048 91,39% 193 8,61% 87 3,88%
Carbonaro Alessandra M5S 1857 82,86% 0 0,00% 1857 82,86% 384 17,14% 327 14,59%
Carelli Emilio M5S 1798 80,23% 60 2,68% 1858 82,91% 383 17,09% 134 5,98%
Carinelli Paola M5S 981 43,78% 736 32,84% 1717 76,62% 524 23,38% 202 9,01%
Casa Vittoria M5S 2197 98,04% 0 0,00% 2197 98,04% 44 1,96% 0 0,00%
Caso Andrea M5S 2115 94,38% 0 0,00% 2115 94,38% 126 5,62% 63 2,81%
Cassese Gianpaolo M5S 1999 89,20% 186 8,30% 2185 97,50% 56 2,50% 23 1,03%
Castelli Laura M5S 164 7,32% 1846 82,37% 2010 89,69% 231 10,31% 141 6,29%
Cataldi Roberto M5S 1982 88,44% 0 0,00% 1982 88,44% 259 11,56% 2 0,09%
Cattoi Maurizio M5S 2157 96,25% 0 0,00% 2157 96,25% 84 3,75% 2 0,09%
Chiazzese Giuseppe M5S 2109 94,11% 0 0,00% 2109 94,11% 132 5,89% 67 2,99%
Cillis Luciano M5S 2229 99,46% 0 0,00% 2229 99,46% 12 0,54% 0 0,00%
Cimino Rosalba M5S 2012 89,78% 0 0,00% 2012 89,78% 229 10,22% 176 7,85%
Ciprini Tiziana M5S 481 21,46% 1696 75,68% 2177 97,14% 64 2,86% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 1632 72,82% 302 13,48% 1934 86,30% 307 13,70% 186 8,30%
Cominardi Claudio M5S 558 24,90% 1612 71,93% 2170 96,83% 71 3,17% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 2066 92,19% 169 7,54% 2235 99,73% 6 0,27% 1 0,04%
Corneli Valentina M5S 1963 87,59% 14 0,62% 1977 88,22% 264 11,78% 242 10,80%
Costanzo Jessica M5S 2126 94,87% 0 0,00% 2126 94,87% 115 5,13% 39 1,74%
Crippa Davide M5S 378 16,87% 1707 76,17% 2085 93,04% 156 6,96% 1 0,04%
Cubeddu Sebastiano M5S 2170 96,83% 0 0,00% 2170 96,83% 71 3,17% 39 1,74%
Cunial Sara M5S 1533 68,41% 0 0,00% 1533 68,41% 708 31,59% 371 16,56%
Curro' Giovanni M5S 2065 92,15% 0 0,00% 2065 92,15% 176 7,85% 56 2,50%
Dadone Fabiana M5S 1966 87,73% 163 7,27% 2129 95,00% 112 5,00% 57 2,54%
Daga Federica M5S 2114 94,33% 7 0,31% 2121 94,65% 120 5,35% 18 0,80%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 2057 91,79% 0 0,00% 2057 91,79% 184 8,21% 85 3,79%
D'Arrando Celeste M5S 2182 97,37% 0 0,00% 2182 97,37% 59 2,63% 0 0,00%
De Carlo Sabrina M5S 2119 94,56% 119 5,31% 2238 99,87% 3 0,13% 0 0,00%
De Giorgi Rosalba M5S 2208 98,53% 0 0,00% 2208 98,53% 33 1,47% 18 0,80%
De Girolamo Carlo Ugo M5S 2238 99,87% 0 0,00% 2238 99,87% 3 0,13% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 2143 95,63% 0 0,00% 2143 95,63% 98 4,37% 14 0,62%
De Lorenzo Rina M5S 2100 93,71% 0 0,00% 2100 93,71% 141 6,29% 54 2,41%
De Toma Massimiliano M5S 1976 88,17% 0 0,00% 1976 88,17% 265 11,83% 154 6,87%
Deiana Paola M5S 2110 94,15% 0 0,00% 2110 94,15% 131 5,85% 66 2,95%
Del Grosso Daniele M5S 2079 92,77% 0 0,00% 2079 92,77% 162 7,23% 117 5,22%
Del Monaco Antonio M5S 2134 95,23% 0 0,00% 2134 95,23% 107 4,77% 41 1,83%
Del Re Emanuela Claudia M5S 248 11,07% 1812 80,86% 2060 91,92% 181 8,08% 50 2,23%
Del Sesto Margherita M5S 2151 95,98% 0 0,00% 2151 95,98% 90 4,02% 42 1,87%
Di Lauro Carmen M5S 2115 94,38% 0 0,00% 2115 94,38% 126 5,62% 35 1,56%
Di Maio Luigi M5S 377 16,82% 1742 77,73% 2119 94,56% 122 5,44% 6 0,27%
Di Sarno Gianfranco M5S 2194 97,90% 0 0,00% 2194 97,90% 47 2,10% 0 0,00%
Di Stasio Iolanda M5S 2117 94,47% 50 2,23% 2167 96,70% 74 3,30% 72 3,21%
Di Stefano Manlio M5S 231 10,31% 1949 86,97% 2180 97,28% 61 2,72% 48 2,14%
Dieni Federica M5S 1809 80,72% 77 3,44% 1886 84,16% 355 15,84% 169 7,54%
D'Inca' Federico M5S 914 40,79% 1290 57,56% 2204 98,35% 37 1,65% 0 0,00%
D'Ippolito Giuseppe M5S 2128 94,96% 2 0,09% 2130 95,05% 111 4,95% 14 0,62%
Donno Leonardo M5S 2103 93,84% 0 0,00% 2103 93,84% 138 6,16% 28 1,25%
Dori Devis M5S 2240 99,96% 0 0,00% 2240 99,96% 1 0,04% 0 0,00%
D'Orso Valentina M5S 2226 99,33% 0 0,00% 2226 99,33% 15 0,67% 12 0,54%
D'Uva Francesco M5S 1379 61,54% 664 29,63% 2043 91,16% 198 8,84% 0 0,00%
Ehm Yana Chiara M5S 2091 93,31% 70 3,12% 2161 96,43% 80 3,57% 44 1,96%
Emiliozzi Mirella M5S 2068 92,28% 0 0,00% 2068 92,28% 173 7,72% 145 6,47%
Ermellino Alessandra M5S 2149 95,89% 0 0,00% 2149 95,89% 92 4,11% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 238 10,62% 1890 84,34% 2128 94,96% 113 5,04% 0 0,00%
Faro Marialuisa M5S 1943 86,70% 0 0,00% 1943 86,70% 298 13,30% 118 5,27%
Federico Antonio M5S 1985 88,58% 118 5,27% 2103 93,84% 138 6,16% 29 1,29%
Ferraresi Vittorio M5S 482 21,51% 1748 78,00% 2230 99,51% 11 0,49% 0 0,00%
Ficara Paolo M5S 2150 95,94% 0 0,00% 2150 95,94% 91 4,06% 71 3,17%
Fioramonti Lorenzo M5S 24 1,07% 2132 95,14% 2156 96,21% 85 3,79% 57 2,54%
Flati Francesca M5S 2183 97,41% 0 0,00% 2183 97,41% 58 2,59% 34 1,52%
Fontana Ilaria M5S 2172 96,92% 0 0,00% 2172 96,92% 69 3,08% 58 2,59%
Forciniti Francesco M5S 2005 89,47% 0 0,00% 2005 89,47% 236 10,53% 132 5,89%
Fraccaro Riccardo M5S 133 5,93% 2067 92,24% 2200 98,17% 41 1,83% 0 0,00%
Frate Flora M5S 1850 82,55% 0 0,00% 1850 82,55% 391 17,45% 48 2,14%
Frusone Luca M5S 1608 71,75% 298 13,30% 1906 85,05% 335 14,95% 62 2,77%
Gagnarli Chiara M5S 2226 99,33% 0 0,00% 2226 99,33% 15 0,67% 0 0,00%
Galantino Davide M5S 2115 94,38% 0 0,00% 2115 94,38% 126 5,62% 2 0,09%
Galizia Francesca M5S 1412 63,01% 657 29,32% 2069 92,32% 172 7,68% 41 1,83%
Gallinella Filippo M5S 878 39,18% 1252 55,87% 2130 95,05% 111 4,95% 6 0,27%
Gallo Luigi M5S 1213 54,13% 819 36,55% 2032 90,67% 209 9,33% 132 5,89%
Giannone Veronica M5S 1918 85,59% 0 0,00% 1918 85,59% 323 14,41% 163 7,27%
Giarrizzo Andrea M5S 2042 91,12% 0 0,00% 2042 91,12% 199 8,88% 187 8,34%
Giordano Conny M5S 2169 96,79% 0 0,00% 2169 96,79% 72 3,21% 9 0,40%
Giuliano Carla M5S 2232 99,60% 0 0,00% 2232 99,60% 9 0,40% 0 0,00%
Giuliodori Paolo M5S 2206 98,44% 0 0,00% 2206 98,44% 35 1,56% 4 0,18%
Grande Marta M5S 1052 46,94% 1013 45,20% 2065 92,15% 176 7,85% 63 2,81%
Grillo Giulia M5S 7 0,31% 2115 94,38% 2122 94,69% 119 5,31% 119 5,31%
Grimaldi Nicola M5S 2237 99,82% 0 0,00% 2237 99,82% 4 0,18% 0 0,00%
Grippa Carmela M5S 2209 98,57% 0 0,00% 2209 98,57% 32 1,43% 0 0,00%
Gubitosa Michele M5S 2158 96,30% 0 0,00% 2158 96,30% 83 3,70% 12 0,54%
Ianaro Angela M5S 1877 83,76% 0 0,00% 1877 83,76% 364 16,24% 325 14,50%
Invidia Niccolo' M5S 1912 85,32% 119 5,31% 2031 90,63% 210 9,37% 75 3,35%
Iorio Marianna M5S 2240 99,96% 0 0,00% 2240 99,96% 1 0,04% 0 0,00%
Iovino Luigi M5S 1799 80,28% 150 6,69% 1949 86,97% 292 13,03% 121 5,40%
L'Abbate Giuseppe M5S 2064 92,10% 0 0,00% 2064 92,10% 177 7,90% 26 1,16%
Lapia Mara M5S 1945 86,79% 0 0,00% 1945 86,79% 296 13,21% 165 7,36%
Lattanzio Paolo M5S 2032 90,67% 0 0,00% 2032 90,67% 209 9,33% 4 0,18%
Licatini Caterina M5S 2078 92,73% 0 0,00% 2078 92,73% 163 7,27% 83 3,70%
Liuzzi Mirella M5S 1645 73,40% 556 24,81% 2201 98,22% 40 1,78% 0 0,00%
Lombardo Antonio M5S 1858 82,91% 0 0,00% 1858 82,91% 383 17,09% 285 12,72%
Lorefice Marialucia M5S 1883 84,02% 236 10,53% 2119 94,56% 122 5,44% 0 0,00%
Lorenzoni Gabriele M5S 2104 93,89% 0 0,00% 2104 93,89% 137 6,11% 0 0,00%
Lovecchio Giorgio M5S 2161 96,43% 0 0,00% 2161 96,43% 80 3,57% 41 1,83%
Macina Anna M5S 1974 88,09% 0 0,00% 1974 88,09% 267 11,91% 75 3,35%
Maglione Pasquale M5S 2084 92,99% 0 0,00% 2084 92,99% 157 7,01% 80 3,57%
Mammi' Stefania M5S 2195 97,95% 0 0,00% 2195 97,95% 46 2,05% 0 0,00%
Manca Alberto M5S 2232 99,60% 0 0,00% 2232 99,60% 9 0,40% 0 0,00%
Maniero Alvise M5S 1752 78,18% 306 13,65% 2058 91,83% 183 8,17% 32 1,43%
Manzo Teresa M5S 2039 90,99% 0 0,00% 2039 90,99% 202 9,01% 140 6,25%
Maraia Generoso M5S 2078 92,73% 0 0,00% 2078 92,73% 163 7,27% 115 5,13%
Mariani Felice M5S 2137 95,36% 0 0,00% 2137 95,36% 104 4,64% 41 1,83%
Marino Bernardo M5S 2149 95,89% 0 0,00% 2149 95,89% 92 4,11% 10 0,45%
Martinciglio Vita M5S 2111 94,20% 0 0,00% 2111 94,20% 130 5,80% 6 0,27%
Marzana Maria M5S 2211 98,66% 0 0,00% 2211 98,66% 30 1,34% 0 0,00%
Masi Angela M5S 2235 99,73% 0 0,00% 2235 99,73% 6 0,27% 1 0,04%
Melicchio Alessandro M5S 2150 95,94% 0 0,00% 2150 95,94% 91 4,06% 76 3,39%
Menga Rosa M5S 2090 93,26% 0 0,00% 2090 93,26% 151 6,74% 124 5,53%
Micillo Salvatore M5S 613 27,35% 1525 68,05% 2138 95,40% 103 4,60% 0 0,00%
Migliorino Luca M5S 2237 99,82% 0 0,00% 2237 99,82% 4 0,18% 0 0,00%
Misiti Carmelo Massimo M5S 1801 80,37% 0 0,00% 1801 80,37% 440 19,63% 252 11,24%
Nappi Silvana M5S 2166 96,65% 0 0,00% 2166 96,65% 75 3,35% 27 1,20%
Nesci Dalila M5S 2133 95,18% 0 0,00% 2133 95,18% 108 4,82% 11 0,49%
Nitti Michele M5S 2099 93,66% 0 0,00% 2099 93,66% 142 6,34% 118 5,27%
Olgiati Riccardo M5S 2056 91,74% 94 4,19% 2150 95,94% 91 4,06% 59 2,63%
Orrico Anna Laura M5S 2241 100,00% 0 0,00% 2241 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Pallini Maria M5S 2126 94,87% 0 0,00% 2126 94,87% 115 5,13% 1 0,04%
Palmisano Valentina M5S 2211 98,66% 0 0,00% 2211 98,66% 30 1,34% 18 0,80%
Papiro Antonella M5S 2208 98,53% 0 0,00% 2208 98,53% 33 1,47% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 2146 95,76% 0 0,00% 2146 95,76% 95 4,24% 0 0,00%
Parisse Martina M5S 2098 93,62% 0 0,00% 2098 93,62% 143 6,38% 122 5,44%
Paxia Maria Laura M5S 2198 98,08% 0 0,00% 2198 98,08% 43 1,92% 0 0,00%
Penna Leonardo Salvatore M5S 541 24,14% 0 0,00% 541 24,14% 1700 75,86% 1269 56,63%
Perantoni Mario M5S 2229 99,46% 0 0,00% 2229 99,46% 12 0,54% 0 0,00%
Perconti Filippo Giuseppe M5S 1956 87,28% 0 0,00% 1956 87,28% 285 12,72% 137 6,11%
Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano M5S 1823 81,35% 134 5,98% 1957 87,33% 284 12,67% 218 9,73%
Provenza Nicola M5S 2165 96,61% 0 0,00% 2165 96,61% 76 3,39% 9 0,40%
Raduzzi Raphael M5S 1933 86,26% 21 0,94% 1954 87,19% 287 12,81% 13 0,58%
Raffa Angela M5S 2010 89,69% 6 0,27% 2016 89,96% 225 10,04% 182 8,12%
Ricciardi Riccardo M5S 1848 82,46% 0 0,00% 1848 82,46% 393 17,54% 178 7,94%
Rizzo Gianluca M5S 860 38,38% 1362 60,78% 2222 99,15% 19 0,85% 6 0,27%
Rizzone Marco M5S 2009 89,65% 0 0,00% 2009 89,65% 232 10,35% 131 5,85%
Romaniello Cristian M5S 2085 93,04% 14 0,62% 2099 93,66% 142 6,34% 73 3,26%
Romano Paolo Nicolo' M5S 2123 94,73% 0 0,00% 2123 94,73% 118 5,27% 24 1,07%
Rospi Gianluca M5S 1874 83,62% 0 0,00% 1874 83,62% 367 16,38% 215 9,59%
Rossini Roberto M5S 2026 90,41% 0 0,00% 2026 90,41% 215 9,59% 211 9,42%
Ruggiero Francesca Anna M5S 2192 97,81% 0 0,00% 2192 97,81% 49 2,19% 14 0,62%
Ruocco Carla M5S 1338 59,71% 758 33,82% 2096 93,53% 145 6,47% 0 0,00%
Russo Giovanni M5S 2177 97,14% 0 0,00% 2177 97,14% 64 2,86% 0 0,00%
Saitta Eugenio M5S 2177 97,14% 0 0,00% 2177 97,14% 64 2,86% 12 0,54%
Salafia Angela M5S 2078 92,73% 0 0,00% 2078 92,73% 163 7,27% 92 4,11%
Sapia Francesco M5S 2105 93,93% 0 0,00% 2105 93,93% 136 6,07% 116 5,18%
Sarli Doriana M5S 2022 90,23% 0 0,00% 2022 90,23% 219 9,77% 32 1,43%
Sarti Giulia M5S 1706 76,13% 202 9,01% 1908 85,14% 333 14,86% 72 3,21%
Scagliusi Emanuele M5S 1948 86,93% 131 5,85% 2079 92,77% 162 7,23% 19 0,85%
Scanu Lucia M5S 2191 97,77% 0 0,00% 2191 97,77% 50 2,23% 39 1,74%
Scerra Filippo M5S 2071 92,41% 130 5,80% 2201 98,22% 40 1,78% 0 0,00%
Scutella' Elisa M5S 2197 98,04% 0 0,00% 2197 98,04% 44 1,96% 21 0,94%
Segneri Enrica M5S 2061 91,97% 0 0,00% 2061 91,97% 180 8,03% 126 5,62%
Serritella Davide M5S 2179 97,23% 0 0,00% 2179 97,23% 62 2,77% 0 0,00%
Sibilia Carlo M5S 388 17,31% 1725 76,97% 2113 94,29% 128 5,71% 0 0,00%
Silvestri Francesco M5S 1959 87,42% 3 0,13% 1962 87,55% 279 12,45% 76 3,39%
Silvestri Rachele M5S 2218 98,97% 0 0,00% 2218 98,97% 23 1,03% 0 0,00%
Siragusa Elisa M5S 2145 95,72% 94 4,19% 2239 99,91% 2 0,09% 0 0,00%
Sodano Michele M5S 2026 90,41% 77 3,44% 2103 93,84% 138 6,16% 0 0,00%
Spadafora Vincenzo M5S 414 18,47% 1777 79,29% 2191 97,77% 50 2,23% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 1014 45,25% 1094 48,82% 2108 94,07% 133 5,93% 74 3,30%
Spessotto Arianna M5S 1944 86,75% 0 0,00% 1944 86,75% 297 13,25% 84 3,75%
Sportiello Gilda M5S 2036 90,85% 0 0,00% 2036 90,85% 205 9,15% 19 0,85%
Suriano Simona M5S 2083 92,95% 112 5,00% 2195 97,95% 46 2,05% 18 0,80%
Sut Luca M5S 2230 99,51% 0 0,00% 2230 99,51% 11 0,49% 0 0,00%
Termini Guia M5S 2209 98,57% 0 0,00% 2209 98,57% 32 1,43% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 1764 78,71% 134 5,98% 1898 84,69% 343 15,31% 154 6,87%
Testamento Rosa Alba M5S 2149 95,89% 0 0,00% 2149 95,89% 92 4,11% 2 0,09%
Tofalo Angelo M5S 240 10,71% 1975 88,13% 2215 98,84% 26 1,16% 0 0,00%
Torto Daniela M5S 2152 96,03% 0 0,00% 2152 96,03% 89 3,97% 0 0,00%
Trano Raffaele M5S 1936 86,39% 0 0,00% 1936 86,39% 305 13,61% 208 9,28%
Traversi Roberto M5S 2162 96,47% 6 0,27% 2168 96,74% 73 3,26% 0 0,00%
Tripiedi Davide M5S 1814 80,95% 0 0,00% 1814 80,95% 427 19,05% 52 2,32%
Tripodi Elisa M5S 2168 96,74% 0 0,00% 2168 96,74% 73 3,26% 0 0,00%
Trizzino Giorgio M5S 2029 90,54% 0 0,00% 2029 90,54% 212 9,46% 82 3,66%
Troiano Francesca M5S 2079 92,77% 0 0,00% 2079 92,77% 162 7,23% 97 4,33%
Tucci Riccardo M5S 2104 93,89% 0 0,00% 2104 93,89% 137 6,11% 18 0,80%
Tuzi Manuel M5S 2198 98,08% 0 0,00% 2198 98,08% 43 1,92% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 320 14,28% 1761 78,58% 2081 92,86% 160 7,14% 48 2,14%
Valente Simone M5S 238 10,62% 1906 85,05% 2144 95,67% 97 4,33% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 2045 91,25% 0 0,00% 2045 91,25% 196 8,75% 126 5,62%
Varrica Adriano M5S 2141 95,54% 0 0,00% 2141 95,54% 100 4,46% 71 3,17%
Vianello Giovanni M5S 2001 89,29% 0 0,00% 2001 89,29% 240 10,71% 14 0,62%
Vignaroli Stefano M5S 1567 69,92% 358 15,98% 1925 85,90% 316 14,10% 183 8,17%
Villani Virginia M5S 2048 91,39% 0 0,00% 2048 91,39% 193 8,61% 10 0,45%
Villarosa Alessio M5S 342 15,26% 1862 83,09% 2204 98,35% 37 1,65% 0 0,00%
Vizzini Gloria M5S 2043 91,16% 0 0,00% 2043 91,16% 198 8,84% 40 1,78%
Volpi Leda M5S 1948 86,93% 0 0,00% 1948 86,93% 293 13,07% 247 11,02%
Zanichelli Davide M5S 2194 97,90% 0 0,00% 2194 97,90% 47 2,10% 0 0,00%
Zennaro Antonio M5S 2044 91,21% 64 2,86% 2108 94,07% 133 5,93% 19 0,85%
Zolezzi Alberto M5S 1818 81,12% 0 0,00% 1818 81,12% 423 18,88% 148 6,60%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.