Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Marzo 2022 relativi alle 10647 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 371 3,48% 0 0,00% 371 3,48% 10276 96,52% 9784 91,89%
Aprea Valentina FI 7274 68,32% 0 0,00% 7274 68,32% 3373 31,68% 2177 20,45%
Bagnasco Roberto FI 9179 86,21% 6 0,06% 9185 86,27% 1462 13,73% 585 5,49%
Baldelli Simone FI 9645 90,59% 567 5,33% 10212 95,91% 435 4,09% 135 1,27%
Barelli Paolo FI 4636 43,54% 942 8,85% 5578 52,39% 5069 47,61% 2591 24,34%
Baroni Annalisa FI 7783 73,10% 0 0,00% 7783 73,10% 2864 26,90% 1844 17,32%
Battilocchio Alessandro FI 10612 99,67% 0 0,00% 10612 99,67% 35 0,33% 3 0,03%
Bergamini Deborah FI 4476 42,04% 3249 30,52% 7725 72,56% 2922 27,44% 1314 12,34%
Bond Dario FI 8188 76,90% 0 0,00% 8188 76,90% 2459 23,10% 1417 13,31%
Brambilla Michela Vittoria FI 105 0,99% 0 0,00% 105 0,99% 10542 99,01% 7757 72,86%
Brunetta Renato FI 5818 54,64% 2941 27,62% 8759 82,27% 1888 17,73% 849 7,97%
Calabria Annagrazia FI 7036 66,08% 0 0,00% 7036 66,08% 3611 33,92% 2068 19,42%
Cannatelli Pasquale FI 5062 47,54% 0 0,00% 5062 47,54% 5585 52,46% 5116 48,05%
Cannizzaro Francesco FI 6482 60,88% 0 0,00% 6482 60,88% 4165 39,12% 2676 25,13%
Caon Roberto FI 5705 53,58% 0 0,00% 5705 53,58% 4942 46,42% 3482 32,70%
Cappellacci Ugo FI 7323 68,78% 343 3,22% 7666 72,00% 2981 28,00% 2045 19,21%
Carfagna Maria Rosaria FI 2183 20,50% 8118 76,25% 10301 96,75% 346 3,25% 266 2,50%
Casciello Luigi FI 9854 92,55% 0 0,00% 9854 92,55% 793 7,45% 446 4,19%
Casino Michele FI 7427 69,76% 0 0,00% 7427 69,76% 3220 30,24% 2905 27,28%
Cassinelli Roberto FI 9599 90,16% 105 0,99% 9704 91,14% 943 8,86% 668 6,27%
Cattaneo Alessandro FI 8435 79,22% 212 1,99% 8647 81,22% 2000 18,78% 660 6,20%
Cortelazzo Piergiorgio FI 6443 60,51% 12 0,11% 6455 60,63% 4192 39,37% 3489 32,77%
Cristina Mirella FI 7275 68,33% 0 0,00% 7275 68,33% 3372 31,67% 2551 23,96%
Dall'Osso Matteo FI 5901 80,86% 241 3,30% 6142 84,16% 1156 15,84% 682 9,35%
D'Attis Mauro FI 8830 82,93% 76 0,71% 8906 83,65% 1741 16,35% 729 6,85%
Fascina Marta Antonia FI 2762 25,94% 128 1,20% 2890 27,14% 7757 72,86% 6085 57,15%
Fatuzzo Carlo FI 4165 39,12% 0 0,00% 4165 39,12% 6482 60,88% 6007 56,42%
Ferraioli Marzia FI 4541 42,65% 24 0,23% 4565 42,88% 6082 57,12% 3347 31,44%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 6357 59,71% 196 1,84% 6553 61,55% 4094 38,45% 2149 20,18%
Fontana Gregorio FI 3724 34,98% 6893 64,74% 10617 99,72% 30 0,28% 2 0,02%
Gelmini Mariastella FI 4234 39,77% 5260 49,40% 9494 89,17% 1153 10,83% 105 0,99%
Gentile Andrea FI 979 83,75% 0 0,00% 979 83,75% 190 16,25% 74 6,33%
Giacometto Carlo FI 9504 89,26% 144 1,35% 9648 90,62% 999 9,38% 635 5,96%
Giacomoni Sestino FI 4486 42,13% 4157 39,04% 8643 81,18% 2004 18,82% 1144 10,74%
Giannone Veronica FI 1990 63,54% 137 4,37% 2127 67,91% 1005 32,09% 700 22,35%
Labriola Vincenza FI 8612 80,89% 0 0,00% 8612 80,89% 2035 19,11% 1240 11,65%
Mandelli Andrea FI 8108 76,15% 2062 19,37% 10170 95,52% 477 4,48% 176 1,65%
Marrocco Patrizia FI 6432 60,41% 1292 12,13% 7724 72,55% 2923 27,45% 2100 19,72%
Martino Antonio FI 3903 36,66% 1 0,01% 3904 36,67% 6743 63,33% 2768 26,00%
Mazzetti Erica FI 8557 80,37% 228 2,14% 8785 82,51% 1862 17,49% 822 7,72%
Milanato Lorena FI 6340 59,55% 130 1,22% 6470 60,77% 4177 39,23% 3263 30,65%
Mule' Giorgio FI 6923 65,02% 2823 26,51% 9746 91,54% 901 8,46% 484 4,55%
Musella Graziano FI 5900 55,41% 0 0,00% 5900 55,41% 4747 44,59% 3086 28,98%
Nevi Raffaele FI 8559 80,39% 113 1,06% 8672 81,45% 1975 18,55% 945 8,88%
Novelli Roberto FI 9036 84,87% 470 4,41% 9506 89,28% 1141 10,72% 652 6,12%
Orsini Andrea FI 3204 30,09% 972 9,13% 4176 39,22% 6471 60,78% 3945 37,05%
Palmieri Antonio FI 7890 74,11% 0 0,00% 7890 74,11% 2757 25,89% 1495 14,04%
Pella Roberto FI 9516 89,38% 170 1,60% 9686 90,97% 961 9,03% 432 4,06%
Pentangelo Antonio FI 7747 72,76% 28 0,26% 7775 73,03% 2872 26,97% 1999 18,78%
Perego Di Cremnago Matteo FI 5870 55,13% 403 3,79% 6273 58,92% 4374 41,08% 2434 22,86%
Pittalis Pietro FI 8892 83,52% 562 5,28% 9454 88,79% 1193 11,21% 704 6,61%
Polidori Catia FI 5484 51,51% 215 2,02% 5699 53,53% 4948 46,47% 3721 34,95%
Polverini Renata FI 7473 77,27% 344 3,56% 7817 80,83% 1854 19,17% 1009 10,43%
Porchietto Claudia FI 9438 88,64% 0 0,00% 9438 88,64% 1209 11,36% 677 6,36%
Prestigiacomo Stefania FI 7394 69,45% 0 0,00% 7394 69,45% 3253 30,55% 1577 14,81%
Rospi Gianluca FI 665 67,10% 0 0,00% 665 67,10% 326 32,90% 144 14,53%
Rossello Cristina FI 5533 51,97% 0 0,00% 5533 51,97% 5114 48,03% 2484 23,33%
Rosso Roberto FI 8683 81,55% 41 0,39% 8724 81,94% 1923 18,06% 1367 12,84%
Rotondi Gianfranco FI 5702 53,55% 0 0,00% 5702 53,55% 4945 46,45% 3701 34,76%
Ruggieri Andrea FI 5269 49,49% 0 0,00% 5269 49,49% 5378 50,51% 2246 21,10%
Russo Paolo FI 4765 44,75% 1300 12,21% 6065 56,96% 4582 43,04% 3668 34,45%
Saccani Jotti Gloria FI 5917 55,57% 0 0,00% 5917 55,57% 4730 44,43% 4011 37,67%
Sarro Carlo FI 7392 69,43% 0 0,00% 7392 69,43% 3255 30,57% 2317 21,76%
Savino Elvira FI 5188 48,73% 0 0,00% 5188 48,73% 5459 51,27% 2981 28,00%
Savino Sandra FI 8305 78,00% 0 0,00% 8305 78,00% 2342 22,00% 1517 14,25%
Sessa Rosella FI 512 97,52% 0 0,00% 512 97,52% 13 2,48% 0 0,00%
Siracusano Matilde FI 8147 76,52% 0 0,00% 8147 76,52% 2500 23,48% 862 8,10%
Sisto Francesco Paolo FI 3412 32,05% 6079 57,10% 9491 89,14% 1156 10,86% 416 3,91%
Sorte Alessandro FI 3986 76,61% 0 0,00% 3986 76,61% 1217 23,39% 358 6,88%
Sozzani Diego FI 8141 76,46% 0 0,00% 8141 76,46% 2506 23,54% 1121 10,53%
Spena Maria FI 8738 82,07% 11 0,10% 8749 82,17% 1898 17,83% 931 8,74%
Squeri Luca FI 7697 72,29% 0 0,00% 7697 72,29% 2950 27,71% 952 8,94%
Tartaglione Annaelsa FI 6734 63,25% 0 0,00% 6734 63,25% 3913 36,75% 2138 20,08%
Torromino Sergio FI 3320 68,37% 0 0,00% 3320 68,37% 1536 31,63% 1293 26,63%
Tripodi Maria FI 8039 75,50% 298 2,80% 8337 78,30% 2310 21,70% 737 6,92%
Valentini Valentino FI 6880 64,62% 163 1,53% 7043 66,15% 3604 33,85% 2087 19,60%
Versace Giuseppina FI 5804 54,51% 307 2,88% 6111 57,40% 4536 42,60% 2679 25,16%
Vito Elio FI 4124 38,73% 2399 22,53% 6523 61,27% 4124 38,73% 2129 20,00%
Zanettin Pierantonio FI 7342 68,96% 1439 13,52% 8781 82,47% 1866 17,53% 697 6,55%
Zangrillo Paolo FI 8726 81,96% 0 0,00% 8726 81,96% 1921 18,04% 1018 9,56%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.