Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Dicembre 2021 relativi alle 9931 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 371 3,74% 0 0,00% 371 3,74% 9560 96,26% 9068 91,31%
Aprea Valentina FI 6942 69,90% 0 0,00% 6942 69,90% 2989 30,10% 1857 18,70%
Bagnasco Roberto FI 8509 85,68% 6 0,06% 8515 85,74% 1416 14,26% 585 5,89%
Baldelli Simone FI 9418 94,83% 78 0,79% 9496 95,62% 435 4,38% 135 1,36%
Barelli Paolo FI 4562 45,94% 317 3,19% 4879 49,13% 5052 50,87% 2591 26,09%
Baroni Annalisa FI 7192 72,42% 0 0,00% 7192 72,42% 2739 27,58% 1794 18,06%
Battilocchio Alessandro FI 9896 99,65% 0 0,00% 9896 99,65% 35 0,35% 3 0,03%
Bergamini Deborah FI 4438 44,69% 2575 25,93% 7013 70,62% 2918 29,38% 1314 13,23%
Bond Dario FI 7664 77,17% 0 0,00% 7664 77,17% 2267 22,83% 1349 13,58%
Brambilla Michela Vittoria FI 103 1,04% 0 0,00% 103 1,04% 9828 98,96% 7262 73,12%
Brunetta Renato FI 5773 58,13% 2288 23,04% 8061 81,17% 1870 18,83% 849 8,55%
Calabria Annagrazia FI 6744 67,91% 0 0,00% 6744 67,91% 3187 32,09% 1961 19,75%
Cannatelli Pasquale FI 5062 50,97% 0 0,00% 5062 50,97% 4869 49,03% 4400 44,31%
Cannizzaro Francesco FI 6061 61,03% 0 0,00% 6061 61,03% 3870 38,97% 2466 24,83%
Caon Roberto FI 5128 51,64% 0 0,00% 5128 51,64% 4803 48,36% 3457 34,81%
Cappellacci Ugo FI 6910 69,58% 311 3,13% 7221 72,71% 2710 27,29% 1934 19,47%
Carfagna Maria Rosaria FI 2182 21,97% 7403 74,54% 9585 96,52% 346 3,48% 266 2,68%
Casciello Luigi FI 9149 92,13% 0 0,00% 9149 92,13% 782 7,87% 446 4,49%
Casino Michele FI 6918 69,66% 0 0,00% 6918 69,66% 3013 30,34% 2721 27,40%
Cassinelli Roberto FI 8894 89,56% 105 1,06% 8999 90,62% 932 9,38% 667 6,72%
Cattaneo Alessandro FI 7753 78,07% 212 2,13% 7965 80,20% 1966 19,80% 658 6,63%
Cortelazzo Piergiorgio FI 6011 60,53% 12 0,12% 6023 60,65% 3908 39,35% 3261 32,84%
Cristina Mirella FI 6928 69,76% 0 0,00% 6928 69,76% 3003 30,24% 2192 22,07%
D'Attis Mauro FI 8345 84,03% 0 0,00% 8345 84,03% 1586 15,97% 683 6,88%
Fasano Vincenzo FI 3604 36,29% 0 0,00% 3604 36,29% 6327 63,71% 5505 55,43%
Fascina Marta Antonia FI 2762 27,81% 128 1,29% 2890 29,10% 7041 70,90% 5369 54,06%
Fatuzzo Carlo FI 4165 41,94% 0 0,00% 4165 41,94% 5766 58,06% 5291 53,28%
Ferraioli Marzia FI 4318 43,48% 24 0,24% 4342 43,72% 5589 56,28% 2968 29,89%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 5838 58,79% 4 0,04% 5842 58,83% 4089 41,17% 2149 21,64%
Fontana Gregorio FI 3504 35,28% 6399 64,43% 9903 99,72% 28 0,28% 2 0,02%
Gelmini Mariastella FI 4205 42,34% 4594 46,26% 8799 88,60% 1132 11,40% 86 0,87%
Gentile Andrea FI 371 81,90% 0 0,00% 371 81,90% 82 18,10% 74 16,34%
Giacometto Carlo FI 8824 88,85% 144 1,45% 8968 90,30% 963 9,70% 616 6,20%
Giacomoni Sestino FI 4425 44,56% 3509 35,33% 7934 79,89% 1997 20,11% 1144 11,52%
Giannone Veronica FI 1501 62,13% 44 1,82% 1545 63,95% 871 36,05% 661 27,36%
Labriola Vincenza FI 8068 81,24% 0 0,00% 8068 81,24% 1863 18,76% 1176 11,84%
Mandelli Andrea FI 7852 79,07% 1602 16,13% 9454 95,20% 477 4,80% 176 1,77%
Marrocco Patrizia FI 5965 60,06% 1292 13,01% 7257 73,07% 2674 26,93% 1958 19,72%
Martino Antonio FI 3668 36,93% 0 0,00% 3668 36,93% 6263 63,07% 2519 25,37%
Mazzetti Erica FI 8067 81,23% 228 2,30% 8295 83,53% 1636 16,47% 659 6,64%
Milanato Lorena FI 5880 59,21% 130 1,31% 6010 60,52% 3921 39,48% 3039 30,60%
Mule' Giorgio FI 6851 68,99% 2213 22,28% 9064 91,27% 867 8,73% 484 4,87%
Musella Graziano FI 5514 55,52% 0 0,00% 5514 55,52% 4417 44,48% 2845 28,65%
Nevi Raffaele FI 8009 80,65% 113 1,14% 8122 81,78% 1809 18,22% 811 8,17%
Novelli Roberto FI 8520 85,79% 389 3,92% 8909 89,71% 1022 10,29% 649 6,54%
Orsini Andrea FI 2859 28,79% 891 8,97% 3750 37,76% 6181 62,24% 3780 38,06%
Palmieri Antonio FI 7336 73,87% 0 0,00% 7336 73,87% 2595 26,13% 1445 14,55%
Pella Roberto FI 8817 88,78% 170 1,71% 8987 90,49% 944 9,51% 430 4,33%
Pentangelo Antonio FI 7245 72,95% 28 0,28% 7273 73,24% 2658 26,76% 1860 18,73%
Perego Di Cremnago Matteo FI 5468 55,06% 403 4,06% 5871 59,12% 4060 40,88% 2286 23,02%
Pittalis Pietro FI 8317 83,75% 562 5,66% 8879 89,41% 1052 10,59% 620 6,24%
Polidori Catia FI 5321 53,58% 128 1,29% 5449 54,87% 4482 45,13% 3272 32,95%
Polverini Renata FI 6881 76,84% 344 3,84% 7225 80,68% 1730 19,32% 951 10,62%
Porchietto Claudia FI 8756 88,17% 0 0,00% 8756 88,17% 1175 11,83% 673 6,78%
Prestigiacomo Stefania FI 6915 69,63% 0 0,00% 6915 69,63% 3016 30,37% 1508 15,18%
Rospi Gianluca FI 189 68,73% 0 0,00% 189 68,73% 86 31,27% 31 11,27%
Rossello Cristina FI 5393 54,30% 0 0,00% 5393 54,30% 4538 45,70% 2245 22,61%
Rosso Roberto FI 8028 80,84% 41 0,41% 8069 81,25% 1862 18,75% 1334 13,43%
Rotondi Gianfranco FI 5471 55,09% 0 0,00% 5471 55,09% 4460 44,91% 3303 33,26%
Ruggieri Andrea FI 5000 50,35% 0 0,00% 5000 50,35% 4931 49,65% 2019 20,33%
Russo Paolo FI 4559 45,91% 1208 12,16% 5767 58,07% 4164 41,93% 3315 33,38%
Saccani Jotti Gloria FI 5395 54,32% 0 0,00% 5395 54,32% 4536 45,68% 3848 38,75%
Sarro Carlo FI 6883 69,31% 0 0,00% 6883 69,31% 3048 30,69% 2225 22,40%
Savino Elvira FI 4839 48,73% 0 0,00% 4839 48,73% 5092 51,27% 2674 26,93%
Savino Sandra FI 7781 78,35% 0 0,00% 7781 78,35% 2150 21,65% 1386 13,96%
Siracusano Matilde FI 7707 77,61% 0 0,00% 7707 77,61% 2224 22,39% 712 7,17%
Sisto Francesco Paolo FI 3360 33,83% 5423 54,61% 8783 88,44% 1148 11,56% 416 4,19%
Sorte Alessandro FI 3553 79,18% 0 0,00% 3553 79,18% 934 20,82% 200 4,46%
Sozzani Diego FI 7590 76,43% 0 0,00% 7590 76,43% 2341 23,57% 1090 10,98%
Spena Maria FI 8156 82,13% 11 0,11% 8167 82,24% 1764 17,76% 899 9,05%
Squeri Luca FI 7170 72,20% 0 0,00% 7170 72,20% 2761 27,80% 951 9,58%
Tartaglione Annaelsa FI 6400 64,44% 0 0,00% 6400 64,44% 3531 35,56% 1865 18,78%
Torromino Sergio FI 2855 68,96% 0 0,00% 2855 68,96% 1285 31,04% 1101 26,59%
Tripodi Maria FI 7509 75,61% 266 2,68% 7775 78,29% 2156 21,71% 734 7,39%
Valentini Valentino FI 6433 64,78% 87 0,88% 6520 65,65% 3411 34,35% 1987 20,01%
Versace Giuseppina FI 5604 56,43% 116 1,17% 5720 57,60% 4211 42,40% 2534 25,52%
Vito Elio FI 4117 41,46% 1692 17,04% 5809 58,49% 4122 41,51% 2128 21,43%
Zanettin Pierantonio FI 7073 71,22% 1003 10,10% 8076 81,32% 1855 18,68% 697 7,02%
Zangrillo Paolo FI 8076 81,32% 0 0,00% 8076 81,32% 1855 18,68% 965 9,72%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.