Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Maggio 2022 relativi alle 11238 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adelizzi Cosimo M5S 10728 95,46% 44 0,39% 10772 95,85% 466 4,15% 156 1,39%
Aiello Davide M5S 10146 90,28% 277 2,46% 10423 92,75% 815 7,25% 513 4,56%
Alaimo Roberta M5S 10030 89,25% 142 1,26% 10172 90,51% 1066 9,49% 727 6,47%
Alemanno Maria Soave M5S 10758 95,73% 0 0,00% 10758 95,73% 480 4,27% 382 3,40%
Amitrano Alessandro M5S 6088 54,17% 4987 44,38% 11075 98,55% 163 1,45% 10 0,09%
Aresta Giovanni Luca M5S 10645 94,72% 361 3,21% 11006 97,94% 232 2,06% 123 1,09%
Ascari Stefania M5S 9058 80,60% 1231 10,95% 10289 91,56% 949 8,44% 682 6,07%
Azzolina Lucia M5S 7022 62,48% 2949 26,24% 9971 88,73% 1267 11,27% 795 7,07%
Baldino Vittoria M5S 9229 82,12% 225 2,00% 9454 84,13% 1784 15,87% 918 8,17%
Barbuto Elisabetta Maria M5S 9673 86,07% 61 0,54% 9734 86,62% 1504 13,38% 991 8,82%
Barzotti Valentina M5S 9350 87,63% 0 0,00% 9350 87,63% 1320 12,37% 817 7,66%
Battelli Sergio M5S 8814 78,43% 1208 10,75% 10022 89,18% 1216 10,82% 20 0,18%
Bella Marco M5S 11234 99,96% 0 0,00% 11234 99,96% 4 0,04% 1 0,01%
Berti Francesco M5S 8418 74,91% 601 5,35% 9019 80,25% 2219 19,75% 727 6,47%
Bilotti Anna M5S 10763 95,77% 0 0,00% 10763 95,77% 475 4,23% 402 3,58%
Bonafede Alfonso M5S 3261 29,02% 6974 62,06% 10235 91,07% 1003 8,93% 207 1,84%
Brescia Giuseppe M5S 8607 76,59% 1964 17,48% 10571 94,06% 667 5,94% 54 0,48%
Bruno Raffaele M5S 10778 95,91% 0 0,00% 10778 95,91% 460 4,09% 398 3,54%
Buffagni Stefano M5S 3173 28,23% 7028 62,54% 10201 90,77% 1037 9,23% 511 4,55%
Buompane Giuseppe M5S 9983 88,83% 149 1,33% 10132 90,16% 1106 9,84% 877 7,80%
Businarolo Francesca M5S 6164 54,85% 2635 23,45% 8799 78,30% 2439 21,70% 1731 15,40%
Cadeddu Luciano M5S 10387 92,43% 206 1,83% 10593 94,26% 645 5,74% 389 3,46%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 4902 43,62% 5740 51,08% 10642 94,70% 596 5,30% 55 0,49%
Cantone Luciano M5S 9974 88,75% 200 1,78% 10174 90,53% 1064 9,47% 470 4,18%
Carabetta Luca M5S 10216 90,91% 93 0,83% 10309 91,73% 929 8,27% 483 4,30%
Carbonaro Alessandra M5S 7467 66,44% 941 8,37% 8408 74,82% 2830 25,18% 1983 17,65%
Carinelli Paola M5S 7536 67,06% 1651 14,69% 9187 81,75% 2051 18,25% 916 8,15%
Casa Vittoria M5S 9180 81,69% 1513 13,46% 10693 95,15% 545 4,85% 234 2,08%
Caso Andrea M5S 8725 77,64% 32 0,28% 8757 77,92% 2481 22,08% 1277 11,36%
Cassese Gianpaolo M5S 9702 86,33% 186 1,66% 9888 87,99% 1350 12,01% 875 7,79%
Castelli Laura M5S 408 3,63% 10134 90,18% 10542 93,81% 696 6,19% 239 2,13%
Cataldi Roberto M5S 9948 88,52% 191 1,70% 10139 90,22% 1099 9,78% 192 1,71%
Cattoi Maurizio M5S 7390 65,76% 2042 18,17% 9432 83,93% 1806 16,07% 1485 13,21%
Chiazzese Giuseppe M5S 10340 92,01% 61 0,54% 10401 92,55% 837 7,45% 463 4,12%
Cillis Luciano M5S 10347 92,07% 0 0,00% 10347 92,07% 891 7,93% 474 4,22%
Cimino Rosalba M5S 8619 76,70% 630 5,61% 9249 82,30% 1989 17,70% 1287 11,45%
Ciprini Tiziana M5S 7693 68,46% 1764 15,70% 9457 84,15% 1781 15,85% 1248 11,11%
Cominardi Claudio M5S 4764 42,39% 3707 32,99% 8471 75,38% 2767 24,62% 1713 15,24%
Corneli Valentina M5S 10071 89,62% 57 0,51% 10128 90,12% 1110 9,88% 632 5,62%
Crippa Davide M5S 2695 23,98% 7726 68,75% 10421 92,73% 817 7,27% 1 0,01%
Cubeddu Sebastiano M5S 9947 88,51% 0 0,00% 9947 88,51% 1291 11,49% 918 8,17%
Curro' Giovanni M5S 9564 85,10% 375 3,34% 9939 88,44% 1299 11,56% 754 6,71%
Dadone Fabiana M5S 4065 36,17% 6818 60,67% 10883 96,84% 355 3,16% 117 1,04%
Daga Federica M5S 6882 61,24% 4109 36,56% 10991 97,80% 247 2,20% 23 0,20%
D'Arrando Celeste M5S 9061 80,63% 1017 9,05% 10078 89,68% 1160 10,32% 836 7,44%
De Carlo Sabrina M5S 9160 81,51% 1421 12,64% 10581 94,15% 657 5,85% 420 3,74%
De Lorenzis Diego M5S 9065 80,66% 73 0,65% 9138 81,31% 2100 18,69% 1291 11,49%
Deiana Paola M5S 9613 85,54% 191 1,70% 9804 87,24% 1434 12,76% 1058 9,41%
Del Grosso Daniele M5S 7145 63,58% 767 6,83% 7912 70,40% 3326 29,60% 2980 26,52%
Del Monaco Antonio M5S 6506 57,89% 24 0,21% 6530 58,11% 4708 41,89% 4317 38,41%
Del Sesto Margherita M5S 9629 85,68% 104 0,93% 9733 86,61% 1505 13,39% 1241 11,04%
Di Lauro Carmen M5S 7761 69,06% 97 0,86% 7858 69,92% 3380 30,08% 2395 21,31%
Di Maio Luigi M5S 450 4,00% 10548 93,86% 10998 97,86% 240 2,14% 8 0,07%
Di Sarno Gianfranco M5S 9748 86,74% 81 0,72% 9829 87,46% 1409 12,54% 457 4,07%
Di Stasio Iolanda M5S 10415 92,68% 88 0,78% 10503 93,46% 735 6,54% 414 3,68%
Di Stefano Manlio M5S 330 2,94% 10491 93,35% 10821 96,29% 417 3,71% 340 3,03%
Dieni Federica M5S 5436 48,37% 3937 35,03% 9373 83,40% 1865 16,60% 807 7,18%
D'Inca' Federico M5S 2551 22,70% 8411 74,84% 10962 97,54% 276 2,46% 21 0,19%
D'Ippolito Giuseppe M5S 10091 89,79% 75 0,67% 10166 90,46% 1072 9,54% 647 5,76%
Donno Leonardo M5S 9257 82,37% 61 0,54% 9318 82,92% 1920 17,08% 1351 12,02%
D'Orso Valentina M5S 10352 92,12% 77 0,69% 10429 92,80% 809 7,20% 455 4,05%
D'Uva Francesco M5S 3306 29,42% 7261 64,61% 10567 94,03% 671 5,97% 55 0,49%
Emiliozzi Mirella M5S 8622 76,72% 97 0,86% 8719 77,58% 2519 22,42% 2222 19,77%
Fantinati Mattia M5S 4298 38,25% 3842 34,19% 8140 72,43% 3098 27,57% 1195 10,63%
Faro Marialuisa M5S 8331 74,13% 30 0,27% 8361 74,40% 2877 25,60% 2315 20,60%
Federico Antonio M5S 10041 89,35% 271 2,41% 10312 91,76% 926 8,24% 592 5,27%
Ferraresi Vittorio M5S 3632 32,32% 6498 57,82% 10130 90,14% 1108 9,86% 424 3,77%
Ficara Paolo M5S 10689 95,11% 87 0,77% 10776 95,89% 462 4,11% 275 2,45%
Flati Francesca M5S 10348 92,08% 350 3,11% 10698 95,19% 540 4,81% 186 1,66%
Fontana Ilaria M5S 7117 63,33% 3614 32,16% 10731 95,49% 507 4,51% 410 3,65%
Fraccaro Riccardo M5S 3103 27,61% 7056 62,79% 10159 90,40% 1079 9,60% 257 2,29%
Frusone Luca M5S 3561 31,69% 7031 62,56% 10592 94,25% 646 5,75% 80 0,71%
Gagnarli Chiara M5S 10596 94,29% 9 0,08% 10605 94,37% 633 5,63% 343 3,05%
Galizia Francesca M5S 8468 75,35% 994 8,84% 9462 84,20% 1776 15,80% 946 8,42%
Gallinella Filippo M5S 2618 23,30% 8246 73,38% 10864 96,67% 374 3,33% 86 0,77%
Gallo Luigi M5S 8492 75,57% 1611 14,34% 10103 89,90% 1135 10,10% 626 5,57%
Giarrizzo Andrea M5S 9854 87,68% 98 0,87% 9952 88,56% 1286 11,44% 846 7,53%
Giordano Conny M5S 9430 83,91% 379 3,37% 9809 87,28% 1429 12,72% 766 6,82%
Giuliano Carla M5S 10460 93,08% 0 0,00% 10460 93,08% 778 6,92% 719 6,40%
Grande Marta M5S 3585 31,90% 6531 58,12% 10116 90,02% 1122 9,98% 648 5,77%
Grillo Giulia M5S 4238 37,71% 4090 36,39% 8328 74,11% 2910 25,89% 1778 15,82%
Grimaldi Nicola M5S 8955 79,68% 424 3,77% 9379 83,46% 1859 16,54% 1273 11,33%
Grippa Carmela M5S 10665 94,90% 0 0,00% 10665 94,90% 573 5,10% 264 2,35%
Gubitosa Michele M5S 8518 75,80% 6 0,05% 8524 75,85% 2714 24,15% 1575 14,01%
Invidia Niccolo' M5S 8211 73,06% 378 3,36% 8589 76,43% 2649 23,57% 1229 10,94%
Iorio Marianna M5S 7996 71,15% 984 8,76% 8980 79,91% 2258 20,09% 1907 16,97%
Iovino Luigi M5S 6244 55,56% 4061 36,14% 10305 91,70% 933 8,30% 293 2,61%
L'Abbate Giuseppe M5S 6427 57,19% 3304 29,40% 9731 86,59% 1507 13,41% 708 6,30%
Licatini Caterina M5S 8520 75,81% 425 3,78% 8945 79,60% 2293 20,40% 1515 13,48%
Liuzzi Mirella M5S 6159 54,81% 4500 40,04% 10659 94,85% 579 5,15% 190 1,69%
Lorefice Marialucia M5S 5943 52,88% 4657 41,44% 10600 94,32% 638 5,68% 14 0,12%
Lorenzoni Gabriele M5S 9079 80,79% 93 0,83% 9172 81,62% 2066 18,38% 898 7,99%
Lovecchio Giorgio M5S 10071 89,62% 0 0,00% 10071 89,62% 1167 10,38% 709 6,31%
Macina Anna M5S 6901 61,41% 2821 25,10% 9722 86,51% 1516 13,49% 597 5,31%
Maglione Pasquale M5S 9857 87,71% 104 0,93% 9961 88,64% 1277 11,36% 700 6,23%
Mammi' Stefania M5S 4770 42,45% 838 7,46% 5608 49,90% 5630 50,10% 4837 43,04%
Manca Alberto M5S 9799 87,20% 0 0,00% 9799 87,20% 1439 12,80% 1128 10,04%
Manzo Teresa M5S 9005 80,13% 76 0,68% 9081 80,81% 2157 19,19% 1127 10,03%
Maraia Generoso M5S 8741 77,78% 202 1,80% 8943 79,58% 2295 20,42% 1543 13,73%
Martinciglio Vita M5S 9041 80,45% 71 0,63% 9112 81,08% 2126 18,92% 1349 12,00%
Marzana Maria M5S 4922 43,80% 1200 10,68% 6122 54,48% 5116 45,52% 4774 42,48%
Masi Angela M5S 10613 94,44% 0 0,00% 10613 94,44% 625 5,56% 414 3,68%
Melicchio Alessandro M5S 9467 84,24% 0 0,00% 9467 84,24% 1771 15,76% 1216 10,82%
Micillo Salvatore M5S 6589 58,63% 3710 33,01% 10299 91,64% 939 8,36% 549 4,89%
Migliorino Luca M5S 11013 98,00% 192 1,71% 11205 99,71% 33 0,29% 19 0,17%
Misiti Carmelo Massimo M5S 7464 66,42% 81 0,72% 7545 67,14% 3693 32,86% 2632 23,42%
Nappi Silvana M5S 10448 92,97% 332 2,95% 10780 95,92% 458 4,08% 211 1,88%
Nesci Dalila M5S 6573 58,49% 3876 34,49% 10449 92,98% 789 7,02% 482 4,29%
Olgiati Riccardo M5S 10144 90,27% 253 2,25% 10397 92,52% 841 7,48% 406 3,61%
Orrico Anna Laura M5S 8026 71,42% 2784 24,77% 10810 96,19% 428 3,81% 259 2,30%
Pallini Maria M5S 8457 75,25% 1223 10,88% 9680 86,14% 1558 13,86% 1142 10,16%
Palmisano Valentina M5S 9260 82,40% 918 8,17% 10178 90,57% 1060 9,43% 782 6,96%
Papiro Antonella M5S 10934 97,29% 0 0,00% 10934 97,29% 304 2,71% 132 1,17%
Parentela Paolo M5S 10142 90,25% 0 0,00% 10142 90,25% 1096 9,75% 695 6,18%
Penna Leonardo Salvatore M5S 3719 33,09% 0 0,00% 3719 33,09% 7519 66,91% 5971 53,13%
Perantoni Mario M5S 10329 91,91% 570 5,07% 10899 96,98% 339 3,02% 145 1,29%
Perconti Filippo Giuseppe M5S 8728 77,67% 208 1,85% 8936 79,52% 2302 20,48% 1067 9,49%
Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano M5S 8697 77,39% 481 4,28% 9178 81,67% 2060 18,33% 1567 13,94%
Provenza Nicola M5S 10635 94,63% 0 0,00% 10635 94,63% 603 5,37% 344 3,06%
Raffa Angela M5S 8858 78,82% 6 0,05% 8864 78,88% 2374 21,12% 1301 11,58%
Ricciardi Riccardo M5S 8012 71,29% 0 0,00% 8012 71,29% 3226 28,71% 1492 13,28%
Rizzo Gianluca M5S 2672 23,78% 8512 75,74% 11184 99,52% 54 0,48% 22 0,20%
Rossini Roberto M5S 10644 94,71% 109 0,97% 10753 95,68% 485 4,32% 358 3,19%
Ruggiero Francesca Anna M5S 9252 82,33% 0 0,00% 9252 82,33% 1986 17,67% 1746 15,54%
Ruocco Carla M5S 2927 26,05% 7774 69,18% 10701 95,22% 537 4,78% 15 0,13%
Saitta Eugenio M5S 10063 89,54% 137 1,22% 10200 90,76% 1038 9,24% 327 2,91%
Salafia Angela M5S 9896 88,06% 99 0,88% 9995 88,94% 1243 11,06% 568 5,05%
Sarti Giulia M5S 7722 68,71% 530 4,72% 8252 73,43% 2986 26,57% 1917 17,06%
Scagliusi Emanuele M5S 9263 82,43% 453 4,03% 9716 86,46% 1522 13,54% 832 7,40%
Scerra Filippo M5S 9319 82,92% 843 7,50% 10162 90,43% 1076 9,57% 550 4,89%
Scutella' Elisa M5S 7991 71,11% 1014 9,02% 9005 80,13% 2233 19,87% 1977 17,59%
Segneri Enrica M5S 8541 76,00% 192 1,71% 8733 77,71% 2505 22,29% 1801 16,03%
Serritella Davide M5S 10612 94,43% 44 0,39% 10656 94,82% 582 5,18% 277 2,46%
Sibilia Carlo M5S 826 7,35% 10042 89,36% 10868 96,71% 370 3,29% 115 1,02%
Silvestri Francesco M5S 7896 70,26% 594 5,29% 8490 75,55% 2748 24,45% 1341 11,93%
Spadafora Vincenzo M5S 2438 21,69% 6998 62,27% 9436 83,97% 1802 16,03% 1249 11,11%
Spadoni Maria Edera M5S 5119 45,55% 5465 48,63% 10584 94,18% 654 5,82% 491 4,37%
Sportiello Gilda M5S 9544 84,93% 150 1,33% 9694 86,26% 1544 13,74% 828 7,37%
Sut Luca M5S 10824 96,32% 100 0,89% 10924 97,21% 314 2,79% 175 1,56%
Terzoni Patrizia M5S 7965 70,88% 176 1,57% 8141 72,44% 3097 27,56% 2026 18,03%
Tofalo Angelo M5S 3472 30,90% 7255 64,56% 10727 95,45% 511 4,55% 230 2,05%
Torto Daniela M5S 9249 82,30% 0 0,00% 9249 82,30% 1989 17,70% 1272 11,32%
Traversi Roberto M5S 7611 67,73% 3003 26,72% 10614 94,45% 624 5,55% 121 1,08%
Tripiedi Davide M5S 7093 63,12% 97 0,86% 7190 63,98% 4048 36,02% 2380 21,18%
Tripodi Elisa M5S 10826 96,33% 0 0,00% 10826 96,33% 412 3,67% 26 0,23%
Tucci Riccardo M5S 8996 80,05% 216 1,92% 9212 81,97% 2026 18,03% 1254 11,16%
Tuzi Manuel M5S 9483 84,38% 137 1,22% 9620 85,60% 1618 14,40% 626 5,57%
Vacca Gianluca M5S 6335 56,37% 3681 32,75% 10016 89,13% 1222 10,87% 760 6,76%
Valente Simone M5S 4875 43,38% 3804 33,85% 8679 77,23% 2559 22,77% 1404 12,49%
Varrica Adriano M5S 9606 85,48% 191 1,70% 9797 87,18% 1441 12,82% 664 5,91%
Vignaroli Stefano M5S 2711 24,12% 7936 70,62% 10647 94,74% 591 5,26% 243 2,16%
Villani Virginia M5S 9647 85,84% 304 2,71% 9951 88,55% 1287 11,45% 831 7,39%
Zanichelli Davide M5S 9809 87,28% 94 0,84% 9903 88,12% 1335 11,88% 724 6,44%
Zolezzi Alberto M5S 8537 75,97% 315 2,80% 8852 78,77% 2386 21,23% 843 7,50%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.