Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Settembre 2022 relativi alle 11830 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PD
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Ascani Anna PD 4119 34,82% 6889 58,23% 11008 93,05% 822 6,95% 312 2,64%
Avossa Eva PD 3559 85,06% 1 0,02% 3560 85,09% 624 14,91% 408 9,75%
Bazoli Alfredo PD 9715 82,12% 0 0,00% 9715 82,12% 2115 17,88% 1078 9,11%
Benamati Gianluca PD 9186 77,65% 289 2,44% 9475 80,09% 2355 19,91% 886 7,49%
Berlinghieri Marina PD 8594 72,65% 1001 8,46% 9595 81,11% 2235 18,89% 1436 12,14%
Boccia Francesco PD 4515 38,17% 2901 24,52% 7416 62,69% 4414 37,31% 2521 21,31%
Boldrini Laura PD 5370 71,26% 336 4,46% 5706 75,72% 1830 24,28% 1437 19,07%
Bonomo Francesca PD 8931 75,49% 150 1,27% 9081 76,76% 2749 23,24% 1536 12,98%
Bordo Michele PD 9059 76,58% 0 0,00% 9059 76,58% 2771 23,42% 1551 13,11%
Borghi Enrico PD 8998 76,06% 2190 18,51% 11188 94,57% 642 5,43% 239 2,02%
Braga Chiara PD 7649 64,66% 518 4,38% 8167 69,04% 3663 30,96% 1657 14,01%
Bruno Bossio Vincenza PD 9831 83,10% 311 2,63% 10142 85,73% 1688 14,27% 1117 9,44%
Buratti Umberto PD 9962 89,68% 60 0,54% 10022 90,22% 1086 9,78% 547 4,92%
Campana Micaela PD 2070 17,50% 3188 26,95% 5258 44,45% 6572 55,55% 5095 43,07%
Cantini Laura PD 10346 87,46% 289 2,44% 10635 89,90% 1195 10,10% 825 6,97%
Cantone Carla PD 9959 84,18% 0 0,00% 9959 84,18% 1871 15,82% 1148 9,70%
Cappellani Santi PD 2811 44,22% 130 2,04% 2941 46,26% 3416 53,74% 1411 22,20%
Care' Nicola PD 4977 52,61% 203 2,15% 5180 54,75% 4281 45,25% 3346 35,37%
Carnevali Elena PD 10519 88,92% 92 0,78% 10611 89,70% 1219 10,30% 767 6,48%
Casu Andrea PD 2373 90,92% 134 5,13% 2507 96,05% 103 3,95% 33 1,26%
Ceccanti Stefano PD 11579 97,88% 85 0,72% 11664 98,60% 166 1,40% 43 0,36%
Cenni Susanna PD 9631 81,41% 173 1,46% 9804 82,87% 2026 17,13% 1259 10,64%
Ciaga' Graziella Leyla PD 3264 87,91% 0 0,00% 3264 87,91% 449 12,09% 366 9,86%
Ciampi Lucia PD 9605 81,19% 177 1,50% 9782 82,69% 2048 17,31% 1351 11,42%
Critelli Francesco PD 10337 87,38% 75 0,63% 10412 88,01% 1418 11,99% 1209 10,22%
Dal Moro Gian Pietro PD 9060 76,58% 185 1,56% 9245 78,15% 2585 21,85% 1229 10,39%
De Filippo Vito PD 7646 88,09% 175 2,02% 7821 90,10% 859 9,90% 243 2,80%
De Luca Piero PD 10482 88,61% 179 1,51% 10661 90,12% 1169 9,88% 366 3,09%
De Maria Andrea PD 9928 83,92% 1353 11,44% 11281 95,36% 549 4,64% 111 0,94%
De Menech Roger PD 9323 78,81% 1269 10,73% 10592 89,54% 1238 10,46% 678 5,73%
De Micheli Paola PD 3352 28,33% 3672 31,04% 7024 59,37% 4806 40,63% 3110 26,29%
Del Basso De Caro Umberto PD 7268 61,44% 0 0,00% 7268 61,44% 4562 38,56% 2139 18,08%
D'Elia Cecilia PD 1606 91,04% 39 2,21% 1645 93,25% 119 6,75% 40 2,27%
Delrio Graziano PD 6266 52,97% 3773 31,89% 10039 84,86% 1791 15,14% 897 7,58%
Di Giorgi Rosa Maria PD 8434 71,29% 324 2,74% 8758 74,03% 3072 25,97% 1579 13,35%
Fassino Piero PD 5135 43,41% 4294 36,30% 9429 79,70% 2401 20,30% 1749 14,78%
Fiano Emanuele PD 10384 87,78% 76 0,64% 10460 88,42% 1370 11,58% 770 6,51%
Fragomeli Gian Mario PD 9650 81,57% 24 0,20% 9674 81,78% 2156 18,22% 1529 12,92%
Frailis Andrea PD 7647 79,42% 633 6,57% 8280 86,00% 1348 14,00% 892 9,26%
Franceschini Dario PD 3015 25,49% 7192 60,79% 10207 86,28% 1623 13,72% 510 4,31%
Gariglio Davide PD 10446 88,30% 215 1,82% 10661 90,12% 1169 9,88% 491 4,15%
Giorgis Andrea PD 6574 55,57% 2804 23,70% 9378 79,27% 2452 20,73% 1002 8,47%
Gribaudo Chiara PD 9735 82,29% 0 0,00% 9735 82,29% 2095 17,71% 1119 9,46%
Guerini Lorenzo PD 1170 9,89% 10054 84,99% 11224 94,88% 606 5,12% 268 2,27%
Ianaro Angela PD 1472 98,00% 0 0,00% 1472 98,00% 30 2,00% 1 0,07%
Incerti Antonella PD 10074 85,16% 139 1,17% 10213 86,33% 1617 13,67% 911 7,70%
La Marca Francesca PD 5216 44,09% 148 1,25% 5364 45,34% 6466 54,66% 4798 40,56%
Lacarra Marco PD 9575 80,94% 246 2,08% 9821 83,02% 2009 16,98% 1423 12,03%
Lattanzio Paolo PD 3585 80,00% 104 2,32% 3689 82,33% 792 17,67% 348 7,77%
Lepri Stefano PD 10978 92,80% 0 0,00% 10978 92,80% 852 7,20% 421 3,56%
Letta Enrico PD 752 28,81% 0 0,00% 752 28,81% 1858 71,19% 1562 59,85%
Lorenzin Beatrice PD 5672 75,27% 322 4,27% 5994 79,54% 1542 20,46% 1045 13,87%
Losacco Alberto PD 3071 25,96% 7931 67,04% 11002 93,00% 828 7,00% 286 2,42%
Lotti Luca PD 7473 63,17% 548 4,63% 8021 67,80% 3809 32,20% 2356 19,92%
Madia Maria Anna PD 9639 81,48% 149 1,26% 9788 82,74% 2042 17,26% 1176 9,94%
Manca Gavino PD 9459 79,96% 130 1,10% 9589 81,06% 2241 18,94% 1304 11,02%
Mancini Claudio PD 4875 41,21% 478 4,04% 5353 45,25% 6477 54,75% 3844 32,49%
Mauri Matteo PD 6840 57,82% 2823 23,86% 9663 81,68% 2167 18,32% 1311 11,08%
Melilli Fabio PD 4336 36,65% 4917 41,56% 9253 78,22% 2577 21,78% 1027 8,68%
Miceli Carmelo PD 9281 78,45% 136 1,15% 9417 79,60% 2413 20,40% 1390 11,75%
Morani Alessia PD 6848 57,89% 2594 21,93% 9442 79,81% 2388 20,19% 1261 10,66%
Morassut Roberto PD 5763 48,72% 3077 26,01% 8840 74,73% 2990 25,27% 1375 11,62%
Morgoni Mario PD 10573 89,37% 134 1,13% 10707 90,51% 1123 9,49% 848 7,17%
Mura Romina PD 9440 79,80% 1217 10,29% 10657 90,08% 1173 9,92% 747 6,31%
Nardi Martina PD 6666 56,35% 3615 30,56% 10281 86,91% 1549 13,09% 840 7,10%
Navarra Pietro PD 8946 75,62% 6 0,05% 8952 75,67% 2878 24,33% 1634 13,81%
Nitti Michele PD 3844 85,78% 25 0,56% 3869 86,34% 612 13,66% 416 9,28%
Orfini Matteo PD 9543 80,67% 0 0,00% 9543 80,67% 2287 19,33% 1324 11,19%
Orlando Andrea PD 3510 29,67% 4869 41,16% 8379 70,83% 3451 29,17% 1934 16,35%
Pagani Alberto PD 9305 78,66% 401 3,39% 9706 82,05% 2124 17,95% 840 7,10%
Pagano Ubaldo PD 10474 88,54% 100 0,85% 10574 89,38% 1256 10,62% 550 4,65%
Palazzotto Erasmo PD 655 50,85% 31 2,41% 686 53,26% 602 46,74% 199 15,45%
Pellicani Nicola PD 10682 90,30% 88 0,74% 10770 91,04% 1060 8,96% 651 5,50%
Pezzopane Stefania PD 10387 87,80% 25 0,21% 10412 88,01% 1418 11,99% 581 4,91%
Piccoli Nardelli Flavia PD 10857 91,78% 93 0,79% 10950 92,56% 880 7,44% 251 2,12%
Pini Giuditta PD 9658 81,64% 59 0,50% 9717 82,14% 2113 17,86% 1167 9,86%
Pizzetti Luciano PD 11415 96,49% 65 0,55% 11480 97,04% 350 2,96% 121 1,02%
Pollastrini Barbara PD 8941 75,58% 74 0,63% 9015 76,20% 2815 23,80% 1572 13,29%
Prestipino Patrizia PD 10084 85,24% 42 0,36% 10126 85,60% 1704 14,40% 850 7,19%
Quartapelle Procopio Lia PD 7589 64,15% 939 7,94% 8528 72,09% 3302 27,91% 1782 15,06%
Raciti Fausto PD 8637 73,01% 0 0,00% 8637 73,01% 3193 26,99% 1060 8,96%
Rizzo Nervo Luca PD 9647 81,55% 0 0,00% 9647 81,55% 2183 18,45% 1057 8,93%
Romano Andrea PD 8412 71,11% 1154 9,75% 9566 80,86% 2264 19,14% 781 6,60%
Rossi Andrea PD 9270 78,36% 230 1,94% 9500 80,30% 2330 19,70% 1422 12,02%
Rotta Alessia PD 6090 51,48% 4027 34,04% 10117 85,52% 1713 14,48% 809 6,84%
Sani Luca PD 4729 91,52% 75 1,45% 4804 92,97% 363 7,03% 173 3,35%
Schiro' Angela PD 6328 53,49% 80 0,68% 6408 54,17% 5422 45,83% 4245 35,88%
Sensi Filippo PD 10987 92,87% 44 0,37% 11031 93,25% 799 6,75% 129 1,09%
Serracchiani Debora PD 8269 69,90% 2665 22,53% 10934 92,43% 896 7,57% 326 2,76%
Siani Paolo PD 10451 88,34% 167 1,41% 10618 89,75% 1212 10,25% 606 5,12%
Soverini Serse PD 5408 71,76% 55 0,73% 5463 72,49% 2073 27,51% 1247 16,55%
Topo Raffaele PD 11007 93,04% 0 0,00% 11007 93,04% 823 6,96% 409 3,46%
Vazio Franco PD 10084 85,24% 0 0,00% 10084 85,24% 1746 14,76% 1007 8,51%
Verini Walter PD 9618 81,30% 0 0,00% 9618 81,30% 2212 18,70% 1150 9,72%
Viscomi Antonio PD 9118 77,08% 1402 11,85% 10520 88,93% 1310 11,07% 823 6,96%
Zan Alessandro PD 8504 71,89% 44 0,37% 8548 72,26% 3282 27,74% 2226 18,82%
Zardini Diego PD 10832 91,56% 0 0,00% 10832 91,56% 998 8,44% 225 1,90%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.