Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Settembre 2022 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo dei Gruppi parlamentari
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
FDI 75,60% 8,78% 84,38% 15,62%
FI 62,63% 5,83% 68,46% 31,54%
IPF-IC 52,41% 28,40% 80,81% 19,19%
IV-ICE 66,51% 16,48% 82,99% 17,01%
LEGA 72,55% 12,33% 84,88% 15,12%
LEU 63,65% 12,16% 75,81% 24,19%
M5S 74,49% 11,18% 85,67% 14,33%
MISTO 54,17% 13,87% 68,05% 31,95%
PD 71,45% 9,76% 81,21% 18,79%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura