Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Luglio 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1975 65.14% 0 0% 1975 65.14% 1057 34.86% 864 28.5%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2489 82.09% 80 2.64% 2569 84.73% 463 15.27% 53 1.75%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 704 23.22% 1226 40.44% 1930 63.65% 1102 36.35% 626 20.65%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3029 99.9% 0 0% 3029 99.9% 3 0.1% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2528 83.38% 0 0% 2528 83.38% 504 16.62% 288 9.5%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2433 80.24% 0 0% 2433 80.24% 599 19.76% 256 8.44%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1910 62.99% 296 9.76% 2206 72.76% 826 27.24% 401 13.23%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1871 61.71% 0 0% 1871 61.71% 1161 38.29% 691 22.79%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1710 56.4% 0 0% 1710 56.4% 1322 43.6% 994 32.78%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 596 19.66% 2125 70.09% 2721 89.74% 311 10.26% 0 0%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2912 96.04% 0 0% 2912 96.04% 120 3.96% 23 0.76%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2002 66.03% 0 0% 2002 66.03% 1030 33.97% 619 20.42%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2138 70.51% 323 10.65% 2461 81.17% 571 18.83% 156 5.15%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2310 76.19% 0 0% 2310 76.19% 722 23.81% 500 16.49%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2323 76.62% 0 0% 2323 76.62% 709 23.38% 453 14.94%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2822 93.07% 0 0% 2822 93.07% 210 6.93% 131 4.32%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2841 93.7% 0 0% 2841 93.7% 191 6.3% 117 3.86%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 17 0.56% 0 0% 17 0.56% 3015 99.44% 3015 99.44%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1614 53.23% 1252 41.29% 2866 94.53% 166 5.47% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2754 90.83% 0 0% 2754 90.83% 278 9.17% 236 7.78%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 420 13.85% 2395 78.99% 2815 92.84% 217 7.16% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2604 85.88% 0 0% 2604 85.88% 428 14.12% 120 3.96%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2595 85.59% 0 0% 2595 85.59% 437 14.41% 187 6.17%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1072 35.36% 1894 62.47% 2966 97.82% 66 2.18% 65 2.14%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2453 80.9% 61 2.01% 2514 82.92% 518 17.08% 229 7.55%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 819 27.01% 363 11.97% 1182 38.98% 1850 61.02% 1180 38.92%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 927 30.57% 1781 58.74% 2708 89.31% 324 10.69% 0 0%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2442 80.54% 232 7.65% 2674 88.19% 358 11.81% 110 3.63%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1849 60.98% 2 0.07% 1851 61.05% 1181 38.95% 921 30.38%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 88 2.9% 2847 93.9% 2935 96.8% 97 3.2% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2731 90.07% 4 0.13% 2735 90.2% 297 9.8% 252 8.31%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1277 42.12% 573 18.9% 1850 61.02% 1182 38.98% 808 26.65%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1622 53.5% 0 0% 1622 53.5% 1410 46.5% 704 23.22%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2336 77.04% 0 0% 2336 77.04% 696 22.96% 594 19.59%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2603 85.85% 34 1.12% 2637 86.97% 395 13.03% 315 10.39%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2207 72.79% 0 0% 2207 72.79% 825 27.21% 531 17.51%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2500 82.45% 0 0% 2500 82.45% 532 17.55% 339 11.18%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 638 21.04% 1615 53.27% 2253 74.31% 779 25.69% 263 8.67%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2611 86.11% 0 0% 2611 86.11% 421 13.89% 274 9.04%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1826 60.22% 0 0% 1826 60.22% 1206 39.78% 115 3.79%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5 0.16% 2939 96.93% 2944 97.1% 88 2.9% 28 0.92%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2803 92.45% 0 0% 2803 92.45% 229 7.55% 170 5.61%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2320 76.52% 0 0% 2320 76.52% 712 23.48% 445 14.68%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2462 81.2% 28 0.92% 2490 82.12% 542 17.88% 183 6.04%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina