Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Agosto 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2049 63.95% 0 0% 2049 63.95% 1155 36.05% 943 29.43%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2646 82.58% 80 2.5% 2726 85.08% 478 14.92% 53 1.65%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 858 26.78% 1240 38.7% 2098 65.48% 1106 34.52% 626 19.54%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3201 99.91% 0 0% 3201 99.91% 3 0.09% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2696 84.14% 0 0% 2696 84.14% 508 15.86% 288 8.99%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2561 79.93% 0 0% 2561 79.93% 643 20.07% 287 8.96%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2058 64.23% 296 9.24% 2354 73.47% 850 26.53% 401 12.52%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2017 62.95% 0 0% 2017 62.95% 1187 37.05% 691 21.57%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1710 53.37% 0 0% 1710 53.37% 1494 46.63% 1166 36.39%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 684 21.35% 2205 68.82% 2889 90.17% 315 9.83% 0 0%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3066 95.69% 0 0% 3066 95.69% 138 4.31% 23 0.72%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2174 67.85% 0 0% 2174 67.85% 1030 32.15% 619 19.32%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2202 68.73% 323 10.08% 2525 78.81% 679 21.19% 261 8.15%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2358 73.6% 0 0% 2358 73.6% 846 26.4% 613 19.13%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2493 77.81% 0 0% 2493 77.81% 711 22.19% 453 14.14%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2988 93.26% 0 0% 2988 93.26% 216 6.74% 131 4.09%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3013 94.04% 0 0% 3013 94.04% 191 5.96% 117 3.65%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 17 0.53% 0 0% 17 0.53% 3187 99.47% 3187 99.47%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1662 51.87% 1373 42.85% 3035 94.73% 169 5.27% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2811 87.73% 0 0% 2811 87.73% 393 12.27% 349 10.89%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 449 14.01% 2538 79.21% 2987 93.23% 217 6.77% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2729 85.17% 0 0% 2729 85.17% 475 14.83% 120 3.75%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2757 86.05% 0 0% 2757 86.05% 447 13.95% 187 5.84%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1219 38.05% 1919 59.89% 3138 97.94% 66 2.06% 65 2.03%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2616 81.65% 61 1.9% 2677 83.55% 527 16.45% 229 7.15%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 947 29.56% 363 11.33% 1310 40.89% 1894 59.11% 1206 37.64%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1007 31.43% 1861 58.08% 2868 89.51% 336 10.49% 0 0%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2581 80.56% 232 7.24% 2813 87.8% 391 12.2% 141 4.4%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1981 61.83% 2 0.06% 1983 61.89% 1221 38.11% 955 29.81%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 88 2.75% 3019 94.23% 3107 96.97% 97 3.03% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2899 90.48% 4 0.12% 2903 90.61% 301 9.39% 252 7.87%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1445 45.1% 573 17.88% 2018 62.98% 1186 37.02% 808 25.22%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1701 53.09% 0 0% 1701 53.09% 1503 46.91% 797 24.88%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2502 78.09% 0 0% 2502 78.09% 702 21.91% 594 18.54%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2768 86.39% 34 1.06% 2802 87.45% 402 12.55% 315 9.83%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2266 70.72% 0 0% 2266 70.72% 938 29.28% 644 20.1%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2531 79% 0 0% 2531 79% 673 21% 480 14.98%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 661 20.63% 1744 54.43% 2405 75.06% 799 24.94% 263 8.21%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2729 85.17% 0 0% 2729 85.17% 475 14.83% 308 9.61%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1963 61.27% 0 0% 1963 61.27% 1241 38.73% 115 3.59%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 68 2.12% 2953 92.17% 3021 94.29% 183 5.71% 120 3.75%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2975 92.85% 0 0% 2975 92.85% 229 7.15% 170 5.31%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2473 77.18% 0 0% 2473 77.18% 731 22.82% 445 13.89%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2575 80.37% 28 0.87% 2603 81.24% 601 18.76% 183 5.71%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina