Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Settembre 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2184 63.69% 0 0% 2184 63.69% 1245 36.31% 1031 30.07%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2795 81.51% 80 2.33% 2875 83.84% 554 16.16% 114 3.32%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 909 26.51% 1411 41.15% 2320 67.66% 1109 32.34% 626 18.26%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3426 99.91% 0 0% 3426 99.91% 3 0.09% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2772 80.84% 0 0% 2772 80.84% 657 19.16% 437 12.74%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2762 80.55% 0 0% 2762 80.55% 667 19.45% 304 8.87%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2143 62.5% 406 11.84% 2549 74.34% 880 25.66% 401 11.69%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2125 61.97% 88 2.57% 2213 64.54% 1216 35.46% 691 20.15%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1786 52.09% 0 0% 1786 52.09% 1643 47.91% 1315 38.35%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 687 20.03% 2427 70.78% 3114 90.81% 315 9.19% 0 0%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3289 95.92% 0 0% 3289 95.92% 140 4.08% 23 0.67%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2354 68.65% 0 0% 2354 68.65% 1075 31.35% 641 18.69%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2386 69.58% 354 10.32% 2740 79.91% 689 20.09% 261 7.61%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2564 74.77% 0 0% 2564 74.77% 865 25.23% 630 18.37%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2714 79.15% 0 0% 2714 79.15% 715 20.85% 453 13.21%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3205 93.47% 0 0% 3205 93.47% 224 6.53% 131 3.82%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3230 94.2% 0 0% 3230 94.2% 199 5.8% 117 3.41%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 17 0.5% 0 0% 17 0.5% 3412 99.5% 3412 99.5%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1837 53.57% 1382 40.3% 3219 93.88% 210 6.12% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2978 86.85% 0 0% 2978 86.85% 451 13.15% 406 11.84%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 480 14% 2732 79.67% 3212 93.67% 217 6.33% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2869 83.67% 0 0% 2869 83.67% 560 16.33% 203 5.92%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2916 85.04% 0 0% 2916 85.04% 513 14.96% 241 7.03%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1274 37.15% 2089 60.92% 3363 98.08% 66 1.92% 65 1.9%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2756 80.37% 61 1.78% 2817 82.15% 612 17.85% 285 8.31%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 954 27.82% 385 11.23% 1339 39.05% 2090 60.95% 1402 40.89%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1118 32.6% 1971 57.48% 3089 90.08% 340 9.92% 0 0%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2718 79.27% 293 8.54% 3011 87.81% 418 12.19% 158 4.61%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2116 61.71% 63 1.84% 2179 63.55% 1250 36.45% 977 28.49%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 89 2.6% 3243 94.58% 3332 97.17% 97 2.83% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3070 89.53% 21 0.61% 3091 90.14% 338 9.86% 252 7.35%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1507 43.95% 661 19.28% 2168 63.23% 1261 36.77% 862 25.14%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1820 53.08% 0 0% 1820 53.08% 1609 46.92% 885 25.81%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2661 77.6% 0 0% 2661 77.6% 768 22.4% 655 19.1%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2993 87.28% 34 0.99% 3027 88.28% 402 11.72% 315 9.19%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2471 72.06% 0 0% 2471 72.06% 958 27.94% 644 18.78%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2654 77.4% 0 0% 2654 77.4% 775 22.6% 527 15.37%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 667 19.45% 1963 57.25% 2630 76.7% 799 23.3% 263 7.67%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2930 85.45% 0 0% 2930 85.45% 499 14.55% 325 9.48%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2083 60.75% 0 0% 2083 60.75% 1346 39.25% 169 4.93%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 68 1.98% 3178 92.68% 3246 94.66% 183 5.34% 120 3.5%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3199 93.29% 0 0% 3199 93.29% 230 6.71% 170 4.96%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2611 76.14% 0 0% 2611 76.14% 818 23.86% 523 15.25%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2751 80.23% 28 0.82% 2779 81.04% 650 18.96% 200 5.83%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina