Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Novembre 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2748 63.04% 0 0% 2748 63.04% 1611 36.96% 1333 30.58%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3571 81.92% 106 2.43% 3677 84.35% 682 15.65% 114 2.62%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1301 29.85% 1900 43.59% 3201 73.43% 1158 26.57% 626 14.36%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4356 99.93% 0 0% 4356 99.93% 3 0.07% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3392 77.82% 0 0% 3392 77.82% 967 22.18% 609 13.97%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3550 81.44% 0 0% 3550 81.44% 809 18.56% 397 9.11%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2564 58.82% 681 15.62% 3245 74.44% 1114 25.56% 481 11.03%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2271 52.1% 578 13.26% 2849 65.36% 1510 34.64% 805 18.47%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2474 56.76% 0 0% 2474 56.76% 1885 43.24% 1466 33.63%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 692 15.88% 3278 75.2% 3970 91.08% 389 8.92% 0 0%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4132 94.79% 0 0% 4132 94.79% 227 5.21% 55 1.26%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2870 65.84% 51 1.17% 2921 67.01% 1438 32.99% 907 20.81%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3048 69.92% 459 10.53% 3507 80.45% 852 19.55% 338 7.75%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3216 73.78% 0 0% 3216 73.78% 1143 26.22% 815 18.7%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3527 80.91% 0 0% 3527 80.91% 832 19.09% 498 11.42%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3943 90.46% 0 0% 3943 90.46% 416 9.54% 312 7.16%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4001 91.79% 0 0% 4001 91.79% 358 8.21% 221 5.07%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 168 3.85% 0 0% 168 3.85% 4191 96.15% 4189 96.1%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2214 50.79% 1841 42.23% 4055 93.03% 304 6.97% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3896 89.38% 0 0% 3896 89.38% 463 10.62% 406 9.31%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 517 11.86% 3625 83.16% 4142 95.02% 217 4.98% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3490 80.06% 0 0% 3490 80.06% 869 19.94% 475 10.9%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3634 83.37% 0 0% 3634 83.37% 725 16.63% 327 7.5%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1521 34.89% 2662 61.07% 4183 95.96% 176 4.04% 175 4.01%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3536 81.12% 61 1.4% 3597 82.52% 762 17.48% 285 6.54%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1209 27.74% 854 19.59% 2063 47.33% 2296 52.67% 1532 35.15%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1359 31.18% 2370 54.37% 3729 85.55% 630 14.45% 80 1.84%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3205 73.53% 616 14.13% 3821 87.66% 538 12.34% 168 3.85%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2514 57.67% 338 7.75% 2852 65.43% 1507 34.57% 1193 27.37%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 102 2.34% 4136 94.88% 4238 97.22% 121 2.78% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3924 90.02% 80 1.84% 4004 91.86% 355 8.14% 262 6.01%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1773 40.67% 888 20.37% 2661 61.05% 1698 38.95% 1241 28.47%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2344 53.77% 0 0% 2344 53.77% 2015 46.23% 1169 26.82%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3483 79.9% 0 0% 3483 79.9% 876 20.1% 706 16.2%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3904 89.56% 34 0.78% 3938 90.34% 421 9.66% 315 7.23%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3141 72.06% 0 0% 3141 72.06% 1218 27.94% 813 18.65%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3253 74.63% 0 0% 3253 74.63% 1106 25.37% 746 17.11%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 785 18.01% 2616 60.01% 3401 78.02% 958 21.98% 263 6.03%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3507 80.45% 0 0% 3507 80.45% 852 19.55% 621 14.25%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2616 60.01% 51 1.17% 2667 61.18% 1692 38.82% 169 3.88%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 82 1.88% 4053 92.98% 4135 94.86% 224 5.14% 120 2.75%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3881 89.03% 242 5.55% 4123 94.59% 236 5.41% 170 3.9%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3196 73.32% 0 0% 3196 73.32% 1163 26.68% 805 18.47%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3412 78.27% 28 0.64% 3440 78.92% 919 21.08% 347 7.96%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina