Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Marzo 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4106 58.47% 0 0% 4106 58.47% 2916 41.53% 2406 34.26%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5817 82.84% 246 3.5% 6063 86.34% 959 13.66% 186 2.65%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2530 36.03% 3096 44.09% 5626 80.12% 1396 19.88% 626 8.91%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7018 99.94% 0 0% 7018 99.94% 4 0.06% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4046 57.62% 1493 21.26% 5539 78.88% 1483 21.12% 1073 15.28%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5795 82.53% 0 0% 5795 82.53% 1227 17.47% 502 7.15%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3967 56.49% 902 12.85% 4869 69.34% 2153 30.66% 1038 14.78%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3144 44.77% 1992 28.37% 5136 73.14% 1886 26.86% 805 11.46%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3547 50.51% 0 0% 3547 50.51% 3475 49.49% 2908 41.41%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1113 15.85% 5270 75.05% 6383 90.9% 639 9.1% 101 1.44%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6527 92.95% 225 3.2% 6752 96.15% 270 3.85% 55 0.78%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4593 65.41% 789 11.24% 5382 76.64% 1640 23.36% 907 12.92%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4733 67.4% 459 6.54% 5192 73.94% 1830 26.06% 905 12.89%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5214 74.25% 0 0% 5214 74.25% 1808 25.75% 1276 18.17%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5696 81.12% 0 0% 5696 81.12% 1326 18.88% 703 10.01%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6192 88.18% 0 0% 6192 88.18% 830 11.82% 629 8.96%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6441 91.73% 0 0% 6441 91.73% 581 8.27% 280 3.99%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 437 6.22% 0 0% 437 6.22% 6585 93.78% 6222 88.61%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3279 46.7% 3193 45.47% 6472 92.17% 550 7.83% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6524 92.91% 0 0% 6524 92.91% 498 7.09% 406 5.78%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 654 9.31% 6138 87.41% 6792 96.72% 230 3.28% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5614 79.95% 0 0% 5614 79.95% 1408 20.05% 740 10.54%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6031 85.89% 0 0% 6031 85.89% 991 14.11% 332 4.73%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2432 34.63% 4414 62.86% 6846 97.49% 176 2.51% 175 2.49%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5742 81.77% 61 0.87% 5803 82.64% 1219 17.36% 410 5.84%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1994 28.4% 953 13.57% 2947 41.97% 4075 58.03% 2568 36.57%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2365 33.68% 3768 53.66% 6133 87.34% 889 12.66% 80 1.14%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4692 66.82% 1506 21.45% 6198 88.27% 824 11.73% 183 2.61%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4477 63.76% 338 4.81% 4815 68.57% 2207 31.43% 1710 24.35%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 213 3.03% 6600 93.99% 6813 97.02% 209 2.98% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5916 84.25% 637 9.07% 6553 93.32% 469 6.68% 284 4.04%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2060 29.34% 1808 25.75% 3868 55.08% 3154 44.92% 2567 36.56%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3334 47.48% 0 0% 3334 47.48% 3688 52.52% 2073 29.52%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5205 74.12% 312 4.44% 5517 78.57% 1505 21.43% 1198 17.06%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6423 91.47% 34 0.48% 6457 91.95% 565 8.05% 408 5.81%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5386 76.7% 0 0% 5386 76.7% 1636 23.3% 978 13.93%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5081 72.36% 0 0% 5081 72.36% 1941 27.64% 1192 16.98%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1219 17.36% 4559 64.92% 5778 82.28% 1244 17.72% 318 4.53%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5493 78.23% 0 0% 5493 78.23% 1529 21.77% 1087 15.48%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4240 60.38% 51 0.73% 4291 61.11% 2731 38.89% 405 5.77%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 187 2.66% 6554 93.34% 6741 96% 281 4% 120 1.71%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6386 90.94% 242 3.45% 6628 94.39% 394 5.61% 248 3.53%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5249 74.75% 0 0% 5249 74.75% 1773 25.25% 1202 17.12%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5373 76.52% 28 0.4% 5401 76.92% 1621 23.08% 872 12.42%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina