Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Aprile 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4320 59.28% 0 0% 4320 59.28% 2967 40.72% 2454 33.68%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6056 83.11% 246 3.38% 6302 86.48% 985 13.52% 186 2.55%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2614 35.87% 3263 44.78% 5877 80.65% 1410 19.35% 626 8.59%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7283 99.95% 0 0% 7283 99.95% 4 0.05% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4088 56.1% 1708 23.44% 5796 79.54% 1491 20.46% 1073 14.72%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6001 82.35% 0 0% 6001 82.35% 1286 17.65% 502 6.89%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4141 56.83% 902 12.38% 5043 69.21% 2244 30.79% 1038 14.24%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3274 44.93% 2081 28.56% 5355 73.49% 1932 26.51% 805 11.05%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3588 49.24% 0 0% 3588 49.24% 3699 50.76% 3129 42.94%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1323 18.16% 5284 72.51% 6607 90.67% 680 9.33% 101 1.39%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6683 91.71% 320 4.39% 7003 96.1% 284 3.9% 55 0.75%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4775 65.53% 835 11.46% 5610 76.99% 1677 23.01% 907 12.45%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4932 67.68% 459 6.3% 5391 73.98% 1896 26.02% 915 12.56%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5347 73.38% 0 0% 5347 73.38% 1940 26.62% 1401 19.23%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5895 80.9% 0 0% 5895 80.9% 1392 19.1% 746 10.24%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6402 87.86% 0 0% 6402 87.86% 885 12.14% 677 9.29%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6692 91.83% 0 0% 6692 91.83% 595 8.17% 280 3.84%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 448 6.15% 0 0% 448 6.15% 6839 93.85% 6476 88.87%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3327 45.66% 3347 45.93% 6674 91.59% 613 8.41% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6763 92.81% 0 0% 6763 92.81% 524 7.19% 416 5.71%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 655 8.99% 6402 87.86% 7057 96.84% 230 3.16% 0 0%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5823 79.91% 0 0% 5823 79.91% 1464 20.09% 751 10.31%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6287 86.28% 0 0% 6287 86.28% 1000 13.72% 332 4.56%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2463 33.8% 4648 63.78% 7111 97.58% 176 2.42% 175 2.4%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5959 81.78% 61 0.84% 6020 82.61% 1267 17.39% 421 5.78%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2075 28.48% 1044 14.33% 3119 42.8% 4168 57.2% 2608 35.79%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2455 33.69% 3923 53.84% 6378 87.53% 909 12.47% 80 1.1%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4845 66.49% 1570 21.55% 6415 88.03% 872 11.97% 183 2.51%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4681 64.24% 387 5.31% 5068 69.55% 2219 30.45% 1710 23.47%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 213 2.92% 6827 93.69% 7040 96.61% 247 3.39% 0 0%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6125 84.05% 690 9.47% 6815 93.52% 472 6.48% 284 3.9%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2127 29.19% 1933 26.53% 4060 55.72% 3227 44.28% 2630 36.09%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3522 48.33% 0 0% 3522 48.33% 3765 51.67% 2121 29.11%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5337 73.24% 312 4.28% 5649 77.52% 1638 22.48% 1272 17.46%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6687 91.77% 34 0.47% 6721 92.23% 566 7.77% 408 5.6%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5649 77.52% 0 0% 5649 77.52% 1638 22.48% 978 13.42%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5284 72.51% 0 0% 5284 72.51% 2003 27.49% 1240 17.02%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1291 17.72% 4696 64.44% 5987 82.16% 1300 17.84% 318 4.36%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5707 78.32% 0 0% 5707 78.32% 1580 21.68% 1087 14.92%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4416 60.6% 51 0.7% 4467 61.3% 2820 38.7% 435 5.97%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 188 2.58% 6818 93.56% 7006 96.14% 281 3.86% 120 1.65%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6588 90.41% 242 3.32% 6830 93.73% 457 6.27% 306 4.2%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5425 74.45% 0 0% 5425 74.45% 1862 25.55% 1232 16.91%
TOSI FLAVIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5604 76.9% 28 0.38% 5632 77.29% 1655 22.71% 887 12.17%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina