Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Agosto 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4919 54.46% 0 0% 4919 54.46% 4114 45.54% 3525 39.02%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7618 84.34% 246 2.72% 7864 87.06% 1169 12.94% 216 2.39%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3507 38.82% 3913 43.32% 7420 82.14% 1613 17.86% 626 6.93%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9029 99.96% 0 0% 9029 99.96% 4 0.04% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4704 52.08% 2811 31.12% 7515 83.19% 1518 16.81% 1073 11.88%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7253 80.29% 0 0% 7253 80.29% 1780 19.71% 829 9.18%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5067 56.09% 1076 11.91% 6143 68.01% 2890 31.99% 1267 14.03%
BOSCAINI MARIA PAOLA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 719 80.88% 0 0% 719 80.88% 170 19.12% 143 16.09%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4043 44.76% 2352 26.04% 6395 70.8% 2638 29.2% 1164 12.89%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3992 44.19% 0 0% 3992 44.19% 5041 55.81% 4419 48.92%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2183 24.17% 6013 66.57% 8196 90.73% 837 9.27% 101 1.12%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8258 91.42% 396 4.38% 8654 95.8% 379 4.2% 87 0.96%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5856 64.83% 1428 15.81% 7284 80.64% 1749 19.36% 907 10.04%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1335 83.49% 0 0% 1335 83.49% 264 16.51% 172 10.76%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6341 70.2% 487 5.39% 6828 75.59% 2205 24.41% 915 10.13%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6154 68.13% 0 0% 6154 68.13% 2879 31.87% 2156 23.87%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7251 80.27% 0 0% 7251 80.27% 1782 19.73% 989 10.95%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6402 70.87% 0 0% 6402 70.87% 2631 29.13% 2423 26.82%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8122 89.91% 0 0% 8122 89.91% 911 10.09% 400 4.43%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 538 5.96% 0 0% 538 5.96% 8495 94.04% 7053 78.08%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4324 47.87% 3858 42.71% 8182 90.58% 851 9.42% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7890 87.35% 0 0% 7890 87.35% 1143 12.65% 940 10.41%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 656 7.26% 7515 83.19% 8171 90.46% 862 9.54% 543 6.01%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7060 78.16% 0 0% 7060 78.16% 1973 21.84% 1158 12.82%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7768 86% 0 0% 7768 86% 1265 14% 357 3.95%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3097 34.29% 5698 63.08% 8795 97.37% 238 2.63% 237 2.62%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7414 82.08% 61 0.68% 7475 82.75% 1558 17.25% 576 6.38%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2565 28.4% 1139 12.61% 3704 41.01% 5329 58.99% 3309 36.63%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3593 39.78% 4175 46.22% 7768 86% 1265 14% 80 0.89%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5445 60.28% 2394 26.5% 7839 86.78% 1194 13.22% 429 4.75%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5454 60.38% 415 4.59% 5869 64.97% 3164 35.03% 2481 27.47%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 260 2.88% 8185 90.61% 8445 93.49% 588 6.51% 312 3.45%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7655 84.74% 838 9.28% 8493 94.02% 540 5.98% 284 3.14%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2455 27.18% 2936 32.5% 5391 59.68% 3642 40.32% 2935 32.49%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4314 47.76% 0 0% 4314 47.76% 4719 52.24% 2285 25.3%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6514 72.11% 312 3.45% 6826 75.57% 2207 24.43% 1731 19.16%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8234 91.15% 34 0.38% 8268 91.53% 765 8.47% 520 5.76%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7042 77.96% 0 0% 7042 77.96% 1991 22.04% 1240 13.73%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6293 69.67% 0 0% 6293 69.67% 2740 30.33% 1785 19.76%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1750 19.37% 5822 64.45% 7572 83.83% 1461 16.17% 318 3.52%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7157 79.23% 0 0% 7157 79.23% 1876 20.77% 1225 13.56%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5647 62.52% 51 0.56% 5698 63.08% 3335 36.92% 576 6.38%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 234 2.59% 8460 93.66% 8694 96.25% 339 3.75% 148 1.64%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8030 88.9% 242 2.68% 8272 91.58% 761 8.42% 514 5.69%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6740 74.62% 0 0% 6740 74.62% 2293 25.38% 1381 15.29%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina