Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Dicembre 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6470 58.15% 0 0% 6470 58.15% 4657 41.85% 3900 35.05%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9111 81.88% 256 2.3% 9367 84.18% 1760 15.82% 571 5.13%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4631 41.62% 4507 40.51% 9138 82.12% 1989 17.88% 626 5.63%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11122 99.96% 0 0% 11122 99.96% 5 0.04% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5097 45.81% 4395 39.5% 9492 85.31% 1635 14.69% 1073 9.64%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8748 78.62% 0 0% 8748 78.62% 2379 21.38% 1181 10.61%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6283 56.47% 1381 12.41% 7664 68.88% 3463 31.12% 1487 13.36%
BOSCAINI MARIA PAOLA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2540 85.15% 0 0% 2540 85.15% 443 14.85% 283 9.49%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5182 46.57% 2646 23.78% 7828 70.35% 3299 29.65% 1577 14.17%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5365 48.22% 0 0% 5365 48.22% 5762 51.78% 4813 43.26%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3112 27.97% 6956 62.51% 10068 90.48% 1059 9.52% 101 0.91%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10238 92.01% 466 4.19% 10704 96.2% 423 3.8% 87 0.78%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7020 63.09% 2249 20.21% 9269 83.3% 1858 16.7% 907 8.15%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3315 89.76% 62 1.68% 3377 91.44% 316 8.56% 187 5.06%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7955 71.49% 497 4.47% 8452 75.96% 2675 24.04% 1074 9.65%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7609 68.38% 0 0% 7609 68.38% 3518 31.62% 2517 22.62%
COSTA ENRICO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1282 67.09% 264 13.81% 1546 80.9% 365 19.1% 46 2.41%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8829 79.35% 0 0% 8829 79.35% 2298 20.65% 1263 11.35%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7610 68.39% 0 0% 7610 68.39% 3517 31.61% 3295 29.61%
DE MONTE ISABELLA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1477 96.1% 0 0% 1477 96.1% 60 3.9% 54 3.51%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10073 90.53% 0 0% 10073 90.53% 1054 9.47% 446 4.01%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 788 7.08% 0 0% 788 7.08% 10339 92.92% 7684 69.06%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5019 45.11% 5149 46.27% 10168 91.38% 959 8.62% 0 0%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9866 88.67% 0 0% 9866 88.67% 1261 11.33% 1002 9.01%
LOVECCHIO GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1801 86.01% 0 0% 1801 86.01% 293 13.99% 42 2.01%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 706 6.34% 9289 83.48% 9995 89.83% 1132 10.17% 807 7.25%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8708 78.26% 0 0% 8708 78.26% 2419 21.74% 1332 11.97%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9481 85.21% 0 0% 9481 85.21% 1646 14.79% 491 4.41%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3840 34.51% 6813 61.23% 10653 95.74% 474 4.26% 469 4.21%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8366 75.19% 61 0.55% 8427 75.73% 2700 24.27% 1508 13.55%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2967 26.66% 1965 17.66% 4932 44.32% 6195 55.68% 3977 35.74%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4403 39.57% 5128 46.09% 9531 85.66% 1596 14.34% 80 0.72%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6166 55.41% 3448 30.99% 9614 86.4% 1513 13.6% 591 5.31%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6359 57.15% 415 3.73% 6774 60.88% 4353 39.12% 3281 29.49%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 319 2.87% 9907 89.04% 10226 91.9% 901 8.1% 614 5.52%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9550 85.83% 958 8.61% 10508 94.44% 619 5.56% 284 2.55%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2794 25.11% 4576 41.13% 7370 66.24% 3757 33.76% 2997 26.93%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5136 46.16% 0 0% 5136 46.16% 5991 53.84% 3151 28.32%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7943 71.38% 312 2.8% 8255 74.19% 2872 25.81% 2253 20.25%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10267 92.27% 34 0.31% 10301 92.58% 826 7.42% 520 4.67%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8916 80.13% 0 0% 8916 80.13% 2211 19.87% 1355 12.18%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7623 68.51% 0 0% 7623 68.51% 3504 31.49% 2305 20.72%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2036 18.3% 7299 65.6% 9335 83.9% 1792 16.1% 408 3.67%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8911 80.08% 0 0% 8911 80.08% 2216 19.92% 1379 12.39%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6923 62.22% 51 0.46% 6974 62.68% 4153 37.32% 769 6.91%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 271 2.44% 10473 94.12% 10744 96.56% 383 3.44% 148 1.33%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9904 89.01% 242 2.17% 10146 91.18% 981 8.82% 590 5.3%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8182 73.53% 89 0.8% 8271 74.33% 2856 25.67% 1662 14.94%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina