Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Novembre 2025

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
ARRUZZOLO GIOVANNI Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9041 57.76% 0 0% 9041 57.76% 6611 42.24% 5477 34.99%
BAGNASCO ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 12571 80.32% 330 2.11% 12901 82.42% 2751 17.58% 1053 6.73%
BARELLI PAOLO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6551 41.85% 6384 40.79% 12935 82.64% 2717 17.36% 631 4.03%
BATTILOCCHIO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 15645 99.96% 0 0% 15645 99.96% 7 0.04% 0 0%
BATTISTONI FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5931 37.89% 7994 51.07% 13925 88.97% 1727 11.03% 1073 6.86%
BELLOMO DAVIDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2516 74.75% 0 0% 2516 74.75% 850 25.25% 585 17.38%
BENIGNI STEFANO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11726 74.92% 0 0% 11726 74.92% 3926 25.08% 2067 13.21%
BERGAMINI DEBORAH Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 8017 51.22% 2500 15.97% 10517 67.19% 5135 32.81% 2626 16.78%
BICCHIELLI PINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 696 58.59% 481 40.49% 1177 99.07% 11 0.93% 0 0%
BOSCAINI MARIA PAOLA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6444 85.83% 0 0% 6444 85.83% 1064 14.17% 719 9.58%
CALDERONE TOMMASO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 6926 44.25% 5288 33.78% 12214 78.03% 3438 21.97% 1577 10.08%
CANNIZZARO FRANCESCO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7193 45.96% 0 0% 7193 45.96% 8459 54.04% 6795 43.41%
CAPPELLACCI UGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4870 31.11% 8861 56.61% 13731 87.73% 1921 12.27% 696 4.45%
CAROPPO ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 14487 92.56% 527 3.37% 15014 95.92% 638 4.08% 219 1.4%
CASASCO MAURIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9653 61.67% 3828 24.46% 13481 86.13% 2171 13.87% 907 5.79%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7621 92.74% 62 0.75% 7683 93.49% 535 6.51% 198 2.41%
CATTANEO ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11246 71.85% 549 3.51% 11795 75.36% 3857 24.64% 1245 7.95%
CORTELAZZO PIERGIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9978 63.75% 0 0% 9978 63.75% 5674 36.25% 4325 27.63%
COSTA ENRICO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 4638 72.06% 264 4.1% 4902 76.17% 1534 23.83% 266 4.13%
D'ATTIS MAURO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 12612 80.58% 0 0% 12612 80.58% 3040 19.42% 1649 10.54%
DALLA CHIESA RITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10765 68.78% 0 0% 10765 68.78% 4887 31.22% 4416 28.21%
DE MONTE ISABELLA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5887 97.11% 63 1.04% 5950 98.15% 112 1.85% 64 1.06%
DE PALMA VITO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 14030 89.64% 2 0.01% 14032 89.65% 1620 10.35% 819 5.23%
FASCINA MARTA ANTONIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1080 6.9% 0 0% 1080 6.9% 14572 93.1% 10036 64.12%
FERRANTE TULLIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5581 35.66% 8854 56.57% 14435 92.22% 1217 7.78% 79 0.5%
GATTA GIANDIEGO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 13731 87.73% 4 0.03% 13735 87.75% 1917 12.25% 1446 9.24%
GENTILE ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3155 88.82% 4 0.11% 3159 88.94% 393 11.06% 149 4.19%
LOVECCHIO GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5042 76.17% 0 0% 5042 76.17% 1577 23.83% 967 14.61%
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 1598 10.21% 12820 81.91% 14418 92.12% 1234 7.88% 807 5.16%
MARROCCO PATRIZIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11991 76.61% 0 0% 11991 76.61% 3661 23.39% 1948 12.45%
MAZZETTI ERICA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 12980 82.93% 125 0.8% 13105 83.73% 2547 16.27% 815 5.21%
MINARDO ANTONINO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 273 17.84% 1246 81.44% 1519 99.28% 11 0.72% 0 0%
MULE' GIORGIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 5103 32.6% 10004 63.92% 15107 96.52% 545 3.48% 540 3.45%
NEVI RAFFAELE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11431 73.03% 61 0.39% 11492 73.42% 4160 26.58% 2242 14.32%
ORSINI ANDREA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3773 24.11% 3036 19.4% 6809 43.5% 8843 56.5% 5889 37.62%
PAGANO NAZARIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7327 46.81% 6295 40.22% 13622 87.03% 2030 12.97% 80 0.51%
PATRIARCA ANNARITA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7749 49.51% 5627 35.95% 13376 85.46% 2276 14.54% 809 5.17%
PELLA ROBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9359 59.79% 540 3.45% 9899 63.24% 5753 36.76% 4239 27.08%
PICHETTO FRATIN GILBERTO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 324 2.07% 14406 92.04% 14730 94.11% 922 5.89% 614 3.92%
PITTALIS PIETRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 12954 82.76% 2021 12.91% 14975 95.67% 677 4.33% 284 1.81%
POLIDORI CATIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 3511 22.43% 7332 46.84% 10843 69.28% 4809 30.72% 3790 24.21%
ROSSELLO CRISTINA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 7498 47.9% 0 0% 7498 47.9% 8154 52.1% 4539 29%
RUBANO FRANCESCO MARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9921 63.38% 377 2.41% 10298 65.79% 5354 34.21% 4525 28.91%
RUSSO PAOLO EMILIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 14514 92.73% 47 0.3% 14561 93.03% 1091 6.97% 696 4.45%
SACCANI JOTTI GLORIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 13267 84.76% 0 0% 13267 84.76% 2385 15.24% 1405 8.98%
SALA FABRIZIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10576 67.57% 0 0% 10576 67.57% 5076 32.43% 3204 20.47%
SIRACUSANO MATILDE Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 2888 18.45% 10412 66.52% 13300 84.97% 2352 15.03% 492 3.14%
SORTE ALESSANDRO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 11838 75.63% 0 0% 11838 75.63% 3814 24.37% 2566 16.39%
SQUERI LUCA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 9533 60.91% 139 0.89% 9672 61.79% 5980 38.21% 1213 7.75%
TAJANI ANTONIO Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 283 1.81% 14965 95.61% 15248 97.42% 404 2.58% 148 0.95%
TASSINARI ROSARIA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 14051 89.77% 282 1.8% 14333 91.57% 1319 8.43% 821 5.25%
TENERINI CHIARA Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE 10162 64.92% 113 0.72% 10275 65.65% 5377 34.35% 3718 23.75%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina