Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione - Italia Viva - Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Febbraio 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione - Italia Viva - Renew Europe 796 83.44% 0 0% 796 83.44% 158 16.56% 60 6.29%
BONETTI ELENA Azione - Italia Viva - Renew Europe 794 83.23% 61 6.39% 855 89.62% 99 10.38% 72 7.55%
BONIFAZI FRANCESCO Azione - Italia Viva - Renew Europe 501 52.52% 0 0% 501 52.52% 453 47.48% 261 27.36%
BOSCHI MARIA ELENA Azione - Italia Viva - Renew Europe 696 72.96% 0 0% 696 72.96% 258 27.04% 73 7.65%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione - Italia Viva - Renew Europe 500 52.41% 0 0% 500 52.41% 454 47.59% 211 22.12%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Azione - Italia Viva - Renew Europe 894 93.71% 0 0% 894 93.71% 60 6.29% 2 0.21%
COSTA ENRICO Azione - Italia Viva - Renew Europe 607 63.63% 142 14.88% 749 78.51% 205 21.49% 69 7.23%
D'ALESSIO ANTONIO Azione - Italia Viva - Renew Europe 944 98.95% 0 0% 944 98.95% 10 1.05% 0 0%
DE MONTE ISABELLA Azione - Italia Viva - Renew Europe 896 93.92% 0 0% 896 93.92% 58 6.08% 54 5.66%
DEL BARBA MAURO Azione - Italia Viva - Renew Europe 695 72.85% 132 13.84% 827 86.69% 127 13.31% 27 2.83%
FARAONE DAVIDE Azione - Italia Viva - Renew Europe 534 55.97% 0 0% 534 55.97% 420 44.03% 354 37.11%
GADDA MARIA CHIARA Azione - Italia Viva - Renew Europe 863 90.46% 0 0% 863 90.46% 91 9.54% 58 6.08%
GIACHETTI ROBERTO Azione - Italia Viva - Renew Europe 781 81.87% 79 8.28% 860 90.15% 94 9.85% 2 0.21%
GRIPPO VALENTINA Azione - Italia Viva - Renew Europe 688 72.12% 61 6.39% 749 78.51% 205 21.49% 72 7.55%
GRUPPIONI NAIKE Azione - Italia Viva - Renew Europe 704 73.79% 27 2.83% 731 76.62% 223 23.38% 37 3.88%
MARATTIN LUIGI Azione - Italia Viva - Renew Europe 544 57.02% 0 0% 544 57.02% 410 42.98% 278 29.14%
PASTORELLA GIULIA Azione - Italia Viva - Renew Europe 670 70.23% 28 2.94% 698 73.17% 256 26.83% 201 21.07%
RICHETTI MATTEO Azione - Italia Viva - Renew Europe 459 48.11% 373 39.1% 832 87.21% 122 12.79% 101 10.59%
ROSATO ETTORE Azione - Italia Viva - Renew Europe 597 62.58% 136 14.26% 733 76.83% 221 23.17% 10 1.05%
RUFFINO DANIELA Azione - Italia Viva - Renew Europe 748 78.41% 0 0% 748 78.41% 206 21.59% 153 16.04%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione - Italia Viva - Renew Europe 789 82.7% 0 0% 789 82.7% 165 17.3% 108 11.32%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina