Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Italia Viva-Il Centro-Renew Europe

Dati del mese di Settembre 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BONIFAZI FRANCESCO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 385 69.12% 0 0% 385 69.12% 172 30.88% 125 22.44%
BOSCHI MARIA ELENA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 336 60.32% 0 0% 336 60.32% 221 39.68% 183 32.85%
DE MONTE ISABELLA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 533 95.69% 0 0% 533 95.69% 24 4.31% 12 2.15%
DEL BARBA MAURO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 308 55.3% 0 0% 308 55.3% 249 44.7% 208 37.34%
FARAONE DAVIDE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 501 89.95% 0 0% 501 89.95% 56 10.05% 0 0%
GADDA MARIA CHIARA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 431 77.38% 62 11.13% 493 88.51% 64 11.49% 12 2.15%
GIACHETTI ROBERTO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 479 86% 19 3.41% 498 89.41% 59 10.59% 0 0%
GRUPPIONI NAIKE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 370 66.43% 10 1.8% 380 68.22% 177 31.78% 0 0%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina