Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Italia Viva-Il Centro-Renew Europe

Dati del mese di Ottobre 2025

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BONIFAZI FRANCESCO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 286 54.89% 0 0% 286 54.89% 235 45.11% 173 33.21%
BOSCHI MARIA ELENA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 11 2.11% 510 97.89% 521 100% 0 0% 0 0%
DEL BARBA MAURO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 372 71.4% 0 0% 372 71.4% 149 28.6% 103 19.77%
FARAONE DAVIDE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 392 75.24% 0 0% 392 75.24% 129 24.76% 7 1.34%
GADDA MARIA CHIARA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 429 82.34% 0 0% 429 82.34% 92 17.66% 7 1.34%
GIACHETTI ROBERTO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 381 73.13% 107 20.54% 488 93.67% 33 6.33% 0 0%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina