Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Italia Viva-Il Centro-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Dicembre 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BONIFAZI FRANCESCO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 2374 33.83% 0 0% 2374 33.83% 4644 66.17% 3868 55.12%
BOSCHI MARIA ELENA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 4255 60.63% 0 0% 4255 60.63% 2763 39.37% 1639 23.35%
DEL BARBA MAURO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 4268 60.82% 717 10.22% 4985 71.03% 2033 28.97% 591 8.42%
FARAONE DAVIDE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 3869 55.13% 2664 37.96% 6533 93.09% 485 6.91% 0 0%
GADDA MARIA CHIARA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 5986 85.29% 62 0.88% 6048 86.18% 970 13.82% 583 8.31%
GIACHETTI ROBERTO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 5027 71.63% 1391 19.82% 6418 91.45% 600 8.55% 33 0.47%
GRUPPIONI NAIKE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 3149 44.87% 229 3.26% 3378 48.13% 3640 51.87% 1973 28.11%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina