Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Italia Viva-Il Centro-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Novembre 2025

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BONIFAZI FRANCESCO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 4493 38.92% 0 0% 4493 38.92% 7050 61.08% 5662 49.05%
BOSCHI MARIA ELENA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 4990 43.23% 3591 31.11% 8581 74.34% 2962 25.66% 1786 15.47%
DEL BARBA MAURO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 6800 58.91% 1453 12.59% 8253 71.5% 3290 28.5% 1244 10.78%
FARAONE DAVIDE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 6752 58.49% 2947 25.53% 9699 84.02% 1844 15.98% 662 5.74%
GADDA MARIA CHIARA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 9702 84.05% 65 0.56% 9767 84.61% 1776 15.39% 1035 8.97%
GIACHETTI ROBERTO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 8521 73.82% 2034 17.62% 10555 91.44% 988 8.56% 33 0.29%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina