Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Italia Viva-Il Centro-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Maggio 2026

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BONIFAZI FRANCESCO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 6210 44.01% 0 0% 6210 44.01% 7901 55.99% 6176 43.77%
BOSCHI MARIA ELENA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 5012 35.52% 6137 43.49% 11149 79.01% 2962 20.99% 1786 12.66%
DEL BARBA MAURO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 8777 62.2% 1499 10.62% 10276 72.82% 3835 27.18% 1480 10.49%
FARAONE DAVIDE Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 8807 62.41% 2947 20.88% 11754 83.3% 2357 16.7% 872 6.18%
GADDA MARIA CHIARA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 11347 80.41% 65 0.46% 11412 80.87% 2699 19.13% 1715 12.15%
GIACHETTI ROBERTO Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 10666 75.59% 2214 15.69% 12880 91.28% 1231 8.72% 33 0.23%
MADIA MARIA ANNA Italia Viva-Il Centro-Renew Europe 245 66.94% 0 0% 245 66.94% 121 33.06% 41 11.2%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina