Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati del mese di Novembre 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 364 80.35% 0 0% 364 80.35% 89 19.65% 33 7.28%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 356 78.59% 0 0% 356 78.59% 97 21.41% 58 12.8%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 231 50.99% 0 0% 231 50.99% 222 49.01% 81 17.88%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 437 96.47% 0 0% 437 96.47% 16 3.53% 0 0%
COSTA ENRICO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 143 31.57% 229 50.55% 372 82.12% 81 17.88% 61 13.47%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 450 99.34% 0 0% 450 99.34% 3 0.66% 0 0%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 288 63.58% 76 16.78% 364 80.35% 89 19.65% 0 0%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 176 38.85% 262 57.84% 438 96.69% 15 3.31% 0 0%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 10 2.21% 443 97.79% 453 100% 0 0% 0 0%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 114 25.17% 236 52.1% 350 77.26% 103 22.74% 51 11.26%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 390 86.09% 0 0% 390 86.09% 63 13.91% 43 9.49%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 272 60.04% 0 0% 272 60.04% 181 39.96% 65 14.35%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina