Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati del mese di Marzo 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 339 51.76% 0 0% 339 51.76% 316 48.24% 228 34.81%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 326 49.77% 92 14.05% 418 63.82% 237 36.18% 40 6.11%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 171 26.11% 312 47.63% 483 73.74% 172 26.26% 0 0%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 648 98.93% 0 0% 648 98.93% 7 1.07% 0 0%
COSTA ENRICO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 16 2.44% 639 97.56% 655 100% 0 0% 0 0%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 651 99.39% 0 0% 651 99.39% 4 0.61% 0 0%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 371 56.64% 169 25.8% 540 82.44% 115 17.56% 79 12.06%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 302 46.11% 218 33.28% 520 79.39% 135 20.61% 93 14.2%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 424 64.73% 0 0% 424 64.73% 231 35.27% 188 28.7%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 147 22.44% 506 77.25% 653 99.69% 2 0.31% 0 0%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1 0.15% 553 84.43% 554 84.58% 101 15.42% 101 15.42%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 577 88.09% 0 0% 577 88.09% 78 11.91% 0 0%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 378 57.71% 0 0% 378 57.71% 277 42.29% 249 38.02%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina