Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati del mese di Agosto 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 188 73.44% 0 0% 188 73.44% 68 26.56% 0 0%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 254 99.22% 0 0% 254 99.22% 2 0.78% 0 0%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 6 2.34% 250 97.66% 256 100% 0 0% 0 0%
COSTA ENRICO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 196 76.56% 4 1.56% 200 78.13% 56 21.88% 6 2.34%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 234 91.41% 0 0% 234 91.41% 22 8.59% 0 0%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 209 81.64% 0 0% 209 81.64% 47 18.36% 0 0%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 198 77.34% 0 0% 198 77.34% 58 22.66% 6 2.34%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 61 23.83% 0 0% 61 23.83% 195 76.17% 149 58.2%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 61 23.83% 195 76.17% 256 100% 0 0% 0 0%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 255 99.61% 0 0% 255 99.61% 1 0.39% 0 0%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 141 55.08% 0 0% 141 55.08% 115 44.92% 113 44.14%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 74 28.91% 0 0% 74 28.91% 182 71.09% 149 58.2%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina