Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Novembre 2023

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3101 71.14% 23 0.53% 3124 71.67% 1235 28.33% 641 14.71%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3308 75.89% 132 3.03% 3440 78.92% 919 21.08% 509 11.68%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2056 47.17% 0 0% 2056 47.17% 2303 52.83% 1233 28.29%
CASTIGLIONE GIUSEPPE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3704 84.97% 0 0% 3704 84.97% 655 15.03% 434 9.96%
COSTA ENRICO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1829 41.96% 1755 40.26% 3584 82.22% 775 17.78% 506 11.61%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4207 96.51% 0 0% 4207 96.51% 152 3.49% 70 1.61%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2312 53.04% 859 19.71% 3171 72.75% 1188 27.25% 393 9.02%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1677 38.47% 2127 48.8% 3804 87.27% 555 12.73% 403 9.25%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1131 25.95% 3058 70.15% 4189 96.1% 170 3.9% 101 2.32%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1742 39.96% 1732 39.73% 3474 79.7% 885 20.3% 283 6.49%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3228 74.05% 0 0% 3228 74.05% 1131 25.95% 947 21.73%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3157 72.42% 0 0% 3157 72.42% 1202 27.58% 591 13.56%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina