Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Luglio 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 6493 73.98% 23 0.26% 6516 74.24% 2261 25.76% 1267 14.44%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 5973 68.05% 548 6.24% 6521 74.3% 2256 25.7% 1334 15.2%
CARFAGNA MARIA ROSARIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3320 37.83% 1814 20.67% 5134 58.49% 3643 41.51% 1535 17.49%
COSTA ENRICO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2933 33.42% 4668 53.18% 7601 86.6% 1176 13.4% 636 7.25%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8497 96.81% 0 0% 8497 96.81% 280 3.19% 171 1.95%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4793 54.61% 1792 20.42% 6585 75.03% 2192 24.97% 953 10.86%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 1621 51.92% 661 21.17% 2282 73.09% 840 26.91% 640 20.5%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4741 54.02% 2127 24.23% 6868 78.25% 1909 21.75% 1406 16.02%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2300 26.2% 6199 70.63% 8499 96.83% 278 3.17% 101 1.15%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2873 32.73% 4556 51.91% 7429 84.64% 1348 15.36% 547 6.23%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 6473 73.75% 0 0% 6473 73.75% 2304 26.25% 1738 19.8%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 6017 68.55% 93 1.06% 6110 69.61% 2667 30.39% 1712 19.51%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina