Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Dicembre 2024

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8507 76.45% 23 0.21% 8530 76.66% 2597 23.34% 1281 11.51%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 7667 68.9% 705 6.34% 8372 75.24% 2755 24.76% 1403 12.61%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 10761 96.71% 39 0.35% 10800 97.06% 327 2.94% 171 1.54%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 5812 52.23% 2668 23.98% 8480 76.21% 2647 23.79% 1151 10.34%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 2658 48.57% 1439 26.3% 4097 74.87% 1375 25.13% 982 17.95%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 6150 55.27% 2127 19.12% 8277 74.39% 2850 25.61% 1829 16.44%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3392 30.48% 7368 66.22% 10760 96.7% 367 3.3% 101 0.91%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 3682 33.09% 5853 52.6% 9535 85.69% 1592 14.31% 613 5.51%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8419 75.66% 0 0% 8419 75.66% 2708 24.34% 2044 18.37%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 7874 70.76% 93 0.84% 7967 71.6% 3160 28.4% 1984 17.83%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina