Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Luglio 2025

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 10639 74.19% 26 0.18% 10665 74.37% 3676 25.63% 1954 13.63%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8841 61.65% 2668 18.6% 11509 80.25% 2832 19.75% 1435 10.01%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 13680 95.39% 93 0.65% 13773 96.04% 568 3.96% 390 2.72%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 7349 51.24% 3620 25.24% 10969 76.49% 3372 23.51% 1495 10.42%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4146 47.73% 2208 25.42% 6354 73.15% 2332 26.85% 1640 18.88%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8609 60.03% 2127 14.83% 10736 74.86% 3605 25.14% 2132 14.87%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 5100 35.56% 8694 60.62% 13794 96.19% 547 3.81% 101 0.7%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4171 29.08% 8010 55.85% 12181 84.94% 2160 15.06% 763 5.32%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 11344 79.1% 0 0% 11344 79.1% 2997 20.9% 2243 15.64%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 9883 68.91% 179 1.25% 10062 70.16% 4279 29.84% 2828 19.72%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina