Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Aprile 2026

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 13256 74.25% 262 1.47% 13518 75.71% 4336 24.29% 2189 12.26%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 10311 57.75% 4558 25.53% 14869 83.28% 2985 16.72% 1435 8.04%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 17089 95.72% 94 0.53% 17183 96.24% 671 3.76% 474 2.65%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 8866 49.66% 4747 26.59% 13613 76.25% 4241 23.75% 2017 11.3%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 5478 44.91% 3045 24.96% 8523 69.87% 3676 30.13% 2453 20.11%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 11225 62.87% 2194 12.29% 13419 75.16% 4435 24.84% 2445 13.69%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 7375 41.31% 9786 54.81% 17161 96.12% 693 3.88% 102 0.57%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4975 27.86% 10338 57.9% 15313 85.77% 2541 14.23% 874 4.9%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 14223 79.66% 0 0% 14223 79.66% 3631 20.34% 2707 15.16%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 11768 65.91% 179 1% 11947 66.91% 5907 33.09% 3827 21.43%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina